学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 备注 |
★ 总计 | 3000 | 80 | 40 | 20 | 35 | 30 | 20 | 35 | 30 | 80 | 35 | 40 | 75 | 2080 | 20 | 70 | 25 | 5 | 100 | 20 | 35 | 20 | 20 | 25 | 20 | 40 | ||
法学 | 文史 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学(秘书学方向) | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
汉语言文学(语文教育方向) | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 60 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 限英语高考成绩在90分以上考生填报 | ||||||||||||||
英语 | 文史 | 123 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
德语 | 文史 | 38 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 39 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 38 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 文史 | 121 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 限英语高考成绩在100分以上考生填报 | |||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
旅游管理(酒店管理方向) | 文史 | 26 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 35 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 35 | 3 | 3 | 5 | 15 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 35 | 2 | 2 | 4 | 22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 艺术(文) | 34 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
数字媒体艺术(动画制作方向) | 艺术(文) | 41 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术(数字影视制作方向) | 艺术(文) | 25 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
英语 | 理工 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
德语 | 理工 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 2 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 120 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 99 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程(模具) | 理工 | 120 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 102 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
车辆工程(汽车及应用) | 理工 | 120 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 101 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(电力系统方向) | 理工 | 80 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 59 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 120 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 79 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 50 | 3 | 2 | 4 | 32 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 64 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 80 | 2 | 70 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 30 | 30 | 限有绘画基础考生填报,录取后需加试美术 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 88 | ||||||||||||||||||
给水排水工程 | 理工 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
环境工程 | 理工 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
制药工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
生物工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 21 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 27 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 限英语高考成绩在100分以上考生填报 | |||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
旅游管理(酒店管理方向) | 理工 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 31 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 25 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(理) | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 艺术(理) | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
数字媒体艺术(动画制作方向) | 艺术(理) | 29 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术(数字影视制作方向) | 艺术(理) | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 |
注:专业计划以各省高招部门公布为准。