系部 | 专业名称 | 普通类 计划 | 中职类 | |||||
信息一类 | 信息二类 | 加工制造类 | 旅游服务一类 | 汽车类 | 财经商贸类 | |||
数字艺术系 | 动漫制作技术 | 10 | 60 | |||||
虚拟现实应用技术 | 40 | |||||||
数字媒体应用技术 | 10 | 60 | ||||||
电子工程系 | 移动通信技术 | 10 | 30 | 20 | ||||
物联网应用技术 | 20 | 40 | 25 | |||||
通信技术 | 20 | 25 | 30 | |||||
应用电子技术 | 20 | 25 | 40 | |||||
电子信息工程技术 | 20 | 25 | 25 | |||||
电气工程系 | 电气自动化技术 | 20 | 25 | 30 | ||||
智能控制技术 | 30 | 55 | ||||||
电梯工程技术 | 45 | 25 | 20 | |||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 15 | 100 | |||||
信息安全技术 | 15 | 80 | ||||||
云计算技术与应用 | 15 | 80 | ||||||
人工智能技术服务 | 20 | |||||||
软件技术 | 15 | 80 | ||||||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 35 | |||||
新能源汽车技术 | 25 | 30 | ||||||
汽车营销与服务 | 30 | 20 | ||||||
机电工程系 | 数控技术 | 60 | 40 | |||||
模具设计与制造 | 25 | 20 | ||||||
机械制造与自动化 | 30 | 10 | 20 | |||||
数控设备应用与维护 | 15 | 15 | 20 | |||||
工业机器人技术 | 25 | 10 | 20 | |||||
机电一体化技术 | 55 | 15 | 20 | |||||
经济管理系 | 旅游管理 | 25 | 85 | |||||
市场营销 | 25 | 50 | ||||||
会计 | 30 | |||||||
电子商务 | 25 | 70 | ||||||
物流管理 | 25 | 50 | 20 | |||||
合计 | 30个专业 | 660 | 965 | 215 | 140 | 85 | 85 | 50 |
普高660(占比30%),中职1540(占比70%),共2200 |