学路高考 —— 智能推荐 一键填报
层次 | 类别 | 艺术大类 | 专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 陕西 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 合计 |
高职(专科) | 艺术文 | 播音主持类 | 1 | 播音与主持 | 3 | 7000/年 | 100 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 123 | ||||||||
表演类 | 2 | 戏剧影视表演 | 3 | 7000/年 | 35 | 35 | |||||||||||||||
文学编导管理类 | 3 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 35 | 5 | 4 | 44 | |||||||||||||
4 | 影视编导 | 3 | 7000/年 | 60 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 85 | ||||||||||
摄影类 | 5 | 摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 80 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 99 | ||||||||||
美术类 | 6 | 广告设计与制作 | 3 | 7000/年 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||||
7 | 影视动画 | 3 | 7000/年 | 70 | 3 | 3 | 5 | 81 | |||||||||||||
8 | 人物形象设计 | 3 | 7000/年 | 30 | 3 | 3 | 3 | 39 | |||||||||||||
9 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 7000/年 | 50 | 4 | 3 | 57 | ||||||||||||||
艺术理 | 播音主持类 | 1 | 播音与主持 | 3 | 7000/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||
表演类 | 2 | 戏剧影视表演 | 3 | 7000/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||
文学编导管理类 | 3 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||
4 | 影视编导 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
摄影类 | 5 | 摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||
美术类 | 6 | 广告设计与制作 | 3 | 7000/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||
7 | 影视动画 | 3 | 7000/年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
8 | 人物形象设计 | 3 | 7000/年 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
9 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 7000/年 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
普通文史类 | 3 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 60 | 60 | |||||||||||||||
10 | 新闻采编与制作 | 3 | 4800/年 | 120 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 173 | |||||
11 | 公共文化服务与管理 | 3 | 4800/年 | 49 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | |||||||||
12 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 70 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 109 | |||||
13 | 广播电视技术 | 3 | 5000/年 | 50 | 3 | 2 | 3 | 58 | |||||||||||||
14 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5000/年 | 40 | 5 | 3 | 48 | ||||||||||||||
15 | 传播与策划 | 3 | 4800/年 | 50 | 4 | 4 | 58 | ||||||||||||||
16 | 影视照明技术与艺术 | 3 | 5000/年 | 45 | 3 | 4 | 52 | ||||||||||||||
17 | 录音技术与艺术 | 3 | 5000/年 | 35 | 4 | 3 | 3 | 45 | |||||||||||||
18 | 软件技术 | 3 | 5000/年 | 50 | 2 | 3 | 2 | 57 | |||||||||||||
19 | 图文信息处理 | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
20 | 数字媒体设备管理 | 3 | 5000/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
21 | 学前教育 | 3 | 5000/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
普通理工类 | 3 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||
10 | 新闻采编与制作 | 3 | 4800/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
11 | 公共文化服务与管理 | 3 | 4800/年 | 20 | 5 | 3 | 28 | ||||||||||||||
12 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
13 | 广播电视技术 | 3 | 5000/年 | 30 | 4 | 3 | 37 | ||||||||||||||
14 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5000/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
15 | 传播与策划 | 3 | 4800/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
16 | 影视照明技术与艺术 | 3 | 5000/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
17 | 录音技术与艺术 | 3 | 5000/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
18 | 软件技术 | 3 | 5000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
19 | 图文信息处理 | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
20 | 数字媒体设备管理 | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
21 | 学前教育 | 3 | 5000/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
春季 高考 对口 高职 |
信息技术 | 3 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||
5 | 摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
7 | 影视动画 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
12 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
13 | 广播电视技术 | 3 | 5000/年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
14 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
18 | 软件技术 | 3 | 5000/年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
19 | 图文信息处理 | 3 | 5000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
学前教育 | 21 | 学前教育 | 3 | 5000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||
合计 | 2114 | 20 | 30 | 40 | 10 | 15 | 20 | 13 | 10 | 40 | 10 | 30 | 20 | 28 | 2400 | ||||||
各省填报志愿代码详见各省填报志愿指南或我院网站公告。 |