学路高考 —— 智能推荐 一键填报
独立学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 专业代号 | 年制 | 合计 | 省外 合计 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 1800 | 130 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 30 | 1670 | |||||||||||||||||
临床医学 | 100201 | 01 | 五年 | 747 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 697 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 02 | 四年 | 90 | 10 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 03 | 四年 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 100301 | 04 | 五年 | 80 | 10 | 5 | 5 | 70 | |||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 101006 | 05 | 四年 | 35 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 100202 | 06 | 五年 | 100 | 10 | 5 | 5 | 90 | |||||||||||||||||||||||
护理学(理工) | 101101 | 07 | 四年 | 150 | 10 | 5 | 5 | 140 | |||||||||||||||||||||||
护理学(文科) | 101101 | 08 | 四年 | 250 | 10 | 5 | 5 | 240 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理)(理工) | 120401 | 09 | 四年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理)(文史) | 120401 | 10 | 四年 | 70 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 11 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
英语(英语教育) | 050201 | 12 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 100702 | 13 | 四年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 14 | 四年 | 90 | 10 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 15 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 16 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
注:最终计划以各省考试院公布的专业目录内容为准! | |||||||||||||||||||||||||||||||
· |