学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2015年分专业分类别招生计划一览表 | ||||||||||||||||||
分院 名称 | 报考专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 招收普通高中毕业生(文理兼收) | 招收职高毕业生 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | |||||||||||
秋季高考计划小计 | 四川文科 | 四川理科 | 内蒙古 | 安徽 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 四川 | 专业类别 | ||||||
现代农业分院 | 01 | 作物生产技术 | 140 | 84 | 22 | 24 | 4 | 4 | 6 | 4 | 20 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||
02 | 植物保护 | 140 | 86 | 30 | 30 | 6 | 20 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||||||
03 | 食品加工技术 | 80 | 46 | 20 | 26 | 农林牧渔类 | 4100 | 800 | ||||||||||
04 | 农产品质量检测 | 50 | 50 | 14 | 20 | 6 | 10 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||||||
05 | 种子生产与加工 | 60 | 60 | 20 | 24 | 6 | 10 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||||||
园林园艺分院 | 06 | 园林工程技术 | 100 | 100 | 50 | 50 | 5300 | 800 | ||||||||||
07 | 园艺技术 | 140 | 95 | 30 | 33 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||
08 | 园林技术 | 140 | 100 | 25 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 20 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | |||
09 | 都市园艺 | 60 | 35 | 15 | 20 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||||||||
畜牧兽医分院 | 10 | 畜牧兽医 | 240 | 180 | 76 | 80 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||
11 | 水产养殖技术 | 58 | 35 | 15 | 20 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||||||||
12 | 饲料与动物营养 | 110 | 42 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||||
13 | 宠物养护与疫病防治 | 59 | 19 | 9 | 10 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||||||||
14 | 兽医医药 | 53 | 26 | 10 | 10 | 6 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | |||||||||
城乡建设分院 | 15 | 环境艺术设计 | 40 | 40 | 文化艺术类 | 5300 | 800 | |||||||||||
16 | 建筑工程技术 | 140 | 70 | 70 | 4100 | 800 | ||||||||||||
17 | 工程造价 | 50 | 50 | 25 | 25 | 3700 | 800 | |||||||||||
18 | 物业管理 | 60 | 21 | 10 | 11 | 3700 | 800 | |||||||||||
19 | 建筑装饰工程技术 | 80 | 80 | 40 | 40 | 5300 | 800 | |||||||||||
经贸管理分院 | 20 | 会计与审计 | 60 | 60 | 30 | 30 | 3700 | 800 | ||||||||||
21 | 市场营销 | 60 | 37 | 17 | 20 | 3700 | 800 | |||||||||||
22 | 物流管理 | 80 | 80 | 40 | 40 | 3700 | 800 | |||||||||||
23 | 旅游管理 | 60 | 35 | 15 | 20 | 3700 | 800 | |||||||||||
24 | 农业经济管理 | 80 | 80 | 30 | 34 | 6 | 10 | 农林牧渔类 | 3700 | 800 | ||||||||
信息技术分院 | 25 | 计算机应用技术 | 100 | 40 | 15 | 15 | 10 | 信息技术一类 | 4100 | 800 | ||||||||
26 | 软件技术 | 60 | 60 | 30 | 30 | 4100 | 800 | |||||||||||
27 | 图形图像制作 | 94 | 20 | 10 | 10 | 4100 | 800 | |||||||||||
28 | 应用电子技术 | 57 | 30 | 15 | 15 | 4100 | 800 | |||||||||||
29 | 物联网应用技术 | 69 | 43 | 20 | 23 | 4100 | 800 | |||||||||||
机电技术分院 | 30 | 机械制造与自动化 | 60 | 60 | 20 | 40 | 4100 | 800 | ||||||||||
31 | 数控技术 | 58 | 30 | 10 | 20 | 4100 | 800 | |||||||||||
32 | 机电一体化技术 | 92 | 43 | 10 | 18 | 15 | 加工制造类 | 4100 | 800 | |||||||||
33 | 电气自动化技术 | 60 | 30 | 10 | 20 | 4100 | 800 | |||||||||||
34 | 汽车检测与维修技术 | 140 | 90 | 35 | 40 | 15 | 加工制造类 | 4100 | 800 | |||||||||
35 | 汽车技术服务与营销 | 60 | 60 | 30 | 30 | 4100 | 800 | |||||||||||
合计: | 3000 | 2017 | 756 | 937 | 8 | 8 | 8 | 20 | 60 | 8 | 8 | 9 | 155 | |||||
备注:1、环境艺术设计专业招收文化艺术类。 | ||||||||||||||||||
2、招收专业、计划、代码及学费以四川省教育考试院公布为准。 |