2020年西昌学院&成都农业科技职业学院本科层次职业教育改革试点专业计划一览表
招生学校 及招生代码 | 报考专业代码 | 专业名称 | 计划人数(理科) | 学历层次 | 联办企业 | 所属二级学院名称 | 教学地点 |
西昌学院 5714 | 4A | 农学 | 50 | 本科 | 新希望现代农业旅游发展有限公司 | 农业园艺学院 | 成都农业科技职业学院(柳城校区) |
2020年秋季专业分类别招生计划一览表(专科)
二级学院 名称 | 报考专业代码 | 专业名称 | 秋季统 招计划 | 普通高中毕业生(文理兼收) | 职高毕业生 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | |||||||||||
四川 文科 | 四川 理科 | 内蒙 古 | 安徽 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 对口职 教高职 | 专业类别 | ||||||
农业园艺学院 | 1 | 现代农业技术 | 30 | 10 | 15 | 5 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
农业园艺学院 | 2 | 作物生产技术 | 120 | 30 | 41 | 5 | 4 | 40 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||
农业园艺学院 | 2 | 作物生产技术(新疆内地班) | 10 | 10 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
农业园艺学院 | 3 | 植物保护与检疫技术 | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||
农业园艺学院 | 4 | 园艺技术 | 115 | 30 | 45 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 15 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||
风景园林学院 | 5 | 林业技术 | 50 | 15 | 15 | 20 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
风景园林学院 | 41-43 | 林业技术 | 7 | 4 | 3 | 800-1000 | ||||||||||||
风景园林学院 | 6 | 园林技术 | 125 | 35 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 25 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||
风景园林学院 | 7 | 园林工程技术 | 115 | 50 | 59 | 6 | 5300 | 800-1000 | ||||||||||
风景园林学院 | 0 | 环境艺术设计 | 50 | 美术与设计类(专科)(省统考) | 5300 | 800-1000 | ||||||||||||
畜牧兽医学院 | 8 | 畜牧兽医 | 165 | 60 | 76 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||
畜牧兽医学院 | 9 | 动物医学 | 150 | 60 | 65 | 25 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
畜牧兽医学院 | 10 | 水产养殖技术 | 46 | 10 | 12 | 4 | 20 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||
畜牧兽医学院 | 11 | 宠物养护与驯导 | 30 | 15 | 15 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
畜牧兽医学院 | 12 | 宠物临床诊疗技术 | 30 | 15 | 15 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
经济贸易学院 | 13 | 会计 | 90 | 45 | 45 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
经济贸易学院 | 14 | 市场营销 | 90 | 50 | 40 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
经济贸易学院 | 15 | 农业经济管理 | 55 | 15 | 10 | 30 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
经济贸易学院 | 16 | 物流管理 | 70 | 35 | 35 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
休闲旅游学院 | 17 | 休闲农业 | 25 | 10 | 15 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
休闲旅游学院 | 18 | 旅游管理 | 25 | 10 | 10 | 5 | 旅游服务一类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
休闲旅游学院 | 19 | 农产品加工与质量检测 | 40 | 15 | 20 | 5 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
城乡建设学院 | 20 | 建筑工程技术 | 56 | 16 | 20 | 20 | 土木水利类 | 4100 | 800-1000 | |||||||||
城乡建设学院 | 21 | 工程造价 | 45 | 20 | 25 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
城乡建设学院 | 22 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 15 | 15 | 20 | 土木水利类 | 5300 | 800-1000 | |||||||||
城乡建设学院 | 23 | 市政工程技术 | 45 | 15 | 20 | 10 | 土木水利类 | 4100 | 800-1000 | |||||||||
城乡建设学院 | 24 | 物业管理 | 25 | 15 | 10 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
机电信息学院 | 25 | 机电一体化技术 | 25 | 10 | 15 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
机电信息学院 | 26 | 数控技术 | 15 | 7 | 8 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
机电信息学院 | 27 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 7 | 7 | 6 | 20 | 汽车类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||
机电信息学院 | 28 | 农业装备应用技术 | 5 | 2 | 3 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
机电信息学院 | 29 | 无人机应用技术 | 45 | 15 | 15 | 15 | 加工制造类 | 4100 | 800-1000 | |||||||||
机电信息学院 | 30 | 计算机应用技术 | 40 | 20 | 20 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
机电信息学院 | 31 | 物联网应用技术 | 8 | 4 | 4 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
机电信息学院 | 32 | 软件技术 | 100 | 50 | 50 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
机电信息学院 | 33 | 数字媒体应用技术 | 45 | 20 | 25 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
机电信息学院 | 34 | 应用电子技术 | 35 | 15 | 20 | 4100 | 800-1000 | |||||||||||
分类汇总 | 2057 | 760 | 844 | 8 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 285 | —— | —— | —— |
备注:1、环境艺术设计招收美术与设计类考生。2、林业技术:报考专业代码为41-43,为深度贫困县专科单列计划,按每生每年1.1万元标准补助。3、招收专业、计划、代码、学费以四川省教育考试院公布为准。