学路高考 —— 智能推荐 一键填报
系别 | 专业 | 人数 | 小计 | 分科 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 学费 (元/年) |
60 | 185 | 50 | 15 | 40 | 40 | 30 | 80 | 76 | 95 | 140 | 50 | 20 | 120 | 150 | 120 | 130 | 1674 | 30 | 30 | 40 | 95 | 50 | 160 | 10 | 10 | ||||||
外国语言文学系 | 商务英语 | 70 | 50 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 2 | 5 | 14500元/年 | ||||||||||||||||||
20 | 理工 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 (科技英语方向) |
50 | 35 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14500元/年 | ||||||||||||||||||
15 | 理工 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计系 | 产品设计 | 50 | 48 | 艺文 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 8 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
2 | 艺理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 80 | 77 | 艺文 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 27 | 5 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
3 | 艺理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 45 | 42 | 艺文 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
3 | 艺理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 40 | 38 | 艺文 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 17000元/年 | |||||||||||||||||||||
2 | 艺理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 40 | 35 | 艺文 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||||
5 | 艺理 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 70 | 45 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||
25 | 理工 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 40 | 35 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||
5 | 理工 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 95 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
机械工程 (模具设计与制造方向) |
120 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
机械工程 (数控技术方向) |
120 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
汽车工程系 | 车辆工程 | 180 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 90 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||
交通运输 (汽车电子技术与检测诊断方向) |
100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
交通运输 (汽车营销方向) |
40 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电气与计算机工程系 | 电气工程及其自动化 (楼宇供配电与智能化方向) |
100 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 (企事业供配电与自动化方向) |
120 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||
自动化 | 90 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 52 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 (软件工程方向) |
160 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
160 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 86 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
土木工程系 | 建筑学 | 90 | 50 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
40 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 (建筑工程方向) |
140 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
测绘工程 | 70 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 5 | 43 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
经济管理系 | 工商管理 (房地产经营管理方向) |
50 | 30 | 文史 | 5 | 20 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||||
20 | 理工 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 110 | 70 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||
40 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 5 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 (港口管理方向) |
70 | 45 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||
25 | 理工 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 80 | 50 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 5 | 23 | 2 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 45 | 40 | 文史 | 5 | 5 | 3 | 22 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||||||
5 | 理工 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 40 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 (资产评估方向) |
120 | 80 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||
40 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 (税务筹划方向) |
120 | 80 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||
40 | 理工 | 5 | 3 | 5 | 19 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
投资学 | 90 | 60 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 5 | 17 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
食品与化学工程系 | 食品科学与工程 | 60 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 (食品卫生与检验方向) |
60 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 80 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
总计 | 3500 | 910 | 文史 | 15 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 45 | 25 | 70 | 11 | 20 | 23 | 55 | 25 | 65 | 351 | 8 | 10 | 20 | 12 | 10 | 35 | 2 | 3 | ||
2590 | 理工 | 45 | 140 | 35 | 10 | 35 | 35 | 20 | 60 | 31 | 70 | 70 | 39 | 0 | 97 | 95 | 95 | 65 | 1323 | 22 | 20 | 20 | 83 | 40 | 125 | 8 | 7 |