学路高考 —— 智能推荐 一键填报
柳州工学院2020年分省分专业计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 专业 | 2020年 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 学费 | |||
系招生计划人数 | 专业招生计划人数 | 分科 | 小计 | 70 | 190 | 40 | 20 | 45 | 35 | 35 | 90 | 80 | 100 | 145 | 40 | 40 | 130 | 150 | 120 | 100 | 1395 | 35 | 40 | 35 | 100 | 40 | 190 | 25 | 10 | (元/年) | ||
食品与化学工程系 | 食品科学与工程 | 290 | 85 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 85 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 85 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 120 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
艺术与设计系 | 产品设计 | 340 | 60 | 艺文 | 55 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 60 | 艺文 | 55 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 17000元/年 | |||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 60 | 艺文 | 55 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 17000元/年 | |||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 35 | 艺文 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 30 | 艺文 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17000元/年 | |||||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 60 | 文史 | 20 | 5 | 15 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 35 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 370 | 280 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 280 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 96 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | ||||||||
机械工程 | 90 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
汽车工程系 | 车辆工程 | 410 | 190 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 190 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 110 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 110 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | 110 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
电气与计算机工程系 | 电气工程及其自动化 | 510 | 90 | 0 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
自动化 | 80 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 80 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 36 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 90 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 90 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
软件工程 | 80 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
外国语言文学系 | 商务英语 | 180 | 60 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 14500元/年 | ||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 60 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14500元/年 | |||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 60 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 14500元/年 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程系 | 建筑学 | 630 | 70 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||
理工 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 160 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 76 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 90 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 80 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 90 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 70 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 70 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 20 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理系 | 工商管理 | 570 | 70 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 5 | 25 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 90 | 文史 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||
理工 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 90 | 文史 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 5 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 50 | 文史 | 45 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 70 | 文史 | 45 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 130 | 文史 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
投资学 | 70 | 文史 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 10 | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 35 | 20 | 55 | 10 | 40 | 25 | 35 | 40 | 40 | 242 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | 30 | 5 | 3 | ||||||
理 | 60 | 155 | 25 | 10 | 30 | 25 | 25 | 70 | 45 | 80 | 90 | 30 | 0 | 105 | 115 | 80 | 60 | 1153 | 30 | 30 | 15 | 85 | 30 | 160 | 20 | 7 | ||||||
合计 | 70 | 190 | 40 | 20 | 45 | 35 | 35 | 90 | 80 | 100 | 145 | 40 | 40 | 130 | 150 | 120 | 100 | 1395 | 35 | 40 | 35 | 100 | 40 | 190 | 25 | 10 |
我院2019年在全国26个省、市、区计划招生3300人,其中区内计划1395人,区外计划1905人。收费标准按广西壮族自治区物价局批准执行。