学路高考 —— 智能推荐 一键填报
类 别 | 科 | 学 | 培养 | 总 | 天 | 河 | 山 | 辽 | 浙 | 安徽 | 安徽 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 重 | 江苏 | 江苏 | |
专 业 | 类 | 制 | 层次 | 计 | 津 | 北 | 西 | 宁 | 江 | 文 | 理 | 建 | 西 | 东 | 南 | 南 | 庆 | 文 | 理 | |
总计 | 1930 | 40 | 80 | 50 | 40 | 90 | 55 | 55 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 50 | 582 | 678 | ||||
国际经济与贸易 | 文科 | 四年 | 本科 | 140 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 40 | 50 | |
贸易经济 | 文科 | 四年 | 本科 | 110 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 32 | 37 | |
法学 | 文科 | 四年 | 本科 | 90 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 30 | ||
英语 | 文科 | 四年 | 本科 | 90 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 26 | |
市场营销 | 文科 | 四年 | 本科 | 150 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 54 | |
会计学 | 文科 | 四年 | 本科 | 170 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 57 | 58 | |
审计学 | 文科 | 四年 | 本科 | 100 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 32 | |
人力资源管理 | 文科 | 四年 | 本科 | 150 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 48 | 52 | |
金融学 | 理科 | 四年 | 本科 | 160 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 52 | 55 | |
保险学 | 理科 | 四年 | 本科 | 90 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 31 | |
税收学 | 理科 | 四年 | 本科 | 150 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 47 | 58 | |
工商管理 | 理科 | 四年 | 本科 | 150 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 45 | 55 | |
财务管理 | 理科 | 四年 | 本科 | 140 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 42 | 48 | |
电子商务 | 理科 | 四年 | 本科 | 110 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 43 | ||
物流管理 | 理科 | 四年 | 本科 | 130 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 49 |
注:招生人数以当地省招办公布的招生计划为准。