学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2018年普通本科招生计划及收费一览表 | ||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 学费 (元/生.年) | 科类 | 合计 | 吉林 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 新疆 |
2731 | 1046 | 110 | 180 | 41 | 160 | 170 | 150 | 90 | 170 | 35 | 40 | 30 | 40 | 70 | 46 | 30 | 150 | 30 | 38 | 80 | 25 | |||
文史 | 1471 | 569 | 53 | 97 | 20 | 87 | 90 | 83 | 50 | 93 | 17 | 22 | 18 | 22 | 37 | 24 | 16 | 80 | 18 | 21 | 40 | 14 | ||
理工 | 1260 | 477 | 57 | 83 | 21 | 73 | 80 | 67 | 40 | 77 | 18 | 18 | 12 | 18 | 33 | 22 | 14 | 70 | 12 | 17 | 40 | 11 | ||
机械工程 | 15000 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 15000 | 文史 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
理工 | 50 | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 15000 | 文史 | 45 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 45 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
车辆工程 | 15000 | 文史 | 35 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 55 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
自动化 | 16200 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 25 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 16200 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
轨道交通信号与控制 | 16200 | 文史 | 45 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 45 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
机器人工程 | 16200 | 文史 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
理工 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子信息工程 | 16200 | 文史 | 35 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 35 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
通信工程 | 16200 | 文史 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 16200 | 文史 | 35 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
理工 | 35 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
软件工程 | 16200 | 文史 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
数据科学与大数据技术 | 16200 | 文史 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
理工 | 30 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
制药工程 | 14400 | 文史 | 70 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
理工 | 70 | 35 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
商务英语(招英语考生) | 16800 | 文史 | 45 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
理工 | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英语(招英语考生) | 16800 | 文史 | 46 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
日语 | 16800 | 文史 | 45 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
理工 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
电子商务 | 13800 | 文史 | 50 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 13800 | 文史 | 50 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
理工 | 30 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 15000 | 文史 | 50 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
理工 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 13800 | 文史 | 50 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
理工 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物流管理 | 13800 | 文史 | 50 | 22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
理工 | 30 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
人力资源管理 | 13800 | 文史 | 50 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
理工 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
工程造价 | 13800 | 文史 | 70 | 21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 50 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
工程管理 | 13800 | 文史 | 35 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
理工 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
土木工程 | 14400 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 33 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
会计学 | 13800 | 文史 | 75 | 24 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
理工 | 55 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
财务管理 | 13800 | 文史 | 90 | 38 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 70 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
金融学 | 15000 | 文史 | 70 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
理工 | 60 | 25 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
法学 | 15000 | 文史 | 50 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 18000 | 艺术(文) | 27 | 14 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 28 | 7 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 18000 | 艺术(文) | 31 | 19 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 29 | 7 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
注:学费收取依据吉政办发【2007】28号文件与吉省价综【2015】102号文件规定执行。 |