学路高考 —— 智能推荐 一键填报
系别 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 总计 | 四川总计 | 单独招生 | 省 外 高 职 专 科 计 划 | 收费标准(元/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
省外小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 上海 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||
3630 | 2720 | 150 | 760 | 10 | 5 | 30 | 25 | 30 | 5 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 20 | 10 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 5 | 5 | 10 | 135 | 40 | 30 | 5 | 70 | 35 | 25 | 50 | 20 | |||||
土木工程系 | 建筑工程技术 | 理工 | 专一 | 560 | 422 | 30 | 108 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 14 | 6 | 5000 | |||||||
钢结构建造技术 | 理工 | 专一 | 90 | 61 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程质量与安全技术管理 | 理工 | 专一 | 141 | 105 | 36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
基础工程技术 | 理工 | 专一 | 45 | 35 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程监理 | 理工 | 专一 | 45 | 35 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
地下工程与隧道工程技术 | 理工 | 专二 | 45 | 35 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济管理系 | 建筑经济管理(材料供应与管理方向) | 文理 | 专一 | 100 | 70 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 文理 | 专一 | 50 | 8 | 30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 文理 | 专二 | 80 | 60 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
经济信息管理(造价电算化方向) | 文理 | 专二 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 文理 | 专二 | 80 | 68 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理系 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 文理 | 专一 | 328 | 233 | 30 | 65 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||||
工程造价(市政工程造价方向) | 文理 | 专一 | 45 | 33 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价(安装工程造价方向) | 文理 | 专一 | 49 | 33 | 16 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 文理 | 专一 | 90 | 70 | 20 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑与艺术系 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 专一 | 80 | 65 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术(幕墙安装方向) | 理工 | 专一 | 40 | 32 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
城镇规划 | 文理 | 专一 | 40 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计技术 | 理工 | 专一 | 40 | 32 | 8 | 3 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内设计技术 | 美术 | 艺术 | 40 | 40 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 美术 | 艺术 | 40 | 40 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
图形图像制作 | 美术 | 艺术 | 40 | 40 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机电工程系 | 数控设备应用与维护 | 理工 | 专一 | 80 | 65 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
焊接技术及自动化 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 专二 | 44 | 32 | 12 | 8 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通与市政工程系 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 专一 | 100 | 50 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 专一 | 40 | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程机械运用与维护 | 理工 | 专二 | 80 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 专二 | 100 | 85 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
市政工程技术 | 理工 | 专二 | 94 | 70 | 24 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
人文社会科学系 | 城市管理与监察(建筑法律事务方向) | 文理 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
景区开发与管理 | 文理 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 文理 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际技术教育学院 | 建筑工程技术(中澳合作办学) | 文理 | 专一 | 104 | 70 | 34 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 2 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
应用英语(国际工程方向) | 文理 | 专一 | 80 | 60 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机工程系 | 软件技术(游戏程序设计方向) | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 3 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 3 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(与北大青鸟合作) | 理工 | 专一 | 40 | 32 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 理工 | 专一 | 80 | 65 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术 | 理工 | 专一 | 40 | 32 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业设备安装工程技术 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 理工 | 专二 | 40 | 32 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
给排水工程技术 | 理工 | 专二 | 40 | 5 | 30 | 5 | 3 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 3630 | 2720 | 150 | 760 |
注:我院是国家示范性高等职业院校,在四川省专科一批和专科二批都投放了相应的专业计划;学院招生计划及专业以各省、直辖市、自治区招生主管部门公布为准。