学路高考 —— 智能推荐 一键填报
注:1、所有专业学制三年,学费7500元/学年
2、我院在各省市招生的计划数,最终以各省市教育考试院公布为准。
2012年上海市招生计划表:
序号 |
专业名称 |
合计 |
文科 |
理科 |
1 |
民航商务 |
100 |
60 |
40 |
2 |
航空机电设备维修 |
80 |
0 |
80 |
3 |
飞机制造技术 |
60 |
0 |
60 |
4 |
民航安全技术管理 |
60 |
40 |
20 |
5 |
合计 |
300 |
100 |
200 |
限招条件 |
民航商务:身高女不低于160CM、男不低于170CM,矫正视力不低于4.8且镜片度数不大于500度,无色盲、色弱 |
|||
航空机电设备维修:只招男生,身高不低于165CM,矫正视力不低于4.8且镜片度数不大于500度,无色盲、色弱 |
||||
飞机制造技术:身高女不低于160CM、男不低于165CM,矫正视力不低于4.8且镜片度数不大于500度,无色盲、色弱 |
||||
民航安全技术管理:身高女不低于160CM、男不低于170CM,矫正视力不低于4.8且镜片度数不大于500度,无色盲、色弱 |
2012年外省市招生计划预报表:
专业名称 | 合计 | 山西 | 北京 | 安徽 | 甘肃 | 重庆 | 四川 | 云南 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 江西 | 陕西 | 福建 | 湖北 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | ||
民航商务 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
航空机电设备维修 | 60 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
飞机制造技术 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
民航安全技术管理 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 200 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 6 | 12 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 26 | 8 | 18 | 24 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 20 | 6 | 14 | 16 | 4 | 12 | 12 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 |
限招条件 | 民航商务:身高女不低于160CM、男不低于170CM,矫正视力不低于4.8且镜片度数不大于500度,无色盲、色弱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空机电设备维修:只招男生,身高不低于165CM,矫正视力不低于4.8且镜片度数不大于500度,无色盲、色弱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞机制造技术:身高女不低于160CM、男不低于165CM,矫正视力不低于4.8且镜片度数不大于500度,无色盲、色弱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民航安全技术管理:身高女不低于160CM、男不低于170CM,矫正视力不低于4.8且镜片度数不大于500度,无色盲、色弱 |