学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
2015年秋季招生分省(市)各专业招生计划表(准确计划数以各省市招考部门公布为准)
2015-06-30 09:58:21
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
专业名称 合计 上海 山西 北京 河北 天津 海南 安徽 河南 贵州 甘肃 重庆 广东 广西 四川 云南 江苏
小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科
空中乘务 200 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 35 5
民航空中安全保卫 81 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10
民航商务 376 36 28 8 8 5 3 4 4 0 8 4 4 4 4 0 8 8 0 30 24 6 12 8 4 6 6 0 8 4 4 8 8 0 20 15 5 6 6 0 14 10 4 10 10 0 13 8 5
民航商务(民航电子商务方向) 75 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 10 6 4
航空服务(航空旅游服务方向) 172 22 18 4 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 12 8 4 6 6 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0 6 6 0 6 6 0 10 6 4
航空物流 65 15 10 5 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
航空服务(民航气象观测方向) 47 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 5 0 5
民航安全技术管理 160 30 25 5 6 6 0 4 0 4 8 5 3 0 0 0 0 0 0 10 6 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10 6 4
航空机电设备维修 137 30 0 30 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 5 0 5 8 0 8 5 0 5 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 5 0 5 6 0 6
航空电子设备维修 75 15 0 15 5 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
飞机制造技术 107 26 0 26 5 0 5 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6 6 0 6 4 0 4 0 0 0 5 0 5 4 0 4 5 0 5 5 0 5 0 0 0
飞机结构修理 60 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 8 0 8
民航特种车辆维修 31 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
航空机电设备维修(直升机维修方向) 38 4 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 1624 234 102 132 43 21 22 8 4 4 40 15 25 8 4 4 29 14 15 138 69 69 39 19 20 20 10 10 31 19 12 14 8 6 50 27 23 15 11 4 48 28 20 26 16 10 138 76 62
专业名称   浙江 山东 江西 西藏 陕西 新疆 福建 黑龙江 辽宁 吉林 内蒙古 湖南 湖北 宁夏 青海
小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科
空中乘务 0 0 0 80 70 10 20 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航空中安全保卫 0 0 0 30 25 5 7 7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航商务 20 14 6 14 10 4 10 6 4 12 8 4 14 8 6 7 5 2 13 8 5 10 10 0 10 6 4 10 10 0 12 8 4 13 8 5 10 6 4 16 10 6 10 6 4
民航商务(民航电子商务方向) 8 8 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空服务(航空旅游服务方向) 12 8 4 0 0 0 6 6 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0 10 6 4 0 0 0 6 6 0 4 4 0 8 5 3 8 4 4 6 6 0
航空物流 12 8 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空服务(民航气象观测方向) 5 0 5 5 0 5 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航安全技术管理 15 10 5 12 8 4 10 6 4 10 6 4 6 6 0 0 0 0 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空机电设备维修 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 6 0 6 6 0 6 5 0 5 8 0 8 0 0 0 4 0 4
航空电子设备维修 10 0 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
飞机制造技术 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 0 5 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
飞机结构修理 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航特种车辆维修 10 0 10 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空机电设备维修(直升机维修方向) 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
小计 109 48 61 190 133 57 61 61   22 14 8 50 27 23 10 5 5 45 22 23 26 15 11 65 42 23 22 10 12 32 18 14 27 17 10 31 11 20 28 14 14 25 12 13

智能报考

省份
分数
名次