学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
2016年秋季招生分省(市)各专业招生计划表(准确计划数以各省市招考部门公布为准)
2016-06-06 10:50:14
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
专业名称 专业代码 秋季计划 上海 山西 北京 河北 天津 海南 安徽 河南 贵州 甘肃 重庆 广东 广西 四川 云南 江苏 浙江 山东 江西 西藏 陕西 新疆 福建 黑龙江 辽宁 吉林 内蒙古 湖南 湖北 宁夏 青海 其他类西藏
小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科
空中乘务 600405 245 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 5 0 0 0 0 0 0 15 10 5 0 0 0 35 30 5 0 0 0 80 70 10 20 15 5 0 0 0 14 10 4 0 0 0 0 0 0 15 10 5 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
民航空中安全保卫 600407 126 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 16 10 6 0 0 0 40 25 15 10 6 4 0 0 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0 10 6 4 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
民航运输 600401 338 52 40 12 0 0 0 3 3 0 6 3 3 3 3 0 8 8 0 20 15 5 10 6 4 6 6 0 0 0 0 10 8 2 15 10 5 6 6 0 6 3 3 5 5 0 25 15 10 12 8 4 14 10 4 10 6 4 8 4 4 10 4 6 7 3 4 13 8 5 10 10 0 10 6 4 10 10 0 12 8 4 13 8 5 10 6 4 10 6 4 10 6 4 4 4
民航运输(民航电子商务) 600401 55 8 5 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
民航运输(航空旅游服务) 600401 119 20 15 5 5 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0 10 6 4 0 0 0 6 6 0 4 4 0 6 6 0 8 4 4 6 6 0    
航空物流 600415 50 10 6 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
机场运行(民航机场气象观测) 600408 70 10 0 10 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 4 0 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 5 0 5 6 0 6 5 0 5 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0    
民航安全技术管理 600406 118 10 7 3 5 5 0 3 0 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0 8 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 10 5 5 8 4 4 8 4 4 7 4 3 6 6 0 3 3 0 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
飞机机电设备维修 600409 157 35 0 35 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 5 0 5 8 0 8 5 0 5 4 0 4 4 0 4 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 0 10 6 0 6 6 0 6 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 8 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 8 0 8 4 0 4 4 0 4    
飞机电子设备维修 600410 45 8 0 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
飞行器制造技术 560601 50 10 0 10 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 5 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
飞机结构修理 600418 64 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 8 0 8 0 0 0 6 0 6 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
航空地面设备维修 600412 33 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 10 0 10 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0    
通用航空器维修(直升机维修) 600416 29 5 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0    
小计 1499 199 80 119 40 19 21 6 3 3 32 12 20 6 3 3 24 14 10 117 55 62 30 16 14 22 10 12 23 14 9 39 23 16 40 22 18 10 6 4 53 27 26 15 10 5 120 64 56 77 29 48 186 121 65 68 35 33 15 8 7 52 29 23 10 6 4 47 22 25 48 31 17 61 39 22 16 10 6 32 18 14 28 17 11 29 12 17 30 10 20 20 12 8 4 4

智能报考

省份
分数
名次