学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
上海民航职业技术学院2017年秋季高考全国招生计划表
2017-06-27 12:47:44
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
专业名称 专业代码 秋季计划 上海 山西 北京 河北 天津 海南 安徽 河南 贵州 甘肃 重庆 广东 广西 四川 云南 江苏 浙江 山东 江西 西藏 陕西 新疆 福建 黑龙江 辽宁 吉林 内蒙古 湖南 湖北 宁夏 青海 其他类西藏
小计 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科
空中乘务 600405 264 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 5 0 0 0 0 0 0 15 10 5 0 0 0 35 30 5 20 80 70 10 20 15 5 0 0 0 16 12 4 0 0 0 0 0 0 10 7 3 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航空中安全保卫 600407 131 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 15 10 5 8 40 25 15 10 6 4 0 0 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0 8 6 2 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航运输 600401 316 40 0 0 0 3 3 0 8 5 3 3 3 0 8 8 0 15 10 5 10 6 4 6 6 0 0 0 0 10 8 2 15 10 5 6 6 0 8 4 4 5 5 0 20 12 8 16 14 10 4 10 6 4 8 4 4 10 4 6 6 3 3 10 6 4 10 10 0 10 6 4 10 10 0 12 8 4 13 8 5 10 6 4 8 5 3 10 6 4 2 2 0
民航运输(民航电子商务) 600401 59 10 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航运输(航空旅游服务) 600401 181 20 10 10 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0 10 10 0 8 8 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0 0 0 0 12 8 8 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 8 8 0 6 6 0 10 6 4 0 0 0 8 8 0 6 6 0 8 4 4 4 4 0 6 6 0
航空物流 600415 55 10 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机场运行(民航机场气象观测) 600408 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 4 0 4
民航安全技术管理 600406 140 15 6 6 0 3 0 3 10 6 4 0 0 0 0 0 0 8 4 4 6 6 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 10 8 4 4 8 4 4 8 4 4 6 6 0 3 3 0 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 4 2 2
飞机机电设备维修 600409 44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 4 0 4 0 0 0
飞机电子设备维修 600410 44 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飞行器制造技术 560601 57 18 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飞机结构修理 600418 64 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 8 0 8 0 6 0 6 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空地面设备维修 600412 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
通用航空器维修(直升机维修) 600416 33 8 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
飞机机电设备维修(中外合作) 600409 55 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 12 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 1500 200 42 25 17 6 3 3 34 19 15 6 3 3 21 16 5 110 54 56 34 20 14 26 22 4 20 16 4 44 29 15 35 22 13 10 6 4 49 29 20 14 10 4 106 63 43 115 188 129 59 63 37 26 16 8 8 60 38 22 9 6 3 45 22 23 38 29 9 56 40 16 15 10 5 30 22 8 24 19 5 28 10 18 30 14 16 20 12 8 6 4 2

智能报考

省份
分数
名次