学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
上海民航职业技术学院2018年秋季招生分省(市)各专业招生计划
2018-06-20 09:17:50
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
2018年秋季招生分省(市)各专业招生计划表(准确计划数以各省市招考部门公布为准)
专业名称 专业代码 秋季计划 上海 山西 北京 河北 天津 海南 安徽 河南 贵州 甘肃 重庆 广东 广西 四川 云南 江苏 浙江 山东 江西 西藏 陕西 新疆 福建 黑龙江 辽宁 吉林 内蒙古 湖南 湖北 宁夏 青海 其他类西藏
小计 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科 小计 文科 理科
空中乘务 600405 339 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 5 0 0 0 0 0 0 5 3 2 22 16 6 32 28 7 30 120 95 25 30 25 5 0 0 0 12 10 2 0 0 0 0 0 0 10 8 2 20 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航空中安全保卫 600407 168 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1 10 6 4 13 10 3 8 80 52 28 18 13 5 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航运输 600401 341 40 8 5 3 3 3 0 12 8 4 3 3 0 10 8 2 20 12 8 15 9 6 6 6 0 0 0 0 10 8 2 15 10 5 6 6 0 8 4 4 5 5 0 15 10 5 16 14 10 4 10 6 4 8 4 4 12 8 4 6 3 3 10 6 4 10 10 0 10 6 4 10 6 4 15 10 5 12 8 4 12 8 4 8 5 3 10 6 4 2 2 0
民航运输(民航电子商务) 600401 52 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民航运输(航空旅游服务) 600401 129 10 8 8 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 4 4 0 10 7 3 6 6 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 8 6 6 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 6 6 0 4 4 0 8 6 2 4 4 0 6 6 0 4 4 0 6 4 2 4 4 0 4 4 0
航空物流 600415 55 10 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机场运行(民航机场气象观测) 600408 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
机场运行(航空港管理) 600408 50 13 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
民航安全技术管理 600406 201 30 10 6 4 3 0 3 10 7 3 0 0 0 4 4 0 10 8 2 10 7 3 8 5 3 4 4 0 0 0 0 10 8 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 14 10 6 4 10 6 4 8 4 4 10 7 3 3 3 0 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 8 5 3 5 3 2 4 2 2
飞机机电设备维修 600409 86 15 5 0 5 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 6 5 0 5 0 0 0
飞机电子设备维修 600410 44 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飞行器制造技术 560601 122 25 5 0 5 0 0 0 8 0 8 0 0 0 5 0 5 8 0 8 8 0 8 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0 8 6 0 6 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 6 0 6 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飞机结构修理 600418 59 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空地面设备维修 600412 60 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通用航空器维修(直升机维修) 600416 55 10 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 6 0 6 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
飞机机电设备维修(中外合作) 600409 49 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 1830 230 55 27 28 6 3 3 51 21 30 6 3 3 28 16 12 139 72 67 57 22 35 32 20 12 30 18 12 43 24 19 51 24 27 16 6 10 30 14 16 54 36 18 80 57 26 142 276 181 95 91 54 37 16 8 8 61 35 26 9 6 3 57 22 35 33 23 10 57 32 25 23 10 13 42 22 20 24 16 8 29 12 17 33 14 19 23 13 10 6 4 2

智能报考

省份
分数
名次