一、本科招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 计划合计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 四川 | 新疆 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | 金融贸易学院 | ||||||||||||
金融学 | 020301 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 360 | 308 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 15000 | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
金融工程 | 020302 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
会计学 | 120203 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 480 | 424 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | 会计学院 | ||
财务管理 | 120204 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 180 | 180 | 15000 | |||||||||||||
审计学 | 120207 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
税收学 | 020202 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
工商管理 | 120201 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 94 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 管理学院 | |||||
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 180 | 180 | 15000 | 商学院 | ||||||||||||
物流管理 | 120601 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
电子商务 | 120801 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 180 | 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||
广告学 | 050303 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 外国语学院 | |||||
日语 | 050207 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
翻译 | 050261 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
商务英语 | 050262 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 98 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 文法学院 | ||||||
法学 | 030101 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||||
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4 | 只招理科 | 120 | 120 | 16000 | 信息工程学院 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 只招理科 | 120 | 120 | 16000 | |||||||||||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 4 | 只招理科 | 120 | 120 | 16000 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910 | 理学 | 4 | 只招理科 | 120 | 103 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||
智能科学与技术 | 080907 | 工学 | 4 | 只招理科 | 120 | 120 | 16000 | |||||||||||||
工程造价 | 120105 | 工学 | 4 | 只招理科 | 180 | 180 | 16000 | 建筑工程学院 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 只招理科 | 120 | 120 | 16000 | |||||||||||||
建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 只招理科 | 60 | 60 | 16000 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 工学 | 4 | 只招理科 | 100 | 100 | 16000 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4 | 只招理科 | 120 | 120 | 16000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | 体育学院 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | |||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 100 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | 艺术学院 | |||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 17000 | |||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | |||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 17000 |
二、高职高专招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
证券与期货 | 630203 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 130 | 11000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 630502 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 130 | 11000 | |
酒店管理 | 640105 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | 管理学院 |
旅游管理 | 640101 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | |
商务英语 | 670202 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | 外国语学院 |
建筑工程技术 | 540301 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | 建筑工程学院 |
工程造价 | 540502 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 180 | 11000 | |
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | |
市场营销 | 630701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 11000 | 商学院 |
电子商务 | 630801 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | |
物流管理 | 630903 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 11000 | |
音乐表演 | 650219 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | 艺术学院 |
视觉传播设计与制作 | 650102 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
环境艺术设计 | 650111 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
空中乘务 | 600405 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 240 | 15000 |
三、专升本招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
金融学 | 020301 | 经济学 | 2 | 专升本 | 50 | 15000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 专升本 | 25 | 15000 | |
会计学 | 120203 | 管理学 | 2 | 专升本 | 120 | 15000 | 会计学院 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 专升本 | 240 | 15000 | |
工商管理 | 120201 | 管理学 | 2 | 专升本 | 240 | 15000 | 管理学院 |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 专升本 | 70 | 15000 | |
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 2 | 专升本 | 110 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 专升本 | 120 | 15000 | 商学院 |
物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 专升本 | 30 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2 | 专升本 | 70 | 15000 | |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 专升本 | 120 | 15000 | 文法学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 专升本 | 180 | 16000 | 信息工程学院 |
工程管理 | 120103 | 工学 | 2 | 专升本 | 240 | 16000 | 建筑工程学院 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 2 | 专升本 | 90 | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 工学 | 2 | 专升本 | 25 | 16000 | |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 40 | 17000 | 艺术学院 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 60 | 17000 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 70 | 17000 |