专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 计划合计 | 学费(元/生年) | 所属学院 | |||||||||||||
经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | 金融贸易学院 | ||||||||||||
金融学 | 020301 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 330 | 282 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 155 | 155 | 15000 | |||||||||||||
金融工程 | 020302 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
会计学 | 120203 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 485 | 435 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | 会计学院 | |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | |||||||||||||
审计学 | 120207 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
税收学 | 020202 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
工商管理 | 120201 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 84 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 管理学院 | |||||
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | 商学院 | ||||||||||||
物流管理 | 120601 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
电子商务 | 120801 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||
广告学 | 050303 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 外国语学院 | |||||
日语 | 050207 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
翻译 | 050261 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
商务英语 | 050262 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 88 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 文法学院 | ||||||
法学 | 030101 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||||
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 4 | 只招文科 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | 信息工程学院 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910 | 理学 | 4 | 只招理科 | 110 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||
智能科学与技术 | 080907 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
工程造价 | 120105 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 131 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16000 | 建筑工程学院 | ||||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 只招理科 | 55 | 55 | 16000 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | 体育学院 | ||||||||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | |||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 90 | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | 艺术学院 | |||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 17000 | |||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | |||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 17000 | |||||||||||||
130508 | 艺术类 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 17000 | ||||||||||||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 17000 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16000 | 交通管理学院 |
注:我校分专业招生计划以各省市招生主管部门公布为准。