学路高考 —— 智能推荐 一键填报
(1)江苏省艺术类提前民办及独立(本科)第1批(美术)(120人) 招生代码1921
学业水平测试要求:4C
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备 注 |
01 | 艺术设计(皮具与服饰设计) (美术类) | 40 | 4 | 15000 | |
02 | 艺术设计(室内环境设计) (美术类) | 40 | 4 | 15000 | |
03 | 艺术设计(影视动画) (美术类) | 40 | 4 | 15000 |
(2)江苏省普通类第三批录取本科批次(1871人) 招生代码1921
选测等级要求:BC 必测等级要求:4C1合格
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | 其它建议选测科目 | ||||
史 | 物 | 政 | 地 | 化 | 生 | |||||
01 | 广播电视新闻学 | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
02 | 法学 | 76 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
03 | 工商管理 | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
04 | 市场营销 | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
05 | 公共事业管理 | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
06 | 会计学 | 78 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
07 | 财务管理 | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
08 | 人力资源管理 | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
09 | 国际经济与贸易 | 78 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 英语(旅游英语) | 38 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 英语(商务英语) | 65 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 日语 | 38 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 朝鲜语 | 38 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 汉语言文学(涉外文秘) | 45 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 旅游管理 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 旅游管理(酒店管理) | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 园林(城市景观生态规划设计) | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 护理学(只招女生) | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | 高分子材料与工程 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 化学工程与工艺 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | 制药工程 | 45 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 微电子学(集成电路设计与集成系统) | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
23 | 电子信息科学与技术 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
24 | 通信工程 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 电子信息工程 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
26 | 计算机科学与技术 | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
27 | 计算机科学与技术(软件工程) | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
28 | 环境工程 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
29 | 电气工程及其自动化(建筑电气与智能化) | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
30 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
31 | 测控技术与仪器 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 建筑环境与设备工程 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
33 | 水利水电工程 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 76 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
35 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
36 | 机械设计制造及其自动化(汽车工程) | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
37 | 土木工程(交通) | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
38 | 土木工程(建筑) | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
39 | 建筑学 | 30 | 5 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 工程管理(工程造价) | 42 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | √ |
(3)浙江省本科第二类批次(80人) 招生代码1921
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科类 | 省份 |
1 | 市场营销 | 6 | 4 | 13000 | 文史类 | 浙江 |
2 | 会计学 | 6 | 4 | 13000 | 文史类 | 浙江 |
3 | 国际经济与贸易 | 6 | 4 | 13000 | 文史类 | 浙江 |
4 | 旅游管理 | 6 | 4 | 13000 | 文史类 | 浙江 |
5 | 法学 | 6 | 4 | 13000 | 文史类 | 浙江 |
6 | 英语(商务英语) | 6 | 4 | 13000 | 文史类 | 浙江 |
7 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 13000 | 文史类 | 浙江 |
8 | 汉语言文学(涉外文秘) | 4 | 4 | 13000 | 文史类 | 浙江 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 13000 | 理工类 | 浙江 |
10 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 13000 | 理工类 | 浙江 |
11 | 电子信息工程 | 6 | 4 | 13000 | 理工类 | 浙江 |
12 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 13000 | 理工类 | 浙江 |
13 | 化学工程与工艺 | 6 | 4 | 13000 | 理工类 | 浙江 |
14 | 高分子材料与工程 | 4 | 4 | 13000 | 理工类 | 浙江 |
15 | 环境工程 | 4 | 4 | 13000 | 理工类 | 浙江 |