学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
2018年湖南交通职业技术学院跨省普招计划
2018-06-21 16:51:03
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
2018年湖南交通职业技术学院跨省普招计划
省市 院校代号 招生专业 招考方向 学费标准 (元/年) 招生科类 招生计划数
安徽 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
安徽 港口与航道工程技术 5060 理工 2
安徽 汽车电子技术 5060 理工 2
安徽 数控技术 5060 理工 2
安徽 机电一体化技术 4600 理工 2
安徽 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
安徽 高速铁道工程技术 4600 理工 2
安徽 工程造价 公路方向 5060 理工 2
安徽 会计 3850 理工 2
安徽 电子商务 3850 理工 2
安徽 工业机器人技术 4600 理工 2
安徽 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
安徽 物流管理 3850 理工 2
安徽 城市轨道交通运营管理 4600 理工 2
安徽 建筑工程技术 5060 理工 2
安徽 建筑装饰工程技术 7500 理工 2
安徽 移动互联应用技术 4600 理工 2
安徽 旅游管理 5060 理工 2
安徽 商务英语 3520 理工 2
安徽 物联网应用技术 4600 理工 2
安徽 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
安徽 高速铁道工程技术 4600 文史 2
安徽 工程造价 公路方向 5060 文史 2
安徽 物流管理 3850 文史 2
安徽 会计 3850 文史 2
安徽 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
安徽 建筑经济管理 5060 文史 2
安徽 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
安徽 旅游管理 5060 文史 2
安徽 商务英语 3520 文史 2
福建 物流管理 3850 理工 2
福建 电子商务 3850 理工 2
福建 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
福建 物流管理 3850 文史 2
福建 电子商务 3850 文史 2
甘肃 1861 道路养护与管理 5060 理工 2
甘肃 1861 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
甘肃 1861 机电一体化技术 4600 理工 2
甘肃 1861 工业机器人技术 4600 理工 2
甘肃 1861 高速铁道工程技术 4600 理工 2
甘肃 1861 汽车运用与维修技术 5060 理工 2
甘肃 1861 建筑工程技术 5060 理工 2
甘肃 1861 建筑经济管理 5060 理工 2
甘肃 1861 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
甘肃 1861 智能交通技术运用 5060 理工 2
甘肃 1861 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
甘肃 1861 建筑工程技术 5060 文史 2
甘肃 1861 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
甘肃 1861 高速铁道工程技术 4600 文史 2
甘肃 1861 工程造价 公路方向 5060 文史 2
广东 12397 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
广东 12397 高速铁道工程技术 4600 理工 2
广东 12397 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
广东 12397 工程机械运用技术 5060 理工 2
广东 12397 数控技术 5060 理工 2
广东 12397 机电一体化技术 4600 理工 2
广东 12397 电子商务 3850 理工 2
广东 12397 城市轨道交通运营管理 4600 理工 2
广东 12397 工程造价 公路方向 5060 理工 2
广东 12397 工业机器人技术 4600 理工 2
广东 12397 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
广东 12397 智能交通技术运用 5060 理工 2
广东 12397 物联网应用技术 4600 理工 2
广东 12397 移动互联应用技术 4600 理工 2
广东 12397 智能监控技术应用 4600 理工 2
广东 12397 建筑工程技术 5060 理工 2
广东 12397 商务英语 3520 理工 2
广东 12397 工程造价 公路方向 5060 文史 2
广东 12397 会计 3850 文史 2
广东 12397 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
广东 12397 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
广东 12397 电子商务 3850 文史 2
广东 12397 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
广东 12397 交通运营管理 4600 文史 2
广东 12397 物流管理 3850 文史 2
广东 12397 智能交通技术运用 5060 文史 2
广东 12397 商务英语 3520 文史 2
广东 12397 物联网应用技术 4600 文史 2
广东 12397 移动互联应用技术 4600 文史 2
广东 12397 智能监控技术应用 4600 文史 2
广西 C397 道路桥梁工程技术 5060 理工 3
广西 C397 工业机器人技术 4600 理工 2
广西 C397 机电一体化技术 4600 理工 2
广西 C397 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
广西 C397 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
广西 C397 工程造价 公路方向 5060 理工 2
广西 C397 高速铁道工程技术 4600 理工 2
广西 C397 会计 3850 理工 2
广西 C397 建筑工程技术 5060 理工 2
广西 C397 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
广西 C397 会计 3850 文史 2
广西 C397 工程造价 公路方向 5060 文史 2
广西 C397 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
广西 C397 商务英语 3520 文史 2
广西 C397 建筑工程技术 5060 文史 2
广西 C397 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
广西 C397 旅游管理 5060 文史 2
贵州 1065 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
贵州 1065 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
贵州 1065 高速铁道工程技术 4600 理工 2
贵州 1065 汽车运用与维修技术 5060 理工 2
贵州 1065 汽车制造与装配技术 5060 理工 2
贵州 1065 新能源汽车技术 4600 理工 2
贵州 1065 数控技术 5060 理工 2
贵州 1065 会计 3850 理工 2
贵州 1065 工程造价 公路方向 5060 理工 2
贵州 1065 机电一体化技术 4600 理工 2
贵州 1065 工业机器人技术 4600 理工 2
贵州 1065 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
贵州 1065 商务英语 3520 理工 2
贵州 1065 智能交通技术运用 5060 理工 2
贵州 1065 建筑工程技术 5060 理工 2
贵州 1065 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
贵州 1065 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
贵州 1065 电子商务 3850 文史 2
贵州 1065 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
贵州 1065 交通运营管理 4600 文史 2
贵州 1065 物流管理 3850 文史 2
贵州 1065 会计 3850 文史 2
贵州 1065 智能交通技术运用 5060 文史 2
贵州 1065 物联网应用技术 4600 文史 2
贵州 1065 移动互联应用技术 4600 文史 2
贵州 1065 建筑工程技术 5060 文史 2
贵州 1065 建筑装饰工程技术 7500 文史 2
贵州 1065 旅游管理 5060 文史 2
贵州 1065 商务英语 3520 文史 2
贵州 1065 智能监控技术应用 4600 文史 2
海南 1817 工程造价 公路方向 5060 理工 2
海南 1817 旅游管理 5060 理工 2
海南 1817 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
海南 1817 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
海南 1817 商务英语 3520 理工 2
海南 1817 工程造价 公路方向 5060 文史 1
海南 1817 会计 3850 文史 1
海南 1817 道路桥梁工程技术 5060 文史 1
海南 1817 工程造价 建筑方向 5060 文史 1
海南 1817 建筑工程技术 5060 文史 1
河北 12397 建筑工程技术 5060 理工 2
河北 12397 智能交通技术运用 5060 理工 2
河北 12397 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
河北 12397 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
河北 12397 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
河南 8914 机电一体化技术 4600 理工 2
河南 8914 道路桥梁工程技术 5060 理工 3
河南 8914 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
河南 8914 高速铁道工程技术 4600 理工 2
河南 8914 工程造价 公路方向 5060 理工 2
河南 8914 工业机器人技术 4600 理工 2
河南 8914 建筑工程技术 5060 理工 2
河南 8914 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
河南 8914 工程造价 公路方向 5060 文史 2
河南 8914 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
河南 8914 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
河南 8914 高速铁道工程技术 4600 文史 2
湖北 8250 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
湖北 8250 会计 3850 理工 2
湖北 8250 机电一体化技术 4600 理工 2
湖北 8250 工业机器人技术 4600 理工 2
湖北 8250 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
湖北 8250 高速铁道工程技术 4600 理工 2
湖北 8250 建筑工程技术 5060 理工 2
湖北 8250 移动互联应用技术 4600 文史 2
湖北 8250 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
湖北 8250 会计 3850 文史 2
吉林 4378 高速铁道工程技术 4600 理工 2
吉林 4378 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
吉林 4378 移动互联应用技术 4600 理工 2
吉林 4378 电子商务 3850 文史 2
吉林 4378 会计 3850 文史 2
江苏 5392 工程造价 建筑方向 5060 文理综合 3
江苏 5392 工业机器人技术 4600 文理综合 2
江苏 5392 会计 3850 文理综合 2
江苏 5392 城市轨道交通运营管理 4600 文理综合 2
江苏 5392 物流管理 3850 文理综合 2
江苏 5392 智能交通技术运用 5060 文理综合 2
江苏 5392 移动互联应用技术 4600 文理综合 2
江西 6605 道路桥梁工程技术 5060 理工 3
江西 6605 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
江西 6605 高速铁道工程技术 4600 理工 2
江西 6605 汽车营销与服务 5060 理工 2
江西 6605 汽车制造与装配技术 5060 理工 2
江西 6605 工程机械运用技术 5060 理工 2
江西 6605 机电一体化技术 4600 理工 2
江西 6605 工业机器人技术 4600 理工 2
江西 6605 物流管理 3850 理工 2
江西 6605 电子商务 3850 理工 2
江西 6605 建筑工程技术 5060 理工 2
江西 6605 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
江西 6605 智能交通技术运用 5060 理工 2
江西 6605 旅游管理 5060 理工 2
江西 6605 商务英语 3520 理工 2
江西 6605 移动互联应用技术 4600 理工 2
江西 6605 汽车制造与装配技术 5060 文史 2
江西 6605 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
江西 6605 工程造价 公路方向 5060 文史 2
江西 6605 旅游管理 5060 文史 2
江西 6605 商务英语 3520 文史 2
江西 6605 智能交通技术运用 5060 文史 2
辽宁 0628 高速铁道工程技术 4600 理工 2
辽宁 0628 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
辽宁 0628 机电一体化技术 4600 理工 2
辽宁 0628 工业机器人技术 4600 理工 2
辽宁 0628 移动互联应用技术 4600 理工 2
辽宁 0628 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
辽宁 0628 工程造价 建筑方向 5060 文史 3
内蒙古 0B30 工程机械运用技术 5060 理工 3
内蒙古 0B30 轮机工程技术 4600 理工 4
内蒙古 0B30 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
内蒙古 0B30 港口与航道工程技术 5060 理工 3
内蒙古 0B30 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
内蒙古 0B30 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
内蒙古 0B30 会计 3850 文史 1
宁夏 4377 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
宁夏 4377 工业机器人技术 4600 理工 2
宁夏 4377 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
宁夏 4377 高速铁道工程技术 4600 理工 2
宁夏 4377 会计 3850 理工 2
宁夏 4377 电子商务 3850 理工 2
宁夏 4377 城市轨道交通运营管理 4600 理工 2
宁夏 4377 物流管理 3850 理工 2
宁夏 4377 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
宁夏 4377 智能交通技术运用 5060 理工 2
宁夏 4377 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
宁夏 4377 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
宁夏 4377 会计 3850 文史 2
宁夏 4377 电子商务 3850 文史 2
宁夏 4377 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
青海 4306 道路桥梁工程技术 5060 理工 3
青海 4306 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
青海 4306 高速铁道工程技术 4600 理工 3
青海 4306 新能源汽车技术 4600 理工 2
青海 4306 工业机器人技术 4600 理工 2
青海 4306 会计 3850 理工 2
青海 4306 工程造价 公路方向 5060 理工 2
青海 4306 物流管理 3850 理工 2
青海 4306 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
青海 4306 建筑工程技术 5060 理工 2
青海 4306 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
青海 4306 会计 3850 文史 2
青海 4306 高速铁道工程技术 4600 文史 2
青海 4306 建筑工程技术 5060 文史 2
山东 C397 道路桥梁工程技术 5060 理工 3
山东 C397 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
山西 2227 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
山西 2227 建筑工程技术 5060 理工 2
山西 2227 物流管理 3850 理工 2
山西 2227 高速铁道工程技术 4600 理工 2
山西 2227 物联网应用技术 4600 理工 2
山西 2227 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
山西 2227 工程造价 建筑方向 5060 文史 3
山西 2227 移动互联应用技术 4600 文史 2
山西 2227 工程造价 公路方向 5060 文史 3
陕西 5315 机电一体化技术 4600 理工 1
陕西 5315 工业机器人技术 4600 理工 2
陕西 5315 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
四川 4355 高速铁道工程技术 4600 理工 3
四川 4355 道路桥梁工程技术 5060 理工 4
四川 4355 城市轨道交通工程技术 4600 理工 3
四川 4355 工程机械运用技术 5060 理工 2
四川 4355 工程造价 公路方向 5060 理工 3
四川 4355 数控技术 5060 理工 3
四川 4355 机电一体化技术 4600 理工 3
四川 4355 工业机器人技术 4600 理工 3
四川 4355 城市轨道交通运营管理 4600 理工 2
四川 4355 物流管理 3850 理工 2
四川 4355 智能交通技术运用 5060 理工 3
四川 4355 建筑工程技术 5060 理工 2
四川 4355 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
四川 4355 物联网应用技术 4600 理工 2
四川 4355 移动互联应用技术 4600 理工 3
四川 4355 工程造价 公路方向 5060 文史 2
四川 4355 汽车营销与服务 5060 文史 2
四川 4355 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
四川 4355 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
四川 4355 物流管理 3850 文史 2
四川 4355 会计 3850 文史 2
四川 4355 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
四川 4355 智能交通技术运用 5060 文史 2
四川 4355 物联网应用技术 4600 文史 2
四川 4355 移动互联应用技术 4600 文史 2
新疆 2912 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
新疆 2912 工程机械运用技术 5060 理工 1
新疆 2912 数控技术 5060 理工 2
新疆 2912 高速铁道工程技术 4600 理工 2
新疆 2912 汽车运用与维修技术 5060 理工 1
新疆 2912 机电一体化技术 4600 理工 2
新疆 2912 会计 3850 理工 2
新疆 2912 工程造价 公路方向 5060 理工 2
新疆 2912 物流管理 3850 理工 2
新疆 2912 工程造价 建筑方向 5060 理工 2
新疆 2912 建筑工程技术 5060 理工 2
新疆 2912 城市轨道交通运营管理 4600 理工 2
新疆 2912 旅游管理 5060 理工 2
新疆 2912 智能交通技术运用 5060 理工 2
新疆 2912 道路桥梁工程技术 5060 理工 2
新疆 2912 道路养护与管理 5060 文史 2
新疆 2912 汽车营销与服务 5060 文史 2
新疆 2912 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
新疆 2912 数控技术 5060 文史 2
新疆 2912 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
新疆 2912 工程机械运用技术 5060 文史 2
新疆 2912 会计 3850 文史 2
新疆 2912 智能交通技术运用 5060 文史 2
新疆 2912 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
新疆 2912 建筑工程技术 5060 文史 2
新疆 2912 旅游管理 5060 文史 2
云南 4337 道路桥梁工程技术 5060 理工 3
云南 4337 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
云南 4337 高速铁道工程技术 4600 理工 2
云南 4337 物流管理 3850 理工 2
云南 4337 数控技术 5060 理工 2
云南 4337 机电一体化技术 4600 理工 2
云南 4337 工业机器人技术 4600 理工 2
云南 4337 建筑工程技术 5060 理工 2
云南 4337 城市轨道交通运营管理 4600 理工 2
云南 4337 智能交通技术运用 5060 理工 2
云南 4337 道路桥梁工程技术 5060 文史 2
云南 4337 建筑工程技术 5060 文史 2
云南 4337 工程造价 建筑方向 5060 文史 2
云南 4337 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
云南 4337 工程造价 公路方向 5060 文史 2
云南 4337 会计 3850 文史 2
云南 4337 智能交通技术运用 5060 文史 2
浙江 4329 建筑装饰工程技术 7500 综合改革 1
浙江 4329 汽车运用与维修技术 5060 综合改革 1
浙江 4329 汽车制造与装配技术 5060 综合改革 1
浙江 4329 高速铁道工程技术 4600 综合改革 2
浙江 4329 建筑工程技术 5060 综合改革 1
浙江 4329 会计 3850 综合改革 1
浙江 4329 电子商务 3850 综合改革 2
浙江 4329 道路桥梁工程技术 5060 综合改革 2
浙江 4329 工程造价 公路方向 5060 综合改革 2
浙江 4329 工程造价 建筑方向 5060 综合改革 2
重庆 4373 智能交通技术运用 5060 理工 2
重庆 4373 城市轨道交通工程技术 4600 理工 2
重庆 4373 工业机器人技术 4600 理工 2
重庆 4373 城市轨道交通运营管理 4600 文史 2
重庆 4373 移动互联应用技术 4600 文史 2

智能报考

省份
分数
名次