学路高考 —— 智能推荐 一键填报
招生系及专业 | 批次 | 科类 | 就读地点 | 学费(元/年) | 四川 1922 | 新疆 | 青海 | 宁夏 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 贵州 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 广西 | 广东 | 云南 | 海南 | 江苏 | 福建 | 内蒙古 | |
45 | 30 | 10 | 12 | 98 | 36 | 44 | 31 | 3 | 10 | 20 | 10 | 7 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||
道路与桥梁工程系 | 道路桥梁工程技术 | 专科批 | 理科 | 校本部 | 4100 | 166 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
地下与隧道工程技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 52 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
铁道工程技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程检测技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 39 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 专科批 | 文理兼收 | 校本部 | 4100 | 10 | |||||||||||||||||||||||
对口高职 | 汽车类 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 专科批 | 文理兼收 | 16000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车运用与维修 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 汽车类 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 汽车类 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
交通运输与经济管理系 | 物流管理 | 专科批 | 文理兼收 | 第二教学区 | 3700 | 17 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||
对口高职 | 财经商贸类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
交通运营管理 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
会计 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 104 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
对口高职 | 财经商贸类 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 15 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 对口高职 | 旅游服务一类 | 3700 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
轨道交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 文理兼收 | 校本部 | 4100 | 60 | |||||||||||||||||||||||
对口高职 | 信息技术二类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 汽车类 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
航运工程系 | 轮机工程技术 | 专科提前批 | 理科 | 校本部 | 4100 | 36 | 10 | ||||||||||||||||||||||
航海技术 | 专科提前批 | 文理兼收 | 4100 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 文理兼收 | 3700 | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
信息工程系 | 软件技术 | 专科批 | 理科 | 校本部 | 4100 | 70 | |||||||||||||||||||||||
对口高职 | 信息技术一类 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
信息安全与管理 | 专科批 | 理科 | 4100 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 信息技术二类 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
移动通信技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 专科批 | 理科 | 校本部 | 4100 | 33 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
对口高职 | 土木水利类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 76 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
市政工程技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 土木水利类 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
机电工程系 | 汽车制造与装配技术 | 专科批 | 文理兼收 | 校本部 | 4100 | 28 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
工程机械运用技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
对口高职 | 加工制造类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 对口高职 | 加工制造类 | 4100 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化(中外合作办学) | 专科批 | 文理兼收 | 16000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 专科批 | 理科 | 4100 | 26 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
艺术与设计系 | 环境艺术设计 | 艺术专科 | 美术 | 第二教学区 | 6000 | 140 | |||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 艺术专科 | 美术 | 6000 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
对口高职 | 美术与设计类 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 专科批 | 文理兼收 | 4100 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
对口高职 | 信息技术一类 | 25 |
注:1.今年我院在全国24个省(市、自治区)招生,最终招生专业及计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准;2.对口高职招生仅面向四川省中职毕业生。