序号 | 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 | ||||
总计 | 文科 | 理科 | 护理类 | 药剂类 | ||||
1 | 药品生产技术 | 文科、理科、药剂类 | 95 | 50 | 40 | 5 | 7800元/年 | |
2 | 药品质量与安全 | 文科、理科 | 55 | 15 | 40 | 7800元/年 | ||
3 | 制药设备应用技术 | 理科 | 60 | 60 | 7800元/年 | |||
4 | 药品经营与管理 | 文科、理科、药剂类 | 100 | 50 | 45 | 5 | 7800元/年 | |
5 | 药学 | 理科、药剂类 | 55 | 45 | 10 | 8125元/年 | ||
6 | 中药学 | 文科、理科、药剂类 | 70 | 35 | 25 | 10 | 8125元/年 | |
7 | 护理 | 文科、理科、护理类 | 95 | 20 | 5 | 70 | 8125元/年 | |
8 | 助产 | 文科、理科、护理类 | 70 | 25 | 10 | 35 | 8125元/年 | |
9 | 康复治疗技术 | 文科、理科、护理类 | 110 | 45 | 35 | 30 | 8125元/年 | |
10 | 医学美容技术 | 文科、理科、护理类 | 110 | 45 | 35 | 30 | 8125元/年 | |
11 | 医学影像技术 | 理科 | 30 | 30 | 8125元/年 | |||
12 | 针灸推拿 | 文科、理科、护理类 | 95 | 40 | 25 | 30 | 8125元/年 | |
13 | 中医学 | 文科、理科、护理类 | 75 | 35 | 20 | 20 | 8125元/年 | |
14 | 医学检验技术 | 理科、护理类 | 60 | 45 | 15 | 8125元/年 | ||
15 | 卫生检验与检疫技术 | 文科、理科、护理类 | 75 | 20 | 25 | 30 | 7800元/年 | |
16 | 食品营养与检测 | 文科、理科、护理类 | 75 | 20 | 35 | 20 | 7800元/年 | |
17 | 眼视光技术 | 文科、理科 | 100 | 40 | 60 | 7800元/年 | ||
18 | 医疗设备应用技术 | 理科 | 80 | 80 | 7800元/年 | |||
合计 | 1410 | 440 | 660 | 280 | 30 |
备注:
(一)以上各专业学制均为3年,专业介绍登录学校网站(http://www.cqyygz.com)查询。
(二)住宿费标准为1000~1200元/年(按住宿条件不同收取),各项收费标准以重庆市物价局批准的为准。