学路高考 —— 智能推荐 一键填报
制表单位:总政干部部 | 制表时间:2013年5月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位 数量 类别 | 合计 | 北京市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖南省 | 海南省 | 四川省 | 陕西省 | 甘肃省 | 备注 | |||||||||
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | ||||||||||||||||||||
第二军医大学 | 生物技术 | 生物技术干部 | 四年 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 招收的为预备军官学员,学员入学不办理入伍手续,享受军队提供的相关待遇,毕业考核合格者,入伍并分配到部队工作 | |||||||||||
女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
医学心理学 | 心理医师 | 五年 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
临床医学八年制 | 高级临床医师 | 八年 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
海军临床医学 | 海军临床医师 | 五年 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 84 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||
五年 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
临床医学 | 临床医疗通科医师 | 五年 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 341 | 10 | 17 | 13 | 42 | 17 | 14 | 41 | 10 | 28 | 20 | 30 | 31 | 17 | 12 | 13 | 14 | 12 | ||||
五年 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
麻醉学 | 临床麻醉师 | 五年 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
五年 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
中医学 | 临床中医医师 | 五年 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
五年 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
药学 | 药剂师 | 四年 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
四年 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
100802 | 中药学 | 中药剂师 | 四年 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
110302 | 公共事业管理 | 医药卫生事业管理干部 | 四年 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小计 | 617 | 28 | 32 | 4 | 29 | 64 | 31 | 32 | 67 | 27 | 46 | 20 | 55 | 47 | 34 | 27 | 30 | 20 | 24 | ||||||||||
注:第二军医大学药学专业在内蒙古的女生理科招收计划,有1名从包钢实验军校(少年军校)达到当地重点本科分数线的考生中定向招收。 |