学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2013年分省份分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||
国际代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 广东 | 河南 | 广西 | 江西 | 海南 | 湖南 | 福建 | 安徽 | 贵州 | 山西 | 四川 | 黑龙江 | 授予学位 | 学费标准 |
020101 | 01 | 经济学 | 企业经济,财务管理 国际商务,金融学 |
文 | 162 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 经济学 | 19000 | ||||
25 | 理 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
020401 | 03 | 国际经济与贸易 | 文 | 157 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 经济学 | 19000 | ||
27 | 理 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
120901 | 22 | 旅游管理 | 休闲管理 康乐服务与管理 |
文 | 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 19000 | |||||
49 | 理 | 49 | 2 | 1 | ||||||||||||||
050101 | 05 | 汉语言文学 | 汉语言文学,中文秘书 | 文 | 190 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 文 学 | 19000 | |||||
29 | 理 | 22 | ||||||||||||||||
050301 | 09 | 新闻学 | 新闻学 广播电视新闻学 广告学 |
文 | 215 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文 学 | 19000 | |||
33 | 理 | 25 | ||||||||||||||||
050103 | 06 | 汉语国际教育 | 文 | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文 学 | 19000 | |||||
30 | 理 | 25 | ||||||||||||||||
050201 | 07 | 英语(英语, 商务英语) | 英语,商务英语 | 文 | 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文 学 | 19000 | ||||
31 | 理 | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
050207 | 08 | 日语(国际商务)* | 文 | 66 | 2 | 1 | 文 学 | 19000 | ||||||||||
32 | 理 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||
080703 | 34 | 通信工程 | 通信系统,通信软件 | 理 | 130 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工 学 | 19000 | ||||
080714 | 35 | 电子信息科学与技术 | 电子与通信工程 嵌入式软件与系统 |
理 | 101 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理 学 | 19000 | ||||
080901 | 36 | 计算机科学与技术 | 软件与数据库开发 网络工程 |
理 | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工 学 | 19000 | ||||||
101101 | 10 | 护理学 * | 文 | 28 | 理 学 | 19000 | ||||||||||||
37 | 理 | 12 | ||||||||||||||||
120201 | 11 | 工商管理 | 文 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 19000 | |
38 | 理 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120202 | 12 | 市场营销 | 文 | 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 19000 | ||||||
39 | 理 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120601 | 20 | 物流管理 | 文 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 19000 | |||||
47 | 理 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
120801 | 21 | 电子商务 | 文 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工 学 | 19000 | ||||||||
48 | 理 | 88 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
120203 | 13 | 会计学 | CPA(注册会计师) 审计 |
文 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 19000 | |||||
40 | 理 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120203 | 14 | 会计学(ACCA) | 文 | 35 | 1 | 管理学 | 19000 | |||||||||||
41 | 理 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
120203 | 15 | 会计学(CGA) | 文 | 33 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 19000 | |||||||||
42 | 理 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
120204 | 16 | 财务管理 | 财务分析师 证券分析师 理财规划师 非营利组织理财 |
文 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 19000 | |||
43 | 理 | 124 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
120206 | 17 | 人力资源管理 | 文 | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 19000 | |||
44 | 理 | 53 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
120402 | 18 | 行政管理 | 文 | 110 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 19000 | ||||||
45 | 理 | 57 | 1 | 1 | ||||||||||||||
120409 | 19 | 公共关系学 | 策划与广告 | 文 | 72 | 3 | 1 | 2 | 管理学 | 19000 | ||||||||
46 | 理 | 32 | ||||||||||||||||
130202 | 52 | 音乐学(音乐教育) | 音乐教育 | 音乐 | 90 | 5 | 5 | 艺术学 | 20000 | |||||||||
130501 | 23 | 艺术设计学 | 文 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 艺术学 | 20000 | ||||
50 | 理 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
130506 | 53 | 公共艺术 * | 美术 | 70 | 5 | 5 | 艺术学 | 20000 | ||||||||||
130508 | 24 | 数字媒体艺术 | 文 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 艺术学 | 19000 | ||||||
51 | 理 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
备注:1.按专业招生,分专业招生计划及有关要求均以生源省份公布的专业目录为准。 | ||||||||||||||||||
2.* 为2013年新增招生专业。 | ||||||||||||||||||
3. 电子信息科学与技术、计算机科学与技术不招单色识别不全者。通信工程、艺术设计学、公共艺术、数字媒体艺术专业不招色盲考生。护理学专业不招色盲色弱、嗅觉迟钝考 生。 |
||||||||||||||||||
4. 会计学(ACCA)、会计学(CGA)除学费外,每年需另缴纳ACCA/CGA专项培养费、考试费、注册费等。 | ||||||||||||||||||
5. 艺术设计学、公共艺术、音乐学(音乐教育)专业学费20000元/学年。其他专业学费为19000元/学年。住宿费:1500-1700元/学年。 | ||||||||||||||||||
6. 学费、住宿费的收费标准按照广东省物价局有关文件执行。 | ||||||||||||||||||