(一)不分省的招生计划(113名)
专业名称 | 学制 | 院(部)名称 | 计划 | 备注 |
服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 四 | 艺术学院 | 25 | |
视觉传达设计 | 四 | 艺术学院 | 22 | |
环境设计 | 四 | 艺术学院 | 22 | |
产品设计 | 四 | 艺术学院 | 22 | |
服装与服饰设计 | 四 | 艺术学院 | 22 |
(二)江苏省本科体育、艺术类招生计划(132名 院校代码:1261)
专业名称 | 学制 | 院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
体育教育 | 四 | 体育学院 | 60 | 不作要求 |
运动人体科学 | 四 | 体育学院 | 25 | |
音乐表演 | 四 | 音乐学院 | 6 | |
播音与主持艺术 | 四 | 凤凰传媒学院 | 12 | |
视觉传达设计 | 四 | 艺术学院 | 3 | |
环境设计 | 四 | 艺术学院 | 3 | |
产品设计 | 四 | 艺术学院 | 3 | |
服装与服饰设计 | 四 | 艺术学院 | 3 | |
美术学(美术教育) | 四 | 艺术学院 | 3 | |
美术学(插画) | 四 | 艺术学院 | 3 | |
艺术设计学 | 四 | 艺术学院 | 3 | |
音乐学(音乐教育) | 四 | 音乐学院 | 8 |
(三)江苏省普通类本科第一批次招生计划(2598名) 第一部分 普通计划(2548名 院校代码:1261)
科类 | 专业名称 | 学制 | 院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
文科 类 | 中国语言文学类★ | 四 | 文学院 | 80 | 历史+X |
汉语言文学(师范) | 四 | 45 | |||
新闻传播学类★ | 四 | 凤凰传媒学院 | 80 | ||
历史学(师范) | 四 | 社会学院 | 27 | ||
图书情报与档案管理类★ | 四 | 16 | |||
旅游管理 | 四 | 13 | |||
哲学 | 四 | 政治与公共管理学院 | 8 | ||
思想政治教育 | 四 | 18 | |||
管理科学 | 四 | 16 | |||
文 科 类 | 人力资源管理 | 四 | 政治与公共管理学院 | 17 | 历史+X |
公共管理类★ | 四 | 38 | |||
教育学(师范) | 四 | 教育学院 | 20 | ||
经济学 | 四 | 东吴商学院 | 7 | ||
财政学 | 四 | 15 | |||
金融学 | 四 | 16 | |||
国际经济与贸易 | 四 | 20 | |||
工商管理 | 四 | 17 | |||
会计学(含国际会计) | 四 | 23 | |||
财务管理 | 四 | 14 | |||
法学 | 四 | 王健法学院 | 41 | ||
知识产权 | 四 | 10 | |||
英语 | 四 | 外国语学院 | 25 | ||
英语(师范) | 四 | 13 | |||
俄语(俄英双语) | 五 | 12 | |||
德语 | 四 | 13 | |||
法语(法英双语) | 五 | 13 | |||
西班牙语 | 四 | 9 | |||
日语 | 四 | 25 | |||
朝鲜语 | 四 | 12 | |||
翻译 | 四 | 13 | |||
理 科 类 | 新闻传播学类★ | 四 | 凤凰传媒学院 | 15 | 物理+X |
图书情报与档案管理类★ | 四 | 社会学院 | 14 | ||
旅游管理 | 四 | 7 | |||
管理科学 | 四 | 政治与公共管理学院 | 4 | ||
人力资源管理 | 四 | 3 | |||
教育技术学(师范) | 四 | 教育学院 | 20 | ||
应用心理学 | 四 | 20 | |||
经济学 | 四 | 东吴商学院 | 5 | ||
财政学 | 四 | 7 | |||
金融学 | 四 | 14 | |||
国际经济与贸易 | 四 | 7 | |||
工商管理 | 四 | 5 | |||
会计学(含国际会计) | 四 | 14 | |||
财务管理 | 四 | 7 | |||
法学 | 四 | 王健法学院 | 17 | ||
知识产权 | 四 | 10 | |||
英语 | 四 | 外国语学院 | 10 | ||
英语(师范) | 四 | 5 | |||
俄语(俄英双语) | 五 | 6 | |||
德语 | 四 | 6 | |||
法语(法英双语) | 五 | 5 | |||
理 科 类 | 西班牙语 | 四 | 外国语学院 | 7 | 物理+X |
日语 | 四 | 9 | |||
朝鲜语 | 四 | 6 | |||
翻译 | 四 | 5 | |||
建筑类★ | 五 | 金螳螂建筑 与城市环境学院 | 30 | ||
园艺(城市园艺) | 四 | 3 | |||
园林(城市园林) | 四 | 10 | |||
金融数学 | 四 | 数学科学学院 | 14 | ||
数学类★ | 四 | 57 | |||
数学与应用数学(师范) | 四 | 32 | |||
统计学 | 四 | 30 | |||
物理学 | 四 | 物理科学与技术学院 | 21 | ||
物理学(师范) | 四 | 19 | |||
物理学(光伏科学与技术) | 四 | 13 | |||
测控技术与仪器 | 四 | 15 | |||
新能源材料与器件 | 四 | 15 | |||
能源与动力工程 | 四 | 21 | |||
光电信息科学与工程 | 四 | 15 | |||
电子信息科学与技术 | 四 | 15 | |||
化学类★ | 四 | 材料与化学化工学部 | 90 | 物理+化学 | |
材料类★ | 四 | 64 | |||
化学工程与工艺 | 四 | 17 | |||
环境工程 | 四 | 16 | |||
纳米材料与技术 | 四 | 纳米科学技术学院 | 60 | 物理+X | |
计算机类★ | 四 | 计算机科学 与技术学院 | 77 | ||
软件工程 | 四 | 20 | |||
物联网工程 | 四 | 30 | |||
信息管理与信息系统 | 四 | 22 | |||
电子信息工程 | 四 | 电子信息学院 | 31 | ||
电子科学与技术 | 四 | 28 | |||
通信工程 | 四 | 31 | |||
微电子科学与工程 | 四 | 30 | |||
信息工程 | 四 | 31 | |||
机械类★ | 四 | 机电工程学院 | 90 | ||
电气工程及其自动化 | 四 | 38 | |||
工业工程 | 四 | 13 | |||
冶金工程 | 四 | 沙钢钢铁学院 | 18 | ||
金属材料工程 | 四 | 15 | |||
纺织类★ | 四 | 纺织与服装工程学院 | 33 | ||
轻化工程 | 四 | 8 | |||
车辆工程 | 四 | 城市轨道交通学院 | 45 | ||
理 科 类 | 电气工程及其自动化 (城市轨道交通控制工程) | 四 | 城市轨道交通学院 | 35 | 物理+X |
通信工程 (城市轨道交通通信信号) | 四 | 35 | |||
建筑环境与能源应用工程 (城市轨道交通环境调控) | 四 | 25 | |||
交通运输 | 四 | 30 | |||
生物科学类★ | 四 | 医学部 | 44 | ||
生物信息学 | 四 | 12 | |||
食品质量与安全 | 四 | 12 | |||
生物制药 | 四 | 20 | 物理+化学 | ||
临床医学(本硕连读) | 七 | 80 | |||
临床医学 | 五 | 85 | 物理+X | ||
医学影像学 | 五 | 18 | |||
放射医学 | 五 | 25 | |||
口腔医学 | 五 | 18 | |||
预防医学 | 五 | 15 | |||
药学 | 四 | 36 | 物理+化学 | ||
中药学 | 四 | 10 | |||
法医学 | 五 | 7 | 物理+X | ||
医学检验技术 | 四 | 20 |
第二部分 中外合作办学项目计划(50名 院校代码:1635)
科类 | 专业名称 | 学制 | 院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
文科类 | 金融学类 (中外合作办学)(金融学) | 五 | 东吴商学院 | 30 | 历史+X |
理科类 | 金融学类 (中外合作办学)(金融学) | 五 | 东吴商学院 | 20 | 物理+X |
(四)江苏省普通类本科第二批次招生计划(535名) 第一部分 普通计划(385名 院校代码:1261)
科类 | 专业名称 | 学制 | 院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
文 科 类 | 社会工作 | 四 | 社会学院 | 22 | 历史+X |
劳动与社会保障 | 四 | 15 | |||
图书馆学 | 四 | 18 | |||
城市管理 | 四 | 政治与公共管理学院 | 26 | ||
物流管理 | 四 | 30 | |||
市场营销 | 四 | 东吴商学院 | 17 | ||
理 科 类 | 社会工作 | 四 | 社会学院 | 8 | 物理+X |
劳动与社会保障 | 四 | 15 | |||
图书馆学 | 四 | 12 | |||
城市管理 | 四 | 政治与公共管理学院 | 9 | ||
物流管理 | 四 | 10 | |||
市场营销 | 四 | 东吴商学院 | 13 | 物理+X | |
电子商务 | 四 | 20 | |||
软件工程 (嵌入式软件人才培养) | 四 | 计算机科学 与技术学院 | 80 | ||
工程管理 | 四 | 城市轨道交通学院 | 30 | ||
护理学 | 四 | 医学部 | 60 |
第二部分 中外合作办学项目计划(150名 院校代码:1635)
科类 | 专业名称 | 学制 | 院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
文科类 | 纺织类 (中外合作办学)(纺织工程) | 四 | 纺织与服装工程学院 | 10 | 历史+X |
理科类 | 纺织类 (中外合作办学)(纺织工程) | 四 | 纺织与服装工程学院 | 140 | 物理+X |
注:
1、上表选修测试科目栏中X科目为政治、地理、化学、生物中任何一门。
2、带“★”的为专业大类,今年我校按专业大类招生的有:
中国语言文学类[含汉语言文学(基地)、汉语言文学、汉语国际教育];新闻传播学类[含新闻学、广播电视学、广告学、广告学(会展广告)];图书情报与档案管理类[含档案学、信息资源管理];公共管理类[含公共事业管理、行政管理];建筑类[含建筑学、建筑学(室内设计)、城乡规划];数学类[含数学与应用数学(基地)、信息与计算科学];化学类[含化学、应用化学];材料类[含材料科学与工程、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料];计算机类[含计算机科学与技术、网络工程];机械类[含机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程];纺织类[含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程];生物科学类[含生物科学、生物技术、生物技术(免疫工程)]。
3、金融学类(中外合作办学)(金融学)为我校与加拿大维多利亚大学合作举办的金融学专业本科教育项目(国标专业代码为020301KH),纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 为我校与英国曼彻斯特大学合作举办的纺织工程专业本科教育项目(国标专业代码为081601H)。
4、以上计划信息若有变动,以江苏省教育考试院公布的为准。
(五)跨省艺术类本科招生计划
专业名称 | 合计 | 学制 | 北京 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 云南 |
合计 | 155 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | 25 | 19 | 12 | 18 | 10 | 20 | 7 | 1 | |
美术学(美术教育) | 22 | 四 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
美术学(插画) | 22 | 四 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
艺术设计学 | 17 | 四 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
音乐表演 | 34 | 四 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | ||
音乐学(音乐教育) | 32 | 四 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
播音与主持艺术 | 28 | 四 | 2 | 12 | 12 | 2 |
(六)面向贫困地区定向招生专项计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 236 | 17 | 12 | 10 | 3 | 5 | 12 | 23 | 9 | 15 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 28 | 16 | 25 | 10 | 2 | 4 | ||
汉语言文学(师范) | 四 | 文史 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新闻传播学类 | 四 | 文史 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
历史学(师范) | 四 | 文史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 四 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
图书情报与档案管理类 | 四 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
哲学 | 四 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
思想政治教育 | 四 | 文史 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
管理科学 | 四 | 文史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 四 | 文史 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
公共管理类 | 四 | 文史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
教育学(师范) | 四 | 文史 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
法学 | 四 | 文史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
知识产权 | 四 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
朝鲜语 | 四 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 四 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 四 | 理工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
园艺(城市园艺) | 四 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
园林(城市园林) | 四 | 理工 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 四 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 四 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
化学类 | 四 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
材料类 | 四 | 理工 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
软件工程 | 四 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
计算机类 | 四 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 四 | 理工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 四 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工业工程 | 四 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
机械类 | 四 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
冶金工程 | 四 | 理工 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
金属材料工程 | 四 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
轻化工程 | 四 | 理工 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
纺织类 | 四 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
食品质量与安全 | 四 | 理工 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
生物制药 | 四 | 理工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
放射医学 | 五 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
预防医学 | 五 | 理工 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
药学 | 四 | 理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
中药学 | 四 | 理工 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
生物科学类 | 四 | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
护理学 | 四 | 理工 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
(七)跨省普通类本科非定向招生计划计划
专业名称 | 合计 | 科类 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 1762 | 18 | 40 | 60 | 130 | 42 | 54 | 54 | 44 | 30 | 64 | 120 | 55 | 45 | 63 | 157 | 35 | 53 | 43 | 60 | 25 | 33 | 63 | 115 | 44 | 45 | 165 | 30 | 40 | 35 | ||
文史合计 | 374 | 6 | 10 | 11 | 24 | 9 | 14 | 11 | 10 | 6 | 18 | 22 | 12 | 10 | 17 | 28 | 11 | 12 | 10 | 12 | 6 | 8 | 14 | 21 | 10 | 10 | 31 | 6 | 8 | 7 | ||
理工合计 | 1388 | 12 | 30 | 49 | 106 | 33 | 40 | 43 | 34 | 24 | 46 | 98 | 43 | 35 | 46 | 129 | 24 | 41 | 33 | 48 | 19 | 25 | 49 | 94 | 34 | 35 | 134 | 24 | 32 | 28 | ||
中国语言文学类 | 60 | 文史 | 四 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
汉语言文学(师范) | 8 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 46 | 文史 | 四 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
历史学(师范) | 5 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
图书情报与档案管理类 | 29 | 文史 | 四 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
哲学 | 9 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 6 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
管理科学 | 9 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 8 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共管理类 | 22 | 文史 | 四 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
教育学(师范) | 7 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 7 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
财政学 | 7 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 5 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 7 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 7 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(含国际会计) | 7 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 6 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 37 | 文史 | 四 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
知识产权 | 15 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 10 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 3 | 文史 | 四 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语(俄英双语) | 6 | 文史 | 五 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
德语 | 4 | 文史 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
法语(法英双语) | 3 | 文史 | 五 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 6 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 15 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 5 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 5 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
图书情报与档案管理类 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 9 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 20 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经济学 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(含国际会计) | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 3 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语(法英双语) | 3 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑类 | 58 | 理工 | 五 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
园艺(城市园艺) | 14 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
园林(城市园林) | 13 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
金融数学 | 6 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
数学类 | 18 | 理工 | 四 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 5 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 10 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 14 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 6 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物理学(光伏科学与技术) | 12 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 9 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 10 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 14 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 10 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 10 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化学类 | 39 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
材料类 | 62 | 理工 | 四 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 13 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 14 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
纳米材料与技术 | 32 | 理工 | 四 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
计算机类 | 30 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 10 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 10 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 18 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 24 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电子科学与技术 | 24 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
通信工程 | 23 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 20 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
信息工程 | 24 | 理工 | 四 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
机械类 | 49 | 理工 | 四 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 19 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工业工程 | 9 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 39 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
金属材料工程 | 15 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
纺织类 | 111 | 理工 | 四 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
轻化工程 | 46 | 理工 | 四 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
车辆工程 | 15 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(城市轨道交通控制工程) | 15 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
通信工程(城市轨道交通通信信号) | 15 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程(城市轨道交通环境调控) | 15 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | 20 | 理工 | 四 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
生物科学类 | 59 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||
生物信息学 | 18 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 17 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物制药 | 11 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
