学路高考 —— 智能推荐 一键填报
省份 | 文史类 | |||||||||||
2013 | 2012 | 2011 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
安徽 | 596 | 591 | 593 | 540 | 624 | 618 | 620 | 577 | 596 | 589 | 592 | 547 |
北京 | 608 | 553 | 569 | 549 | 548 | 504 | 525 | 495 | 579 | 537 | 555 | 524 |
福建 | 583 | 573 | 577 | 513 | 609 | 599 | 603 | 557 | 605 | 596 | 600 | 564 |
甘肃 | 572 | 537 | 546 | 503 | 586 | 535 | 559 | 533 | 554 | 507 | 536 | 504 |
广东 | 620 | 613 | 616 | 594 | 613 | 603 | 608 | 589 | 602 | 589 | 595 | 580 |
广西 | 589 | 580 | 585 | 541 | 591 | 580 | 584 | 544 | 562 | 553 | 558 | 519 |
贵州 | 592 | 575 | 585 | 522 | 599 | 588 | 592 | 539 | 567 | 555 | 559 | 516 |
海南 | 753 | 731 | 738 | 667 | 741 | 735 | 738 | 668 | 740 | 727 | 733 | 670 |
河北 | 610 | 605 | 607 | 561 | 609 | 603 | 606 | 572 | 600 | 594 | 597 | 562 |
河南 | 569 | 562 | 565 | 519 | 603 | 595 | 597 | 557 | 607 | 594 | 597 | 562 |
黑龙江 | 575 | 563 | 567 | 504 | 598 | 527 | 560 | 526 | 591 | 562 | 577 | 540 |
湖北 | 578 | 560 | 565 | 531 | 590 | 584 | 587 | 561 | 569 | 561 | 567 | 547 |
湖南 | 609 | 598 | 602 | 557 | 613 | 609 | 611 | 571 | 613 | 609 | 611 | 583 |
吉林 | 565 | 545 | 556 | 510 | 575 | 569 | 571 | 529 | 577 | 567 | 571 | 537 |
江西 | 577 | 572 | 574 | 532 | 611 | 604 | 606 | 570 | 569 | 564 | 566 | 532 |
辽宁 | 619 | 586 | 596 | 554 | 611 | 598 | 603 | 563 | 583 | 563 | 573 | 535 |
内蒙古 | 540 | 520 | 532 | 474 | 564 | 519 | 544 | 492 | 547 | 536 | 540 | 486 |
宁夏 | 557 | 549 | 553 | 484 | 547 | 517 | 532 | 489 | 565 | 551 | 557 | 500 |
青海 | 527 | 460 | 491 | 435 | 536 | 447 | 483 | 433 | 507 | 484 | 497 | 430 |
山东 | 628 | 617 | 621 | 570 | 631 | 616 | 620 | 573 | 609 | 601 | 606 | 570 |
山西 | 552 | 538 | 543 | 507 | 580 | 569 | 572 | 539 | 585 | 558 | 568 | 543 |
陕西 | 604 | 586 | 591 | 540 | 612 | 603 | 606 | 556 | 596 | 555 | 578 | 543 |
上海 | 467 | 462 | 465 | 448 | 453 | 443 | 448 | 438 | 487 | 476 | 482 | 468 |
四川 | 594 | 586 | 589 | 567 | 545 | 529 | 537 | 516 | 574 | 546 | 553 | 533 |
天津 | 580 | 565 | 572 | 533 | 600 | 582 | 587 | 549 | 560 | 522 | 547 | 519 |
新疆 | 551 | 531 | 541 | 460 | 556 | 542 | 547 | 493 | 567 | 548 | 558 | 504 |
云南 | 599 | 579 | 587 | 520 | 588 | 572 | 578 | 520 | 564 | 522 | 539 | 495 |
浙江 | 668 | 661 | 664 | 619 | 657 | 651 | 653 | 606 | 624 | 618 | 619 | 571 |
重庆 | 621 | 597 | 605 | 556 | 592 | 580 | 584 | 554 | 603 | 573 | 584 | 564 |
江苏 | 371 | 342 | 350 | 328 | 385 | 353 | 360 | 341 | 372 | 351 | 357 | 343 |
省份 | 理工类 | |||||||||||
2013 | 2012 | 2011 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
安徽 | 581 | 565 | 569 | 490 | 627 | 613 | 617 | 544 | 618 | 600 | 606 | 534 |
北京 | 607 | 553 | 577 | 550 | 583 | 477 | 519 | 477 | 622 | 493 | 532 | 484 |
福建 | 601 | 577 | 585 | 501 | 615 | 597 | 603 | 546 | 635 | 620 | 624 | 573 |
甘肃 | 584 | 536 | 551 | 489 | 600 | 554 | 567 | 517 | 584 | 530 | 545 | 501 |
广东 | 610 | 594 | 599 | 574 | 613 | 591 | 601 | 585 | 594 | 582 | 586 | 568 |
广西 | 610 | 545 | 569 | 510 | 603 | 577 | 588 | 528 | 581 | 534 | 550 | 506 |
贵州 | 570 | 517 | 534 | 449 | 591 | 548 | 555 | 470 | 551 | 513 | 521 | 448 |
海南 | 718 | 681 | 691 | 608 | 692 | 662 | 673 | 614 | 731 | 616 | 659 | 615 |
河北 | 604 | 585 | 589 | 538 | 618 | 605 | 608 | 564 | 634 | 614 | 618 | 581 |
河南 | 586 | 560 | 566 | 505 | 606 | 587 | 591 | 540 | 633 | 616 | 620 | 582 |
黑龙江 | 594 | 581 | 585 | 527 | 595 | 531 | 559 | 514 | 618 | 577 | 592 | 551 |
湖北 | 576 | 568 | 570 | 527 | 600 | 583 | 588 | 551 | 616 | 598 | 603 | 571 |
湖南 | 578 | 553 | 563 | 495 | 592 | 574 | 579 | 520 | 616 | 599 | 606 | 572 |
吉林 | 610 | 570 | 578 | 535 | 600 | 549 | 562 | 515 | 625 | 575 | 583 | 548 |
江西 | 591 | 572 | 578 | 517 | 609 | 593 | 597 | 547 | 592 | 572 | 578 | 531 |
辽宁 | 625 | 593 | 601 | 538 | 590 | 563 | 572 | 517 | 615 | 574 | 580 | 520 |
内蒙古 | 608 | 518 | 553 | 482 | 600 | 510 | 538 | 469 | 572 | 514 | 541 | 482 |
宁夏 | 533 | 511 | 519 | 455 | 523 | 483 | 493 | 440 | 545 | 517 | 528 | 486 |
青海 | 553 | 468 | 501 | 383 | 540 | 461 | 491 | 401 | 508 | 398 | 444 | 380 |
山东 | 643 | 622 | 626 | 554 | 652 | 623 | 634 | 582 | 636 | 609 | 617 | 567 |
山西 | 561 | 533 | 540 | 493 | 594 | 566 | 572 | 530 | 627 | 588 | 599 | 570 |
陕西 | 587 | 549 | 566 | 485 | 612 | 587 | 597 | 517 | 618 | 584 | 592 | 540 |
上海 | 459 | 429 | 439 | 405 | 473 | 440 | 449 | 423 | 501 | 471 | 476 | 462 |
四川 | 630 | 585 | 593 | 562 | 576 | 537 | 551 | 518 | 567 | 531 | 547 | 519 |
天津 | 589 | 556 | 563 | 521 | 582 | 562 | 569 | 530 | 590 | 532 | 544 | 515 |
新疆 | 603 | 525 | 545 | 443 | 546 | 502 | 520 | 445 | 595 | 544 | 558 | 473 |
云南 | 608 | 564 | 579 | 495 | 579 | 538 | 562 | 465 | 561 | 534 | 543 | 465 |
浙江 | 690 | 670 | 675 | 617 | 666 | 648 | 653 | 593 | 631 | 612 | 618 | 550 |
重庆 | 591 | 535 | 572 | 520 | 592 | 561 | 569 | 522 | 604 | 553 | 573 | 533 |
江苏 | 381 | 353 | 359 | 338 | 385 | 353 | 361 | 340 | 381 | 346 | 360 | 345 |
注:上海市满分为600分,浙江省满分为810分,海南省满分为900分,云南省满分为772分,江苏省满分为480分,其余各省满分均为750分。