一、不分省的招生计划(102名)
专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 备注 |
视觉传达设计 | 四 | 艺术学院 | 22 | |
环境设计 | 四 | 36 | ||
产品设计 | 四 | 22 | ||
服装与服饰设计 | 四 | 22 |
二、江苏省本科体育、艺术类招生计划(117名 院校代码:1261)
专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 录取批次 | 选修测试科目 |
体育教育 | 四 | 体育学院 | 60 | 体育类提前录取公办本科批 | 不作要求 |
播音与主持艺术 | 四 | 凤凰传媒学院 | 7 | 艺术提前公办本科第1小批 | |
音乐表演 | 四 | 音乐学院 | 15 | ||
美术学(师范) | 四 | 艺术学院 | 3 | 艺术提前公办本科第2小批 | |
美术学 | 四 | 3 | |||
艺术设计学 | 四 | 3 | |||
视觉传达设计 | 四 | 3 | |||
环境设计 | 四 | 4 | |||
产品设计 | 四 | 3 | |||
服装与服饰设计 | 四 | 3 | |||
数字媒体艺术 | 四 | 3 | |||
音乐学(师范) | 四 | 音乐学院 | 10 |
三、江苏省提前录取本科院校计划
农村贫困地区定向招生专项计划(50名 院校代码:1261)
科类 | 专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
文 科 类 | 中国语言文学类★ | 四 | 文学院 | 2 | 历史+X |
新闻传播学类★ | 四 | 凤凰传媒学院 | 2 | ||
历史学(师范) | 四 | 社会学院 | 2 | ||
旅游管理 | 四 | 2 | |||
图书情报与档案管理类★ | 四 | 2 | |||
管理科学 | 四 | 政治与公共管理学院 | 2 | ||
行政管理 | 四 | 2 | |||
教育学(师范) | 四 | 教育学院 | 2 | ||
理 科 类 | 教育技术学(师范) | 四 | 教育学院 | 2 | 物理+X |
数学类★ | 四 | 数学科学学院 | 2 | ||
物理学 | 四 | 物理与光电·能源学部 | 2 | ||
物理学(师范) | 四 | 2 | |||
科类 | 专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
理 科 类 | 测控技术与仪器 | 四 | 物理与光电·能源学部 | 2 | 物理+X |
化学类★ | 四 | 材料与化学化工学部 | 2 | 物理+化学 | |
材料类★ | 四 | 2 | |||
冶金工程 | 四 | 沙钢钢铁学院 | 2 | 物理+X | |
金属材料工程 | 四 | 2 | |||
轻化工程 | 四 | 纺织与服装工程学院 | 2 | ||
纺织类★ | 四 | 2 | |||
电气工程与智能控制 | 四 | 城市轨道交通学院 | 2 | ||
工程管理 | 四 | 2 | |||
生物制药 | 四 | 医学部 | 2 | 物理+化学 | |
药学 | 四 | 2 | |||
中药学 | 四 | 2 | |||
生物科学类★ | 四 | 2 | 物理+化学或生物 |
四、江苏省普通类本科第一批次招生计划(2406名)
第一部分 普通计划(2264名 院校代码:1261)
科类 | 专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
文 科 类 | 中国语言文学类★ | 四 | 文学院 | 81 | 历史+X |
新闻传播学类★ | 四 | 凤凰传媒学院 | 62 | ||
历史学(师范) | 四 | 社会学院 | 13 | ||
旅游管理 | 四 | 8 | |||
图书情报与档案管理类★ | 四 | 10 | |||
哲学 | 四 | 政治与公共管理学院 | 4 | ||
思想政治教育 | 四 | 5 | |||
管理科学 | 四 | 10 | |||
人力资源管理 | 四 | 10 | |||
公共事业管理 | 四 | 14 | |||
行政管理 | 四 | 15 | |||
教育学(师范) | 四 | 教育学院 | 5 | ||
经济学 | 四 | 东吴商学院 | 4 | ||
财政学 | 四 | 12 | |||
金融学 | 四 | 25 | |||
国际经济与贸易 | 四 | 18 | |||
工商管理 | 四 | 12 | |||
市场营销 | 四 | 12 | |||
会计学 | 四 | 30 | |||
财务管理 | 四 | 12 | |||
科类 | 专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
文 科 类 | 法学 | 四 | 王健法学院 | 25 | 历史+X |
知识产权 | 四 | 10 | |||
英语 | 四 | 外国语学院 | 10 | ||
英语(师范) | 四 | 20 | |||
俄语 | 五 | 10 | |||
德语 | 四 | 9 | |||
法语 | 五 | 10 | |||
西班牙语 | 四 | 9 | |||
日语 | 四 | 25 | |||
朝鲜语 | 四 | 5 | |||
翻译 | 四 | 6 | |||
理 科 类 | 新闻传播学类★ | 四 | 凤凰传媒学院 | 14 | 物理+X |
旅游管理 | 四 | 社会学院 | 4 | ||
图书情报与档案管理类★ | 四 | 8 | |||
管理科学 | 四 | 政治与公共管理学院 | 8 | ||
人力资源管理 | 四 | 6 | |||
教育学(师范) | 四 | 教育学院 | 4 | ||
教育技术学(师范) | 四 | 8 | |||
应用心理学 | 四 | 16 | |||
经济学 | 四 | 东吴商学院 | 4 | ||
财政学 | 四 | 8 | |||
金融学 | 四 | 15 | |||
国际经济与贸易 | 四 | 8 | |||
工商管理 | 四 | 8 | |||
市场营销 | 四 | 8 | |||
会计学 | 四 | 40 | |||
财务管理 | 四 | 8 | |||
电子商务 | 四 | 14 | |||
法学 | 四 | 王健法学院 | 15 | ||
知识产权 | 四 | 8 | |||
英语 | 四 | 外国语学院 | 5 | ||
英语(师范) | 四 | 5 | |||
俄语 | 五 | 5 | |||
德语 | 四 | 5 | |||
法语 | 五 | 5 | |||
科类 | 专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
理 科 类 | 西班牙语 | 四 | 外国语学院 | 5 | 物理+X |
日语 | 四 | 6 | |||
朝鲜语 | 四 | 3 | |||
翻译 | 四 | 4 | |||
建筑学 | 五 | 金螳螂建筑学院 | 24 | ||
城乡规划 | 五 | 12 | |||
风景园林 | 四 | 12 | |||
金融数学 | 四 | 数学科学学院 | 14 | ||
数学类★ | 四 | 77 | |||
统计学 | 四 | 25 | |||
物理学 | 四 | 物理与光电·能源学部 | 26 | ||
物理学(师范) | 四 | 10 | |||
测控技术与仪器 | 四 | 11 | |||
新能源材料与器件 | 四 | 25 | |||
能源与动力工程 | 四 | 25 | |||
光电信息科学与工程 | 四 | 31 | |||
电子信息科学与技术 | 四 | 13 | |||
化学工程与工艺 | 四 | 材料与化学化工学部 | 15 | 物理+化学 | |
环境工程 | 四 | 10 | |||
化学类★ | 四 | 64 | |||
材料类★ | 四 | 61 | |||
纳米材料与技术 | 四 | 纳米科学技术学院 | 50 | 物理+X | |
软件工程 | 四 | 计算机科学与技术学院 | 30 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 四 | 60 | |||
物联网工程 | 四 | 30 | |||
信息管理与信息系统 | 四 | 18 | |||
计算机类★ | 四 | 63 | |||
电子信息工程 | 四 | 电子信息学院 | 23 | ||
电子科学与技术 | 四 | 18 | |||
通信工程 | 四 | 20 | |||
通信工程(嵌入式培养) | 四 | 40 | |||
微电子科学与工程 | 四 | 21 | |||
信息工程 | 四 | 21 | |||
电气工程及其自动化 | 四 | 机电工程学院 | 30 | ||
工业工程 | 四 | 13 | |||
科类 | 专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
理 科 类 | 机械类★ | 四 | 机电工程学院 | 72 | 物理+X |
冶金工程 | 四 | 沙钢钢铁学院 | 8 | ||
金属材料工程 | 四 | 8 | |||
轻化工程 | 四 | 纺织与服装工程学院 | 8 | ||
纺织类★ | 四 | 41 | |||
车辆工程 | 四 | 城市轨道交通学院 | 32 | ||
电气工程与智能控制 | 四 | 28 | |||
通信工程(城市轨道交通通信信号) | 四 | 30 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 25 | |||
交通运输 | 四 | 20 | |||
工程管理 | 四 | 12 | |||
生物信息学 | 四 | 医学部 | 5 | 物理+化学或生物 | |
食品质量与安全 | 四 | 5 | |||
临床医学("5+3"一体化) | 八 | 90 | |||
临床医学 | 五 | 42 | |||
临床医学(儿科医学) | 五 | 30 | |||
医学影像学 | 五 | 18 | |||
口腔医学 | 五 | 16 | |||
预防医学 | 五 | 16 | |||
法医学 | 五 | 8 | |||
医学检验技术 | 四 | 15 | |||
生物科学类★ | 四 | 34 | |||
生物制药 | 四 | 8 | 物理+化学 | ||
放射医学 | 五 | 20 | |||
药学 | 四 | 26 | |||
中药学 | 四 | 7 |
第二部分 中外合作办学项目计划(142名 院校代码:1635)
科类 | 专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
文科类 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 五 | 东吴商学院 | 30 | 历史+X |
理科类 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 五 | 东吴商学院 | 20 | 物理+X |
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) | 五 | 物理与光电·能源学部 | 42 | ||
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) | 四 | 纺织与服装工程学院 | 50 |
五、江苏省普通类本科第二批次招生计划(315名)
第一部分 普通计划(235名 院校代码:1261)
科类 | 专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
文 科 类 | 社会工作 | 四 | 社会学院 | 18 | 历史+X |
劳动与社会保障 | 四 | 10 | |||
图书馆学 | 四 | 18 | |||
城市管理 | 四 | 政治与公共管理学院 | 26 | ||
物流管理 | 四 | 26 | |||
理 科 类 | 社会工作 | 四 | 社会学院 | 12 | 物理+X |
劳动与社会保障 | 四 | 20 | |||
图书馆学 | 四 | 12 | |||
城市管理 | 四 | 政治与公共管理学院 | 9 | ||
物流管理 | 四 | 9 | |||
运动康复 | 四 | 体育学院 | 25 | ||
护理学 | 四 | 医学部 | 50 | 物理+化学或生物 |
第二部分 中外合作办学项目计划(80名 院校代码:1635)
科类 | 专业名称 | 学制 | 学院(部)名称 | 计划 | 选修测试科目 |
文科类 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) | 四 | 政治与公共管理学院 | 80 | 历史+X |
注:
1、上表选修测试科目栏中X科目为政治、地理、化学、生物中任何一门。
2、带“”的为专业大类,我校今年按专业大类招生的有:中国语言文学类[含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学];新闻传播学类[含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体];图书情报与档案管理类[含档案学、信息资源管理];数学类[含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学];化学类[含化学、应用化学];材料类[含材料科学与工程、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料];计算机类[含计算机科学与技术、网络工程];机械类[含机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程];纺织类[含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程];生物科学类[含生物科学、生物技术]。
3、金融学类(中外合作办学)(金融学)为我校与加拿大维多利亚大学合作举办的金融学专业本科教育项目(国标专业代码为020301KH),材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件)为我校与加拿大维多利亚大学合作举办的新能源材料与器件专业本科教育项目(国标专业代码为080414TH),纺织类(中外合作办学)(纺织工程)为我校与英国曼彻斯特大学合作举办的纺织工程专业本科教育项目(国标专业代码为081601H),物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理)为我校与美国阿肯色大学合作举办的物流管理专业本科教育项目(国标专业代码为120601H)。
4、以上计划信息若有变动,以江苏省教育考试院公布的招生计划为准。
六、跨省艺术类本科招生计划
专业名称 | 合计 | 科类 | 学制 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 |
合计 | 176 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 36 | 19 | 10 | 7 | 12 | 44 | 8 | 1 | ||
播音与主持艺术 | 16 | 艺术 | 四 | 15 | 1 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 14 | 艺术文 | 四 | 2 | 12 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 3 | 艺术理 | 四 | 1 | 2 | |||||||||||||
美术学(师范) | 19 | 艺术 | 四 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||
美术学(师范) | 3 | 艺术文 | 四 | 1 | 2 | |||||||||||||
美术学 | 22 | 艺术 | 四 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
美术学 | 3 | 艺术文 | 四 | 1 | 2 | |||||||||||||
美术学 | 2 | 艺术理 | 四 | 2 | ||||||||||||||
艺术设计学 | 15 | 艺术 | 四 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
艺术设计学 | 2 | 艺术文 | 四 | 2 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 19 | 艺术 | 四 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
数字媒体艺术 | 2 | 艺术文 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 1 | 艺术理 | 四 | 1 | ||||||||||||||
音乐表演 | 19 | 艺术 | 四 | 1 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||
音乐表演 | 5 | 艺术文 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
音乐表演 | 1 | 艺术理 | 四 | 1 | ||||||||||||||
音乐学(师范) | 20 | 艺术 | 四 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
音乐学(师范) | 8 | 艺术文 | 四 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
音乐学(师范) | 2 | 艺术理 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||
注:1、上表科类栏中“艺术”表示文理兼招或不分文理。 2、以上计划信息若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的招生计划为准。 |
七、国家专项计划
专业名称 | 合计 | 科类 | 学制 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 215 | 8 | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 | 18 | 9 | 16 | 7 | 3 | 13 | 7 | 12 | 21 | 18 | 24 | 7 | 2 | 6 | ||
中国语言文学类 | 8 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新闻传播学类 | 8 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
历史学(师范) | 3 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 文史 | 四 | 2 | |||||||||||||||||||
图书情报与档案管理类 | 5 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
哲学 | 2 | 文史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 2 | 文史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
管理科学 | 2 | 文史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 文史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 2 | 文史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 2 | 文史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
教育学(师范) | 2 | 文史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 3 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
知识产权 | 2 | 文史 | 四 | 2 | |||||||||||||||||||
英语(师范) | 1 | 文史 | 四 | 1 | |||||||||||||||||||
日语 | 1 | 文史 | 四 | 1 | |||||||||||||||||||
朝鲜语 | 2 | 文史 | 四 | 2 | |||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 2 | 理工 | 四 | 2 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 2 | 理工 | 四 | 2 | |||||||||||||||||||
风景园林 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
数学类 | 4 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
统计学 | 1 | 理工 | 四 | 1 | |||||||||||||||||||
物理学 | 2 | 理工 | 四 | 2 | |||||||||||||||||||
物理学(师范) | 2 | 理工 | 四 | 2 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
环境工程 | 1 | 理工 | 四 | 1 | |||||||||||||||||||
化学类 | 7 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
材料类 | 9 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
软件工程 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 1 | 理工 | 四 | 1 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
计算机类 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
信息工程 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 理工 | 四 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
机械类 | 5 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
冶金工程 | 6 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
轻化工程 | 7 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
纺织类 | 14 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
电气工程与智能控制 | 1 | 理工 | 四 | 1 | |||||||||||||||||||
交通运输 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
生物信息学 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
生物制药 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
医学影像学 | 2 | 理工 | 五 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
放射医学 | 2 | 理工 | 五 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
口腔医学 | 2 | 理工 | 五 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
预防医学 | 3 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
药学 | 6 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
中药学 | 3 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
法医学 | 2 | 理工 | 五 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
护理学 | 30 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
生物科学类 | 6 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
注:以上计划信息若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的招生计划为准。 |
八、跨省普通类本科非定向招生计划
专业名称 | 合计 | 科类 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 2034 | 20 | 38 | 70 | 166 | 43 | 55 | 55 | 52 | 44 | 74 | 102 | 65 | 44 | 66 | 154 | 52 | 52 | 46 | 110 | 30 | 37 | 77 | 199 | 77 | 43 | 131 | 33 | 43 | 56 | ||
文史合计 | 468 | 6 | 10 | 16 | 34 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 18 | 21 | 16 | 11 | 16 | 32 | 12 | 13 | 12 | 25 | 10 | 12 | 19 | 37 | 19 | 12 | 26 | 10 | 11 | 13 | ||
理工合计 | 1566 | 14 | 28 | 54 | 132 | 32 | 43 | 44 | 40 | 33 | 56 | 81 | 49 | 33 | 50 | 122 | 40 | 39 | 34 | 85 | 20 | 25 | 58 | 162 | 58 | 31 | 105 | 23 | 32 | 43 | ||
中国语言文学类 | 79 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
新闻传播学类 | 49 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
历史学(师范) | 12 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 13 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
图书情报与档案管理类 | 30 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
哲学 | 9 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 13 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
管理科学 | 13 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 10 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 14 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 16 | 文史 | 四 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 14 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
经济学 | 6 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
财政学 | 10 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 9 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 14 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 8 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 9 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 18 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 9 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
法学 | 44 | 文史 | 四 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
知识产权 | 12 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 5 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 8 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
俄语 | 4 | 文史 | 五 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
德语 | 5 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法语 | 3 | 文史 | 五 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 5 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 10 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 7 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 10 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 14 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
教育技术学(师范) | 14 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 14 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金融学 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 6 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 6 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
知识产权 | 2 | 理工 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 6 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
俄语 | 1 | 理工 | 五 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 2 | 理工 | 五 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 1 | 理工 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 3 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 3 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 30 | 理工 | 五 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
城乡规划 | 18 | 理工 | 五 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 21 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金融数学 | 6 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
数学类 | 36 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
统计学 | 14 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) | 18 | 理工 | 五 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 20 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
物理学(师范) | 9 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 9 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 18 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
