学路高考 —— 智能推荐 一键填报
系别 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 河北 | 外省合计 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 重庆 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
高职(专科)总计 | 3550 | 3150 | 400 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 15 | |||
材料系 | 材料成型与控制技术 | 理工 | 3 | 65 | 62 | 3 | 3 | ||||||||||||
材料工程技术 | 理工 | 3 | 120 | 90 | 30 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||
冶金技术 | 理工 | 3 | 170 | 139 | 31 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||
冶金设备应用与维护 | 理工 | 3 | 65 | 63 | 2 | 2 | |||||||||||||
合计 | 420 | 354 | 66 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
建筑系 | 工程造价 | 文史 | 3 | 45 | 35 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
工程造价 | 理工 | 3 | 35 | 30 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
工程监理 | 文史 | 3 | 45 | 45 | |||||||||||||||
工程监理 | 理工 | 3 | 35 | 32 | 3 | 3 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 3 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
建筑工程技术 | 对口 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 3 | 50 | 40 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 3 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
室内设计技术 | 文史 | 3 | 45 | 35 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
室内设计技术 | 艺术文 | 3 | 35 | 35 | |||||||||||||||
合计 | 400 | 347 | 53 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | |||
环化系 | 环境监测与治理技术 | 理工 | 3 | 60 | 55 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
资源环境与城市管理 | 文史 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
资源环境与城市管理 | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||
生化制药技术 | 理工 | 3 | 70 | 60 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
药物制剂技术 | 理工 | 3 | 70 | 65 | 5 | 5 | |||||||||||||
医药营销 | 文史 | 3 | 55 | 50 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
医药营销 | 理工 | 3 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 3 | 70 | 64 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
精细化学品生产技术(煤化工深加工制品方向) | 理工 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||||
合计 | 460 | 414 | 46 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||
机电系 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 120 | 97 | 23 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 3 | 120 | 97 | 23 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
汽车电子技术 | 理工 | 3 | 70 | 60 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
汽车技术服务与营销 | 文史 | 3 | 45 | 42 | 3 | 3 | |||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 理工 | 3 | 25 | 23 | 2 | 2 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 100 | 95 | 5 | 5 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 对口 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 3 | 70 | 60 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
数控技术 | 对口 | 2 | 50 | 50 | |||||||||||||||
合计 | 620 | 544 | 76 | 9 | 21 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 9 | 0 | |||
自动化系 | 电子信息类 | 理工 | 3 | 120 | 98 | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||
电子信息类 | 对口 | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||||
自动化类 | 理工 | 3 | 160 | 120 | 40 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
自动化类 | 对口 | 3 | 160 | 160 | |||||||||||||||
合计 | 520 | 458 | 62 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | |||
计算机系 | 计算机技术类 | 理工 | 3 | 60 | 40 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||
计算机技术类 | 对口 | 3 | 160 | 160 | |||||||||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 3 | 100 | 82 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
软件技术 | 对口 | 2 | 60 | 60 | |||||||||||||||
图形图像制作 | 艺术文 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||||
移动通信技术(手机软件开发方向) | 理工 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||||
合计 | 500 | 462 | 38 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
法经系 | 电子商务 | 文史 | 3 | 50 | 47 | 3 | 3 | ||||||||||||
电子商务 | 理工 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||
国际贸易实务 | 文史 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
国际贸易实务 | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 3 | 40 | 33 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
国际商务 | 理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
会计 | 文史 | 3 | 40 | 30 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
会计 | 理工 | 3 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
会计 | 对口 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||
家政服务(现代家政艺术) | 文史 | 3 | 35 | 32 | 3 | 3 | |||||||||||||
家政服务(现代家政艺术) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||
家政服务(现代家政艺术) | 对口 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
旅游管理(涉外旅游) | 文史 | 3 | 25 | 22 | 3 | 3 | |||||||||||||
旅游管理(涉外旅游) | 对口 | 3 | 45 | 45 | |||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 3 | 55 | 47 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||
文秘(涉外文秘) | 文史 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||||
文秘(涉外文秘) | 理工 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 3 | 50 | 40 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
合计 | 630 | 571 | 59 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||
总计 | 3550 | 3150 | 400 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 15 | |||
学院招生代码及专业代码见各省招办公布情况,并以各省公布的计划为准。 |