学路高考 —— 智能推荐 一键填报
河北工业职业技术学院2008年招生计划总表 | ||||||||||||||||||||||||
系别 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 河北 | 外省合计 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
高职(专科)总计 | 科类 | 3550 | 2985 | 565 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 25 | 25 | 80 | 15 | 40 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 10 | 10 | ||
材料系 | 材料成型与控制技术 | 理工 | 3 | 70 | 60 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
材料工程技术 | 理工 | 3 | 140 | 110 | 30 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
冶金技术 | 理工 | 3 | 140 | 110 | 30 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
冶金设备应用与维护 | 理工 | 3 | 70 | 65 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
合计 | 420 | 345 | 75 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
建筑系 | 工程造价 | 文史 | 3 | 36 | 30 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 3 | 36 | 30 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
工程监理 | 文史 | 3 | 36 | 30 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
工程监理 | 理工 | 3 | 36 | 30 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 3 | 36 | 30 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 对口 | 3 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 3 | 54 | 34 | 20 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 3 | 18 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
室内设计技术 | 文史 | 3 | 45 | 35 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
室内设计技术 | 艺术文 | 3 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
钢结构建造技术 | 理工 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
合计 | 400 | 335 | 65 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | |||
环化系 | 环境监测与治理技术 | 理工 | 3 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
资源环境与城市管理 | 文史 | 3 | 45 | 35 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
资源环境与城市管理 | 理工 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
生化制药技术 | 理工 | 3 | 80 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
药物制剂技术 | 理工 | 3 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
医药营销 | 文史 | 3 | 45 | 35 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
医药营销 | 理工 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 3 | 80 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
精细化学品生产技术(煤化工深加工制品方向) | 理工 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
合计 | 460 | 390 | 70 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
机电系 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 120 | 90 | 30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 3 | 120 | 90 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||
汽车电子技术 | 理工 | 3 | 70 | 60 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 文史 | 3 | 40 | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 理工 | 3 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 100 | 90 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 对口 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 3 | 80 | 75 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
数控技术 | 对口 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
合计 | 620 | 520 | 100 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 0 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
自动化系 | 电气自动化技术(冶金方向) | 理工 | 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 3 | 110 | 70 | 40 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||
电子信息类 | 对口 | 3 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
自动化类 | 理工 | 3 | 125 | 75 | 50 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
自动化类 | 对口 | 3 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||
合计 | 520 | 430 | 90 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | |||
计算机系 | 计算机类 | 理工 | 3 | 210 | 145 | 65 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
计算机类 | 对口 | 3 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
图形图像制作 | 艺术文 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
移动通信技术(手机软件开发方向) | 理工 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
合计 | 500 | 435 | 65 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
法经系 | 电子商务 | 文史 | 3 | 40 | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 3 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
国际贸易实务 | 文史 | 3 | 40 | 35 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
国际贸易实务 | 理工 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 3 | 40 | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 3 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
会计 | 文史 | 3 | 55 | 40 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
会计 | 理工 | 3 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
会计 | 对口 | 3 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
家政服务(现代家政艺术) | 文史 | 3 | 40 | 30 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
家政服务(现代家政艺术) | 对口 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(涉外方向) | 文史 | 3 | 30 | 25 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
旅游管理(涉外方向) | 理工 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(涉外方向) | 对口 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
酒店管理 | 对口 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 3 | 45 | 35 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 3 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 3 | 35 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 3 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
合计 | 630 | 530 | 100 | 15 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | |||
学院招生代码及专业代码见各省招办公布情况,并以各省公布的计划为准 |