学路高考 —— 智能推荐 一键填报
层次 | 专业名称 | 科类/首选科目 | 再选科目 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
高 职 ( 专 科 ) | 环境艺术设计 | 艺术美术 | 不限 | 3 | 5000 | 60 | |||||||||||||||||
艺术美术合计 | 60 | ||||||||||||||||||||||
黑色金属材料类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 72 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
环境保护类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 65 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
化工技术类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
药品与医疗器械类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 5 | ||||||||||||||||||
药学 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
电子信息类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
机械设计制造类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 55 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
自动化类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 78 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
建设工程管理类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 26 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
建筑设计类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 45 | ||||||||||||||||||
土建施工类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
计算机类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 105 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
物联网应用技术 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 18 | ||||||||||||||||||
智能产品开发与应用 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 12 | ||||||||||||||||||
智能交通技术 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 8 | ||||||||||||||||||
电子商务类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 50 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
跨境电子商务 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 60 | ||||||||||||||||||
现代物流管理(智慧物流方向) | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 42 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市场营销 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 89 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
广告艺术设计(网络美工方向) | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
金融类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
旅游类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 65 | ||||||||||||||||||
大数据与会计 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
空中乘务 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
健康管理 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
现代家政服务与管理 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 免费 | 10 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术(中外合作办学) | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 12000 | 48 | ||||||||||||||||||
广告艺术设计(网络美工方向)(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 待定 | 10 | ||||||||||||||||||
软件技术(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 待定 | 45 | ||||||||||||||||||
移动应用开发(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 待定 | 20 | ||||||||||||||||||
跨境电子商务(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 待定 | 30 | ||||||||||||||||||
电子商务(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 待定 | 50 | ||||||||||||||||||
文史/历史类合计 | 1318 | 8 | 3 | 14 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | |||||
黑色金属材料类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 62 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
环境保护类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 69 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
化工技术类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
药品与医疗器械类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 5 | ||||||||||||||||||
药学 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 10 | ||||||||||||||||||
电子信息类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 102 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
机械设计制造类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 165 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
自动化类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 231 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||
建设工程管理类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 24 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
建筑设计类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 25 | ||||||||||||||||||
土建施工类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 40 | ||||||||||||||||||
计算机类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 112 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
物联网应用技术 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 32 | ||||||||||||||||||
智能产品开发与应用 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 18 | ||||||||||||||||||
智能交通技术 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 11 | ||||||||||||||||||
电子商务类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 31 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
跨境电子商务 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 25 | ||||||||||||||||||
现代物流管理(智慧物流方向) | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 58 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
广告艺术设计(网络美工方向) | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
金融类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
旅游类 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 35 | ||||||||||||||||||
大数据与会计 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
空中乘务 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
健康管理 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 5000 | 10 | ||||||||||||||||||
现代家政服务与管理 | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 免费 | 9 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术(中外合作办学) | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 12000 | 48 | ||||||||||||||||||
软件技术(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 待定 | 55 | ||||||||||||||||||
移动应用开发(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 待定 | 30 | ||||||||||||||||||
跨境电子商务(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 待定 | 20 | ||||||||||||||||||
电子商务(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 不限 | 3 | 待定 | 40 | ||||||||||||||||||
理工/物理类合计 | 1469 | 22 | 7 | 16 | 14 | 12 | 5 | 13 | 17 | 13 | 10 | 12 | 19 | 13 | 7 | 12 | 14 | 11 | |||||
药学 | 对口-医学类 | 3 | 5000 | 5 | |||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 3 | 5000 | 50 | |||||||||||||||||||
计算机类 | 对口-计算机类 | 3 | 5000 | 50 | |||||||||||||||||||
机械设计制造类 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 20 | |||||||||||||||||||
自动化类 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 60 | |||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 15 | |||||||||||||||||||
电子信息类 | 对口-电子电工类 | 3 | 5000 | 60 | |||||||||||||||||||
大数据与会计 | 对口-财经类 | 3 | 5000 | 40 | |||||||||||||||||||
对口合计 | 300 |
注:最终招生计划以当地招办公布的为准,各专业介绍详见本书或学院网站