学路高考 —— 智能推荐 一键填报
百色学院2018年本专科分省分专业分科类招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 总 计 |
广西 | 外省 小计 |
云 南 |
贵 州 |
湖 南 |
四 川 |
陕 西 |
甘 肃 |
河 南 |
江 西 |
内 蒙 古 |
福 建 |
吉 林 |
山 西 |
山 东 |
海 南 |
江 苏 |
重 庆 |
湖 北 |
河 北 |
辽 宁 |
黑 龙 江 |
宁 夏 |
预科 直升 |
招生 层次 |
招生 科类 |
是否 师范 |
学费/ 年 (元) |
备注 | |||
小 计 |
普 通 |
精准脱贫 | 民族班 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 50 | 30 | 19 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(高级文秘) | 4 | 50 | 41 | 41 | 4 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 4 | 100 | 91 | 91 | 4 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 文史 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
新闻学 | 4 | 50 | 35 | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 本科 | 文、理 | 4200 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 4 | 80 | 53 | 43 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||||
思想政治教育 | 4 | 100 | 74 | 61 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 文史 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||||
人文教育 | 4 | 50 | 34 | 29 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 文史 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||||||
英语(商贸) | 4 | 40 | 32 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
英语(旅游、酒店) | 4 | 40 | 31 | 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
英语(教育) | 4 | 60 | 47 | 43 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 文史 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||||||
泰语 | 4 | 40 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
越南语 | 4 | 40 | 38 | 38 | 0 | 2 | 本科 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 4 | 50 | 32 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 本科 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||||
酒店管理 | 4 | 50 | 30 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 50 | 30 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 100 | 66 | 50 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 50 | 40 | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 4 | 50 | 26 | 20 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 4 | 100 | 64 | 50 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 100 | 77 | 77 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 100 | 69 | 53 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 本科 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||||
审计学 | 4 | 50 | 37 | 37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 100 | 77 | 69 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 本科 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||||
小学教育 | 4 | 100 | 58 | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 本科 | 文、理 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 4 | 100 | 58 | 34 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 本科 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||||
应用统计学 | 4 | 50 | 44 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 100 | 82 | 74 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 是 | 4600 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学) | 4 | 50 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 100 | 83 | 75 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 4 | 50 | 41 | 41 | 4 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 100 | 86 | 81 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 50 | 39 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
物理学 | 4 | 50 | 37 | 31 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 是 | 4500 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 100 | 95 | 95 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 100 | 91 | 91 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 4 | 50 | 43 | 43 | 4 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 90 | 79 | 79 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 90 | 81 | 81 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 50 | 41 | 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
材料化学 | 4 | 50 | 41 | 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 4 | 50 | 43 | 43 | 4 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 80 | 73 | 73 | 4 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(制糖技术) | 4 | 40 | 40 | 40 | 0 | 本科 | 理工 | 4500 | 产教融合项目 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 4 | 100 | 93 | 93 | 4 | 2 | 2 | 3 | 本科 | 理工 | 是 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 4 | 50 | 44 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 理工 | 3800 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 4 | 50 | 31 | 31 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 本科 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 4 | 120 | 98 | 98 | 22 | 6 | 6 | 4 | 6 | 本科 | 理工 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4 | 60 | 40 | 40 | 20 | 4 | 4 | 2 | 10 | 本科 | 理工 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 70 | 47 | 47 | 23 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 本科 | 文、理 | 12000 | |||||||||||||||||||
舞蹈学 | 4 | 50 | 17 | 17 | 33 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 4 | 本科 | 文、理 | 9995 | ||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 50 | 10 | 10 | 40 | 5 | 5 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 本科 | 文、理 | 9995 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 50 | 11 | 11 | 39 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 9995 | |||||||||||||||
环境设计 | 4 | 100 | 45 | 45 | 55 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 本科 | 文、理 | 9820 | |||||||||||||||
产品设计 | 4 | 50 | 12 | 12 | 38 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 9820 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4 | 50 | 12 | 12 | 38 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科 | 文、理 | 9820 | |||||||||||||||
财务管理 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 本科 | 文、理 | 4600 | 对口中职 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 本科 | 理工 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 本科 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 本科 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 本科 | 文、理 | 9820 | ||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 4000 | 3001 | 2821 | 125 | 55 | 576 | 40 | 40 | 36 | 28 | 16 | 86 | 36 | 20 | 8 | 18 | 12 | 70 | 16 | 36 | 10 | 14 | 16 | 20 | 16 | 16 | 22 | 243 | ||||||
小学教育(高中起点) | 3 | 155 | 155 | 155 | 专科 | 文、理 | 是 | 免费 | 全科教师 | |||||||||||||||||||||||||
英语教育(百色专项) | 3 | 150 | 150 | 150 | 专科 | 文史 | 是 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(百色专项全科方向) | 3 | 205 | 205 | 205 | 专科 | 文、理 | 是 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(百色专项音乐方向) | 3 | 50 | 50 | 50 | 专科 | 文、理 | 是 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(百色专项美术方向) | 3 | 50 | 50 | 50 | 专科 | 文、理 | 是 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(百色专项体育方向) | 3 | 50 | 50 | 50 | 专科 | 理工 | 是 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 3 | 100 | 100 | 100 | 专科 | 文史 | 是 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 3 | 50 | 50 | 50 | 专科 | 文史 | 是 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 3 | 100 | 100 | 100 | 专科 | 文、理 | 是 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语 | 3 | 50 | 50 | 50 | 专科 | 文史 | 是 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理(创业实务) | 3 | 40 | 40 | 40 | 高职 | 文、理 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(深厦酒店订单班) | 3 | 45 | 45 | 45 | 高职 | 文、理 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 3 | 100 | 100 | 100 | 高职 | 文、理 | 11300 | |||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 100 | 100 | 100 | 高职 | 文、理 | 10600 | |||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 1245 | 1245 | 1245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(初中起点) | 5 | 125 | 125 | 125 | 专科 | 是 | 免费 | 全科教师 | ||||||||||||||||||||||||||
民族预科A | 1 | 50 | 50 | 50 | 文、理 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族预科B | 1 | 243 | 243 | 243 | 文、理 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.各专业招生计划以各省(自治区、直辖市)招办公布计划为准; 2.学费标准按广西壮族自治区特价部门批准的收费标准执行。 |