学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2018年沧州师范学院分省分专业招生计划表(本科) | ||||||||||||||||||||||
专 业 | 科 类 | 学制 | 合计 | 河 | 天 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 安徽省 | 江 | 山东省 | 河 | 湖 | 湖南省 | 广 | 四 | 陕西省 | 培养费/年 | 备 注 |
北 | 津 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 西 | 南 | 北 | 东 | 川 | ||||||||||
省 | 市 | 省 | 古 | 省 | 省 | 江 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | ||||||||||
总 计 | 2810 | 2540 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | ||||
汉语言文学(师范类) | 文史 | 4 | 85 | 61 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 待定 | |||
思想政治教育(师范类) | 文史 | 4 | 90 | 76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 待定 | |||||||
英语(师范类) | 文史 | 4 | 70 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待定 | |||||||
历史学(师范类) | 文史 | 4 | 80 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 待定 | |||||||||
学前教育(师范类) | 文史 | 4 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
小学教育(师范类) | 文史 | 4 | 30 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 待定 | |||||||||||
应用心理学 | 文史 | 4 | 25 | 25 | 待定 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 4 | 35 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 60 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 待定 | ||||||||
电子商务 | 文史 | 4 | 35 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 45 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||
园林 | 文史 | 4 | 25 | 25 | 待定 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 4 | 40 | 35 | 1 | 2 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史 | 4 | 40 | 40 | 待定 | |||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 4 | 30 | 29 | 1 | 待定 | ||||||||||||||||
文史类合计 | 720 | 608 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||||
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 4 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||
化学(师范类) | 理工 | 4 | 85 | 74 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 待定 | ||||||||||
物理学(师范类) | 理工 | 4 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||
生物科学(师范类) | 理工 | 4 | 70 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||
英语(师范类) | 理工 | 4 | 25 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||
小学教育(师范类) | 理工 | 4 | 10 | 10 | 待定 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 60 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 待定 | |||||||||||
物联网工程 | 理工 | 4 | 40 | 38 | 2 | 待定 | ||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 40 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 待定 | |||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 40 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 待定 | ||||||||||||
信息工程 | 理工 | 4 | 45 | 40 | 2 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
统计学 | 理工 | 4 | 40 | 35 | 2 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 待定 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 45 | 41 | 1 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 70 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 待定 | ||||||||||||
自动化 | 理工 | 4 | 40 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 4 | 40 | 35 | 2 | 2 | 1 | 待定 | ||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 待定 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 4 | 25 | 22 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 50 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||
电子商务 | 理工 | 4 | 25 | 20 | 2 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4 | 35 | 32 | 2 | 1 | 待定 | |||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 50 | 48 | 2 | 待定 | ||||||||||||||||
园林 | 理工 | 4 | 25 | 25 | 待定 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 待定 | |||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 1 | 2 | 1 | 待定 | ||||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 待定 | |||||||||||||||||
理工类合计 | 1125 | 987 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | ||||
学前教育(师范类) | 对口 | 4 | 80 | 80 | 待定 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 对口 | 4 | 20 | 20 | 待定 | |||||||||||||||||
通信工程 | 对口 | 4 | 30 | 30 | 待定 | |||||||||||||||||
对口类合计 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术 | 4 | 220 | 220 | 待定 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 70 | 70 | 待定 | |||||||||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术 | 4 | 50 | 50 | 待定 | |||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术 | 4 | 10 | 10 | 待定 | |||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 25 | 25 | 待定 | |||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操方向) | 艺术 | 4 | 25 | 25 | 待定 | 河北省内招校考考生,省外招统考考生 | ||||||||||||||||
舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 艺术 | 4 | 25 | 25 | 待定 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 70 | 60 | 10 | 待定 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 4 | 90 | 80 | 10 | 待定 | ||||||||||||||||
书法学 | 艺术 | 4 | 60 | 60 | 待定 | |||||||||||||||||
中国画 | 艺术 | 4 | 70 | 70 | 待定 | |||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 待定 | |||||||||||||||||
艺术类合计 | 755 | 735 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 4 | 40 | 40 | 待定 | |||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 4 | 40 | 40 | 待定 | |||||||||||||||||
体育类合计 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
注:以各省考试院对外公布的招生计划信息为准 |