学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2018年兰州工业学院普通高等学校招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||
层次 | 院 别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 地方农村 | 精准扶贫 | 老区专项 | 民族专项 | 中职对口 | 预留计划 | 普通类 | 甘肃合计 | 总计划 | 收费标准 | ||||||||||
河北 | 安徽 | 天津 | 江苏 | 山东 | 河南 | 山西 | 陕西 | 江西 | 外省合计 | 甘肃 | ||||||||||||||
本科 | 机电工程学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 15 | 10 | 3 | 70 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 68 | 166 | 177 | 4700 | |||||||
80204 | 机械电子工程 | 理工 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 133 | 161 | 170 | 4700 | ||||||||||
80301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 35 | 38 | 45 | 待定 | |||||||||||||
电气工程学院 | 80801 | 自动化 | 理工 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 142 | 170 | 180 | 4700 | |||||||||
80802 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 68 | 81 | 90 | 4700 | ||||||||||||
80601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 126 | 169 | 180 | 4700 | ||||||||
土木工程学院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 136 | 169 | 180 | 4700 | ||||||||
120105 | 工程造价 | 理工 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 46 | 79 | 90 | 4700 | |||||||||
81003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 37 | 45 | 4700 | |||||||||||
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 37 | 45 | 4700 | |||||||||||
软件工程学院 | 80903 | 网络工程 | 理工 | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37 | 70 | 80 | 4700 | |||||||||
80906 | 数字媒体技术 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 25 | 38 | 45 | 4700 | ||||||||||||
80902 | 软件工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50 | 93 | 100 | 4700 | ||||||||||
电子信息工程学院 | 80701 | 电子信息工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 | 82 | 90 | 4700 | ||||||||
80703 | 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 83 | 83 | 100 | 预计9000 | ||||||||||
汽车工程学院 | 80207 | 车辆工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 41 | 84 | 90 | 4700 | |||||||||
80208 | 汽车服务工程 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 19 | 42 | 50 | 4700 | ||||||||||||
材料工程学院 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 128 | 171 | 180 | 4700 | ||||||||
80411 | 焊接技术与工程 | 理工 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50 | 83 | 90 | 4700 | |||||||||||
80408 | 复合材料与工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 | 39 | 45 | 待定 | |||||||||||||
经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 文18理13 | 41 | 50 | 4000 | |||||||||||
120204 | 财务管理 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 文20理14 | 44 | 50 | 4000 | |||||||||||||
120801 | 电子商务 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 文12理9 | 31 | 40 | 4000 | ||||||||||||
20307 | 经济与金融 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 文13理9 | 32 | 40 | 4000 | ||||||||||||
外国语学院 | 50207 | 日语 | 文理兼收 | 3 | 3 | 6 | 文14理10 | 24 | 30 | 4300 | ||||||||||||||
50262 | 商务英语 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 文16理10 | 26 | 30 | 待定 | |||||||||||||||
艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 20 | 30 | 6500 | ||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 6 | 10 | 40 | 40 | 50 | 预计9000 | ||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | 32 | 40 | 6500 | ||||||||||||||
人文社会科学学院 | 50107 | 秘书学 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 26 | 26 | 30 | 待定 | ||||||||||||||
本科合计 | 275 | 150 | 90 | 60 | 70 | 24 | 31 | 22 | 15 | 31 | 34 | 42 | 21 | 15 | 19 | 230 | 1563 | 2208 | 2462 | |||||
院 别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 理工 | 文史 | 专科总计划 | ||||||||||||||||||
专科 | 土木工程学院 | 540601 | 市政工程技术 | 理工 | 100 | 100 | 4300 | |||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 610102 | 应用电子技术 | 理工 | 100 | 100 | 4300 | ||||||||||||||||||
软件工程学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 文理兼收 | 50 | 50 | 100 | 4300 | |||||||||||||||||
经济管理学院 | 630302 | 会计 | 文理兼收 | 50 | 50 | 50 | 3900 | |||||||||||||||||
外国语学院 | 670206 | 应用日语 | 文史 | 25 | 25 | 50 | 4200 | |||||||||||||||||
专科合计 | 275 | 125 | 400 | |||||||||||||||||||||
注:2018年分省分专业计划以各省考试院公布的数据为准。 |