学路高考 —— 智能推荐 一键填报
河南机电高等专科学校2009年招生计划
|
|||||||||||||||||||||||
专业名称
|
总计划
|
河南省
|
省外
合计 |
河
北 省 |
山
西 省 |
内
蒙 古 |
江
苏 省 |
浙
江 省 |
安
徽 省 |
福
建 省 |
江
西 省 |
黑
龙 江 |
湖
北 省 |
吉林省
|
广
西 省 |
海
南 省 |
重
庆 市 |
四
川 省 |
贵
州 省 |
陕
西 省 |
甘
肃 省 |
宁
夏 省 |
|
普招
|
对口
|
||||||||||||||||||||||
合计 | 4613 | 4153 | 200 | 260 | 45 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
产品造型设计 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
电机与电器 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
电力系统自动化技术 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 180 | 145 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
电线电缆制造技术 | 180 | 135 | 45 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
电子商务 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
供用电技术 | 120 | 105 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
广告设计与制作 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
广告设计与制作 (数字媒体方向) |
50 | 50 | |||||||||||||||||||||
国际贸易实务 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
焊接技术及自动化 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
会计电算化 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 180 | 100 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
机械制造与自动化 | 180 | 140 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
机械制造与自动化 (起重机械制造) |
90 | 90 | |||||||||||||||||||||
计算机多媒体技术 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 120 | 95 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
计算机控制技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
酒店管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 150 | 110 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 (汽车电子技术方向) |
60 | 60 | |||||||||||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||
汽车制造与装配技术 (汽车技术服务与营销) |
60 | 60 | |||||||||||||||||||||
软件技术 | 110 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
生产过程自动化技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 163 | 113 | 50 | ||||||||||||||||||||
数控技术 | 150 | 120 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
数控设备应用与维护 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
通信技术 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
通信网络与设备 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
文秘 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
物流管理 (国际物流) |
60 | 60 | |||||||||||||||||||||
物流管理 (企业物流) |
60 | 60 | |||||||||||||||||||||
医用电子仪器与维护 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
印刷设备与工艺 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 110 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||||
应用化工技术 (电池制造技术方向) |
120 | 120 | |||||||||||||||||||||
应用英语 (外事英语方向) |
60 | 60 | |||||||||||||||||||||
制冷与冷藏技术 | 120 | 120 |