学路高考 —— 智能推荐 一键填报
我校是经国务院批准建立的省属普通高校(代码10646),是目前四川省内唯一一所省属公办全日制师范高等专科学校。学校面向四川、河北、广西、海南、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆等11省招收普通类、艺术类、体育类及民族预科考生 ,2012年招生计划见附表。
系别 | 专业名称 | 科别 | 类别 | 计划数 | 河北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
中文系 | 语文教育 | 文 | 师范 | 143 | 2 | 131 | 3 | 3 | 2 | 3700 | ||||||
文秘 | 文 | 普通 | 55 | 53 | 3700 | |||||||||||
文化市场经营与管理 | 文 | 普通 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||
基础教育系 | 初等教育 | 文 | 师范 | 90 | 82 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||
理 | 师范 | 20 | 20 | 3700 | ||||||||||||
学前教育 | 文 | 师范 | 90 | 2 | 81 | 3 | 4 | 3700 | ||||||||
理 | 师范 | 20 | 20 | 3700 | ||||||||||||
人文社科系 | 思想政治教育 | 文 | 师范 | 40 | 38 | 3700 | ||||||||||
历史教育 | 文 | 师范 | 60 | 58 | 2 | 3700 | ||||||||||
地理教育 | 文 | 师范 | 55 | 4 | 46 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||
理 | 师范 | 25 | 20 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||
管理系 | 旅游管理 | 文 | 普通 | 60 | 4 | 6 | 4 | 60 | 2 | 4100 | ||||||
理 | 普通 | 10 | 8 | 2 | 4100 | |||||||||||
保险实务 | 文 | 普通 | 30 | 30 | 4100 | |||||||||||
理 | 普通 | 10 | 10 | 4100 | ||||||||||||
工商企业管理 | 文 | 普通 | 40 | 34 | 4 | 4100 | ||||||||||
理 | 普通 | 10 | 10 | 4100 | ||||||||||||
工程造价 | 文 | 普通 | 10 | 10 | 4100 | |||||||||||
理 | 普通 | 30 | 30 | 4100 | ||||||||||||
外语系 | 英语教育 | 文 | 师范 | 100 | 2 | 2 | 86 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4100 | ||||
理 | 师范 | 40 | 2 | 34 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||
旅游英语 | 文 | 普通 | 30 | 2 | 28 | 4100 | ||||||||||
理 | 普通 | 10 | 10 | 4100 | ||||||||||||
商务日语 | 文 | 普通 | 25 | 25 | 4100 | |||||||||||
理 | 普通 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||
数学与财经系 | 数学教育 | 理 | 师范 | 130 | 3 | 2 | 4 | 111 | 4 | 3 | 3 | 4100 | ||||
会计电算化 | 文 | 普通 | 20 | 18 | 4100 | |||||||||||
理 | 普通 | 40 | 40 | 4100 | ||||||||||||
计算机科学系 | 计算机应用技术 | 理 | 普通 | 70 | 61 | 3 | 4 | 4100 | ||||||||
楼宇智能化工程技术 | 理 | 普通 | 35 | 35 | 4100 | |||||||||||
网络系统管理 | 理 | 普通 | 40 | 40 | 4100 | |||||||||||
软件技术 | 理 | 普通 | 40 | 40 | 4100 | |||||||||||
现代教育技术 | 理 | 师范 | 30 | 30 | 4100 | |||||||||||
电子信息工程系 | 电子信息工程技术 | 理 | 普通 | 40 | 4 | 34 | 2 | 4100 | ||||||||
嵌入式系统工程 | 理 | 普通 | 60 | 58 | 4100 | |||||||||||
计算机控制技术 | 理 | 普通 | 45 | 43 | 2 | 4100 | ||||||||||
物理教育 | 理 | 师范 | 50 | 46 | 4 | 4100 | ||||||||||
化学化工与生命科学 | 生物教育 | 理 | 师范 | 50 | 2 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4100 | ||||
化学教育 | 理 | 师范 | 50 | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4100 | |||||||
双语教育系 | 初等教育(藏汉双语教育方向) | 文 | 师范 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||
理 | 师范 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||
音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 兼 | 师范 | 80 | 80 | 5000 | ||||||||||
音乐舞蹈教育 | 兼 | 师范 | 105 | 105 | 5000 | |||||||||||
音乐表演 | 兼 | 艺术 | 30 | 30 | 6000 | |||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 艺术 | 30 | 30 | 6000 | |||||||||||
美术系 | 美术教育 | 兼 | 师范 | 177 | 177 | 5000 | ||||||||||
艺术设计 | 兼 | 艺术 | 185 | 185 | 5000 | |||||||||||
体育系 | 体育教育 | 兼 | 师范 | 256 | 256 | 4100 | ||||||||||
体育保健 | 兼 | 体育 | 70 | 70 | 4100 | |||||||||||
社会体育(定向高尔夫方向) | 兼 | 体育 | 78 | 78 | 8000 | |||||||||||
合计 | 2794 | 10 | 5 | 10 | 20 | 2644 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 |
注:1、兼“”指文理兼收;2、实际收费标准按照省财政厅审核标准执行。