云南中医药大学2021年普通本科各专业招生计划表
学科 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 招生 类型 | 录取批次 | 学制 | 学费/年 | 授予学位 | 计划招生 人数 |
医学 | 中医学类 | 100501K | 中医学 | 文理 | 一本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 291 |
中医学 | 文史 | 订单定向 | 5 | / | 医学学士 | 89 | |||
中医学 | 文理 | 专项 | 5 | 5000 | 医学学士 | 130 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 文理 | 一本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 149 | ||
针灸推拿学 | 理工 | 订单定向 | 5 | / | 医学学士 | 16 | |||
100512TK | 中医儿科学 | 文理 | 一本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 55 | ||
100508TK | 傣医学 | 文理 | 二本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 30 | ||
100510TK | 中医康复学 | 文理 | 二本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 60 | ||
100511TK | 中医养生学 | 文理 | 二本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 60 | ||
100513TK | 中医骨伤科学 | 文理 | 二本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 55 | ||
中西医结合类 | 100601K | 中西医临床医学 | 文理 | 二本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 482 | |
中西医临床医学 | 理工 | 订单定向 | 5 | / | 医学学士 | 18 | |||
药学类 | 100701 | 药学 | 理工 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 165 | |
100702 | 药物制剂 | 理工 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 60 | ||
中药学类 | 100801 | 中药学 | 理工 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 220 | |
082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 60 | ||
100806T | 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 50 | ||
100802 | 中药资源与开发 | 理工 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 55 | ||
医学技术类 | 101005 | 康复治疗学 | 文理 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 110 | |
护理学类 | 101101 | 护理学 | 文理 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 220 | |
工学 | 电子信息类 | 080711T | 医学信息工程 | 理工 | 二本批次 | 4 | 4500 | 工学学士 | 60 |
化工与制药类 | 081302 | 制药工程 | 理工 | 二本批次 | 4 | 4500 | 工学学士 | 60 | |
理学 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | 文理 | 二本批次 | 4 | 4500 | 理学学士 | 55 |
管理学 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 文理 | 二本批次 | 4 | 4000 | 管理学学士 | 55 |
总计 | 2605 |
注:上表为2020年学费标准,2021年实际学费标准以云南省发展改革委员会批复为准;
以上信息如有变动,以云南省招生考试院2021年招生计划版公布为准。
云南中医药大学2021年分省分专业招生计划总表
专 业 | 合 | 天 | 山 | 海 | 河 | 辽 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 山 | 吉 | 黑龙江 | 安 | 江 | 河 | 广 | 四 | 贵 | 陕 | 甘 | 青 | 云 | 预科 |
计 | 津 | 东 | 南 | 北 | 宁 | 北 | 南 | 东 | 庆 | 西 | 林 | 徽 | 西 | 南 | 西 | 川 | 州 | 西 | 肃 | 海 | 南 | 升学 | ||
★总计 | 2605 | 4 | 18 | 20 | 20 | 4 | 12 | 26 | 6 | 24 | 18 | 4 | 6 | 11 | 13 | 20 | 28 | 26 | 24 | 6 | 8 | 6 | 2203 | 98 |
⊕文史/首选科目仅历史 合计 | 702 | / | / | / | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 568 | 39 |
中医学 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 77 | ||||||||||
中医学(国家定向) | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||
中医学(省级定向) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
中医学(国家专项) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||
中医儿科学 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 173 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | 20 | |||||
中医养生学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
中医康复学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||
中医骨伤科学 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 10 | |||||||||||||
护理学 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | ||||||||
公共事业管理 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
傣医学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 22 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
⊕理工/首选科目仅物理 合计 | 1861 | / | / | / | 12 | 2 | 6 | 19 | 3 | 15 | 11 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 18 | 17 | 17 | 4 | 5 | 4 | 1635 | 59 |
中医学 | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 180 | ||||||||
中医学(国家专项) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
中西医临床医学(省级定向) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学(省级定向) | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85 | ||||||||||
中医儿科学 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
中西医临床医学 | 304 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 266 | 22 | |||||||||
中医养生学 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 5 | ||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 34 | 1 | 1 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||
中医康复学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 5 | ||||||||||
护理学 | 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | ||||||||||
药学 | 161 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 136 | 6 | ||||||
制药工程 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 5 | |||||||||||||||
药物制剂 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
中药学 | 216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 195 | 6 | ||||||
食品质量与安全 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||
中药资源与开发 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||
医学信息工程 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
傣医学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 50 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
⊕综合改革合计 | 42 | 4 | 18 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
中医学 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
中医儿科学 | 0 | |||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中医养生学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 0 | |||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
药物制剂 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 0 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
注:以上信息如有变动,以云南省招生考试院2021年招生计划版公布为准。 |
云南中医药大学2021年农村订单定向免费医学生招生计划表
专 业 | 合 计 | 云 南 |
★总计 | 123 | 123 |
⊕文史合计 | 89 | 89 |
中医学(国家定向) | 86 | 86 |
中医学(省级定向) | 3 | 3 |
⊕理工合计 | 34 | 34 |
针灸推拿学(省级定向) | 16 | 16 |
中西医临床医学(省级定向) | 18 | 18 |
注:1.以上专业录取批次为提前批次,所面向的招生地区以云南省招生考试院招生计划版公布为准,免费医学生在获取入学通知书前,需与培养学校和有关县级卫生行政部门签署定向培养教育协议和就业协议。 2.免费医学生在校期间免除学费、免缴住宿费、补助生活费。免费医学生毕业后,应遵照入学前签署的定向就业协议,到所在定向地县级卫生部门报到,由基层医疗机构按照有关规定与之签订聘用合同,办理相关手续,实行合同管理。 3.免费医学生毕业后未按协议到基层医疗卫生机构工作的,按相关规定退还已减免教育费用并缴纳违约金,并将违约事实记入个人诚信档案。 4.以上信息如有变动,以云南省招生考试院2021年招生计划版公布为准。 |
云南中医药大学2021年国家贫困地区专项招生计划表
专 业 | 合 计 | 云 南 |
★总计 | 120 | 120 |
⊕文史合计 | 40 | 40 |
中医学 | 40 | 40 |
⊕理工合计 | 80 | 80 |
中医学 | 80 | 80 |
注:1.以上专业录取批次为专项本科批次,所面向的贫困地区以云南省招生考试院公布为准。 2.以上信息如有变动,以云南省招生考试院2021年招生计划版公布为准。 |
云南中医药大学2021年地方农村专项招生计划表
专 业 | 合 计 | 云 南 |
★总计
| 10 | 10 |
⊕文史合计 | 5 | 5 |
中医学 | 5 | 5 |
⊕理工合计 | 5 | 5 |
中医学 | 5 | 5 |
注:1.以上专业录取批次为专项本科批次,所面向的贫困地区以云南省招生考试院公布为准。 2.以上信息如有变动,以云南省招生考试院2021年招生计划版公布为准。 |
云南中医药大学2020级少数民族预科升学分专业招生计划表
专 业 | 合 计 | 预科升学计划 |
★总计
| 98 | 98 |
⊕文史合计 | 39 | 39 |
中西医临床医学 | 20 | 20 |
中医养生学 | 3 | 3 |
中医康复学 | 3 | 3 |
中医骨伤科学 | 3 | 3 |
康复治疗学 | 10 | 10 |
⊕理工合计 | 59 | 59 |
中西医临床医学 | 22 | 22 |
中医养生学 | 5 | 5 |
中医康复学 | 5 | 5 |
中医骨伤科学 | 5 | 5 |
康复治疗学 | 5 | 5 |
制药工程 | 5 | 5 |
中 药 | 6 | 6 |
药 学 | 6 | 6 |
注:1.以上为计划为云南中医药大学2020级少数民族预科学生升学专业计划,不包括2021年少数民族预科计划。 2.以上信息如有变动,以云南省招生考试院2021年招生计划版公布为准。 |