2022年云南中医药大学(云南省农村订单定向免费医学生)录取统计表
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控 制线 | 录取线与二本控制线差 |
文史 | 中医学(国家定向) | 95 | 95 | 622 | 517 | 575 | 505 | 12 |
2022年云南中医药大学中医学专业(云南省国家、地方专项批次)录取统计表
批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
国家专项 | 文史 | 40 | 40 | 623 | 593 | 600 | 575 | 18 |
理工 | 80 | 80 | 576 | 547 | 556 | 515 | 32 | |
地方专项 | 文史 | 5 | 5 | 611 | 607 | 609 | 575 | 32 |
理工 | 5 | 5 | 584 | 561 | 571 | 515 | 46 |
2022年云南中医药大学(云南省一本批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征集志愿最低分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 | |
第一次 | 第二次 | |||||||||
中医学 | 文史 | 86 | 86 | 625 | 599 | 606 | 575 | 24 | ||
理工 | 260 | 260 | 583 | 541 | 551 | 515 | 26 | |||
中医儿科学 | 文史 | 12 | 12 | 609 | 597 | 600 | 575 | 22 | ||
理工 | 34 | 34 | 558 | 540 | 547 | 515 | 25 | |||
中医骨伤科学 | 文史 | 12 | 12 | 605 | 596 | 598 | 575 | 21 | ||
理工 | 33 | 33 | 585 | 539 | 546 | 515 | 24 | |||
针灸推拿学 | 文史 | 60 | 60 | 606 | 593 | 596 | 598 | 575 | 18 | |
理工 | 134 | 134 | 567 | 532 | 540 | 515 | 17 | |||
中药学 | 理工 | 203 | 203 | 576 | 527 | 533 | 525 | 546 | 515 | 10 |
2022年云南中医药大学(云南省二本批次)各专业录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征集志愿 最低分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
第一次 | |||||||||
中西医临床医学 | 文史 | 117 | 117 | 604 | 577 | 582 | 505 | 72 | |
理工 | 300 | 300 | 579 | 510 | 520 | 430 | 80 | ||
中医康复学 | 文史 | 10 | 10 | 584 | 578 | 581 | 505 | 73 | |
理工 | 25 | 25 | 529 | 510 | 517 | 430 | 80 | ||
中医养生学 | 文史 | 10 | 10 | 578 | 576 | 577 | 505 | 71 | |
理工 | 23 | 23 | 528 | 506 | 510 | 430 | 76 | ||
傣医学 | 文史 | 10 | 10 | 585 | 574 | 577 | 505 | 69 | |
理工 | 20 | 20 | 508 | 490 | 499 | 430 | 60 | ||
康复治疗学 | 文史 | 25 | 25 | 582 | 575 | 576 | 505 | 70 | |
理工 | 57 | 57 | 520 | 502 | 508 | 430 | 72 | ||
护理学 | 文史 | 90 | 90 | 582 | 569 | 573 | 505 | 64 | |
理工 | 212 | 212 | 519 | 483 | 497 | 430 | 53 | ||
公共事业管理 | 文史 | 47 | 47 | 577 | 569 | 572 | 567 | 505 | 62 |
理工 | 110 | 110 | 516 | 480 | 486 | 479 | 430 | 49 | |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 55 | 55 | 510 | 480 | 492 | 430 | 50 | |
食品质量与安全 | 理工 | 49 | 49 | 513 | 484 | 492 | 430 | 54 | |
药学 | 理工 | 208 | 208 | 534 | 493 | 503 | 430 | 63 | |
制药工程 | 理工 | 104 | 104 | 517 | 489 | 498 | 430 | 59 | |
药物制剂 | 理工 | 47 | 47 | 534 | 492 | 499 | 430 | 62 | |
中药资源与开发 | 理工 | 51 | 51 | 509 | 481 | 490 | 430 | 51 | |
生物制药 | 理工 | 35 | 35 | 524 | 493 | 501 | 430 | 63 | |
医学信息工程 | 理工 | 170 | 170 | 514 | 487 | 495 | 430 | 57 | |
合计 | 1775 | 1775 |
2022年云南中医药大学(云南省少数民族预科批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
普通预科 | 文史 | 28 | 28 | 571 | 556 | 562 | 505 | 51 |
理工 | 42 | 42 | 510 | 488 | 496 | 430 | 58 | |
乡村专项预科 | 文史 | 12 | 12 | 566 | 546 | 554 | 505 | 41 |
理工 | 18 | 18 | 507 | 475 | 483 | 430 | 45 |
2022年云南中医药大学省外录取录取统计表
省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 各地二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
天津 | 综合 | 4 | 4 | 576 | 566 | 571 | 463 | 103 |
山东 | 综合 | 18 | 18 | 548 | 507 | 522 | 437 | 70 |
海南 | 综合 | 20 | 20 | 589 | 569 | 581 | 471 | 98 |
河北 | 历史 | 5 | 5 | 563 | 528 | 542 | 443 | 85 |
物理 | 15 | 15 | 548 | 502 | 518 | 430 | 72 | |
辽宁 | 历史 | 2 | 2 | 510 | 503 | 506 | 404 | 99 |
物理 | 2 | 2 | 532 | 509 | 520 | 362 | 147 | |
湖南 | 历史 | 7 | 7 | 524 | 510 | 516 | 451 | 59 |
物理 | 19 | 19 | 539 | 490 | 505 | 414 | 76 | |
湖北 | 历史 | 5 | 5 | 537 | 516 | 522 | 435 | 81 |
物理 | 7 | 7 | 498 | 416 | 469 | 409 | 7 | |
广东 | 历史 | 3 | 3 | 540 | 528 | 533 | 437 | 91 |
物理 | 3 | 3 | 540 | 539 | 539 | 445 | 94 | |
重庆 | 历史 | 9 | 9 | 552 | 501 | 526 | 415 | 86 |
物理 | 15 | 15 | 551 | 493 | 519 | 411 | 82 | |
山西 | 文史 | 6 | 6 | 520 | 508 | 513 | 450 | 58 |
理工 | 12 | 12 | 497 | 452 | 467 | 417 | 35 | |
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 469 | 463 | 466 | 365 | 98 |
理工 | 4 | 4 | 421 | 415 | 418 | 308 | 107 | |
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 507 | 500 | 503 | 364 | 136 |
理工 | 2 | 2 | 471 | 469 | 470 | 327 | 142 | |
江西 | 文史 | 4 | 4 | 528 | 525 | 526 | 472 | 53 |
理工 | 9 | 9 | 505 | 498 | 500 | 440 | 58 | |
青海 | 文史 | 2 | 2 | 451 | 447 | 449 | 370 | 77 |
理工 | 4 | 4 | 373 | 336 | 353 | 308 | 28 | |
陕西 | 文史 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 | 400 | 82 |
理工 | 4 | 4 | 450 | 441 | 444 | 344 | 97 | |
贵州 | 文史 | 6 | 6 | 556 | 511 | 546 | 471 | 40 |
理工 | 18 | 18 | 476 | 448 | 453 | 360 | 88 | |
甘肃 | 文史 | 3 | 3 | 499 | 493 | 494 | 425 | 68 |
理工 | 5 | 5 | 465 | 429 | 451 | 345 | 84 | |
河南 | 文史 | 6 | 6 | 534 | 524 | 528 | 445 | 79 |
理工 | 14 | 14 | 509 | 479 | 496 | 405 | 74 | |
广西 | 文史 | 9 | 9 | 556 | 511 | 531 | 421 | 90 |
理工 | 19 | 19 | 489 | 431 | 460 | 343 | 88 | |
安徽 | 文史 | 4 | 4 | 519 | 518 | 518 | 480 | 38 |
理工 | 7 | 7 | 498 | 461 | 484 | 435 | 26 | |
四川 | 文史 | 7 | 7 | 562 | 535 | 552 | 466 | 69 |
理工 | 19 | 19 | 550 | 481 | 522 | 426 | 55 | |
合计 | 304 | 304 |
2021年云南中医药大学(云南省农村订单定向免费医学生)录取统计表
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本 | 录取线与二本控制线差 |
控制线 | ||||||||
文史 | 中医学(国家) | 86 | 86 | 605 | 528 | 571 | 500 | 28 |
中医学(省属) | 3 | 3 | 578 | 575 | 576 | 500 | 75 | |
理工 | 中西医临床医学 (省属) | 18 | 18 | 582 | 477 | 529 | 435 | 42 |
针灸推拿学 (省属) | 16 | 16 | 549 | 463 | 506 | 435 | 28 |
2021年云南中医药大学中医学专业(云南省国家、地方专项批次)录取统计表
批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
国家专项 | 文史 | 40 | 40 | 629 | 588 | 608 | 565 | 23 |
理工 | 80 | 80 | 589 | 551 | 570 | 520 | 31 | |
地方专项 | 文史 | 5 | 5 | 603 | 591 | 597 | 565 | 26 |
理工 | 5 | 5 | 582 | 564 | 573 | 520 | 44 |
2021年云南中医药大学(云南省一本批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征集志愿最低分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
第一次 | |||||||||
中医学 | 文史 | 77 | 77 | 619 | 587 | 603 | 565 | 22 | |
理工 | 180 | 180 | 616 | 547 | 581 | 520 | 27 | ||
中医儿科学 | 文史 | 14 | 14 | 620 | 586 | 603 | 565 | 21 | |
理工 | 32 | 32 | 561 | 546 | 553 | 520 | 26 | ||
针灸推拿学 | 文史 | 38 | 38 | 620 | 585 | 602 | 565 | 20 | |
理工 | 85 | 85 | 589 | 544 | 566 | 543 | 520 | 23 |
2021年云南中医药大学(云南省二本批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征集志愿最低分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 | |
第一次 | 第二次 | |||||||||
中西医临床 医学 | 文史 | 135 | 135 | 590 | 566 | 578 | 500 | 66 | ||
理工 | 266 | 266 | 556 | 520 | 538 | 435 | 85 | |||
中医康复学 | 文史 | 12 | 12 | 577 | 566 | 571 | 500 | 66 | ||
理工 | 28 | 28 | 555 | 518 | 536 | 435 | 83 | |||
中医养生学 | 文史 | 12 | 12 | 577 | 565 | 571 | 500 | 65 | ||
理工 | 29 | 29 | 534 | 508 | 521 | 435 | 73 | |||
中医骨伤科学 | 文史 | 12 | 12 | 578 | 567 | 672 | 500 | 67 | ||
理工 | 27 | 27 | 547 | 520 | 533 | 435 | 85 | |||
傣医学 | 文史 | 20 | 20 | 566 | 560 | 560 | 555 | 500 | 55 | |
理工 | 10 | 10 | 516 | 503 | 509 | 435 | 68 | |||
康复治疗学 | 文史 | 22 | 22 | 566 | 564 | 565 | 500 | 64 | ||
理工 | 52 | 52 | 532 | 509 | 520 | 435 | 74 | |||
护理学 | 文史 | 56 | 56 | 580 | 560 | 570 | 500 | 60 | ||
理工 | 135 | 135 | 539 | 500 | 519 | 435 | 65 | |||
公共事业管理 | 文史 | 16 | 16 | 567 | 561 | 559 | 551 | 500 | 51 | |
理工 | 26 | 26 | 528 | 499 | 505 | 482 | 518 | 435 | 47 | |
应用心理学 | 文史 | 20 | 20 | 565 | 560 | 562 | 500 | 60 | ||
理工 | 26 | 26 | 519 | 497 | 508 | 435 | 62 | |||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 47 | 47 | 513 | 496 | 504 | 435 | 61 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 49 | 49 | 519 | 496 | 504 | 489 | 435 | 54 | |
药学 | 理工 | 136 | 136 | 523 | 503 | 513 | 435 | 68 | ||
制药工程 | 理工 | 46 | 46 | 526 | 504 | 515 | 435 | 69 | ||
药物制剂 | 理工 | 50 | 50 | 519 | 499 | 509 | 435 | 64 | ||
中药学 | 理工 | 195 | 195 | 532 | 501 | 516 | 435 | 66 | ||
中药资源与开发 | 理工 | 47 | 47 | 520 | 496 | 508 | 435 | 61 | ||
医学信息工程 | 理工 | 50 | 50 | 519 | 496 | 507 | 435 | 61 | ||
合计 | 1524 | 1524 |
2021年云南中医药大学(云南省少数民族预科批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
普通预科 | 文史 | 28 | 28 | 561 | 547 | 554 | 500 | 47 |
理工 | 42 | 42 | 520 | 494 | 507 | 435 | 59 | |
乡村专项预科 | 文史 | 12 | 12 | 550 | 531 | 540 | 500 | 31 |
理工 | 18 | 18 | 511 | 472 | 491 | 435 | 37 |
2021年云南中医药大学省外录取统计表
省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 各地二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
天津 | 综合 | 4 | 4 | 559 | 555 | 557 | 463 | 92 |
山东 | 综合 | 18 | 18 | 548 | 502 | 525 | 444 | 58 |
海南 | 综合 | 20 | 20 | 621 | 566 | 593 | 466 | 100 |
甘肃 | 文史 | 3 | 3 | 515 | 513 | 514 | 432 | 81 |
理工 | 5 | 5 | 458 | 455 | 456 | 336 | 119 | |
广东 | 文史 | 3 | 3 | 553 | 550 | 551 | 448 | 102 |
理工 | 3 | 3 | 546 | 533 | 539 | 432 | 101 | |
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 472 | 465 | 468 | 354 | 111 |
理工 | 4 | 4 | 427 | 405 | 416 | 280 | 125 | |
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 512 | 509 | 510 | 335 | 174 |
理工 | 2 | 2 | 455 | 440 | 447 | 305 | 135 | |
江西 | 文史 | 5 | 5 | 563 | 562 | 562 | 496 | 66 |
理工 | 8 | 8 | 517 | 504 | 510 | 443 | 61 | |
辽宁 | 文史 | 2 | 2 | 541 | 539 | 540 | 456 | 83 |
理工 | 2 | 2 | 519 | 512 | 515 | 336 | 176 | |
青海 | 文史 | 2 | 2 | 460 | 452 | 456 | 405 | 47 |
理工 | 4 | 4 | 403 | 383 | 393 | 330 | 53 | |
山西 | 文史 | 7 | 7 | 529 | 507 | 518 | 458 | 49 |
理工 | 11 | 11 | 502 | 488 | 495 | 410 | 78 | |
陕西 | 文史 | 2 | 2 | 497 | 494 | 495 | 406 | 88 |
理工 | 4 | 4 | 429 | 408 | 418 | 341 | 67 | |
贵州 | 文史 | 7 | 7 | 558 | 553 | 555 | 479 | 74 |
理工 | 17 | 17 | 473 | 453 | 463 | 367 | 86 | |
重庆 | 文史 | 9 | 9 | 574 | 530 | 552 | 456 | 74 |
理工 | 15 | 15 | 588 | 529 | 558 | 446 | 83 | |
河北 | 文史 | 8 | 8 | 563 | 529 | 546 | 412 | 117 |
理工 | 12 | 12 | 553 | 511 | 532 | 454 | 57 | |
河南 | 文史 | 7 | 7 | 563 | 558 | 560 | 466 | 92 |
理工 | 13 | 13 | 537 | 451 | 494 | 400 | 51 | |
广西 | 文史 | 8 | 8 | 544 | 521 | 532 | 413 | 108 |
理工 | 20 | 20 | 510 | 479 | 494 | 348 | 131 | |
湖南 | 文史 | 6 | 6 | 547 | 522 | 534 | 466 | 56 |
理工 | 20 | 20 | 540 | 514 | 527 | 434 | 80 | |
湖北 | 文史 | 6 | 6 | 557 | 549 | 553 | 463 | 86 |
理工 | 6 | 6 | 515 | 506 | 510 | 397 | 109 | |
安徽 | 文史 | 4 | 4 | 557 | 554 | 555 | 519 | 35 |
理工 | 7 | 7 | 486 | 435 | 460 | 415 | 20 | |
四川 | 文史 | 9 | 9 | 568 | 545 | 556 | 474 | 71 |
理工 | 17 | 17 | 552 | 511 | 531 | 430 | 81 | |
合计 | 304 | 304 |
2020年云南中医药大学(云南省农村订单定向免费医学生)录取统计表
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控 制线 | 录取线与二本控制线差 |
文史 | 中医学(国家) | 106 | 106 | 608 | 491 | 545 | 480 | 11 |
中医学(省属) | 3 | 3 | 586 | 534 | 565 | 480 | 54 | |
理工 | 中西医临床医学(省属) | 27 | 27 | 576 | 483 | 528 | 440 | 43 |
针灸推拿学(省属) | 17 | 17 | 534 | 474 | 501 | 440 | 34 |
2020年云南中医药大学中医学专业(云南省国家、地方专项批次)录取统计表
批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
国家专项 | 文史 | 40 | 40 | 613 | 581 | 591 | 555 | 26 |
理工 | 80 | 80 | 606 | 569 | 577 | 535 | 34 | |
地方专项 | 文史 | 5 | 5 | 598 | 590 | 593 | 555 | 35 |
理工 | 5 | 5 | 589 | 574 | 581 | 535 | 39 |
2020年云南中医药大学(云南省一本批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征集志愿 最低分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
第一次 | |||||||||
中医学 | 文史 | 100 | 100 | 619 | 569 | 585 | 555 | 14 | |
理工 | 136 | 136 | 615 | 553 | 568 | 535 | 18 | ||
中医儿科学 | 文史 | 20 | 20 | 615 | 568 | 584 | 555 | 13 | |
理工 | 31 | 31 | 596 | 552 | 566 | 535 | 17 | ||
针灸推拿学 | 文史 | 49 | 49 | 608 | 564 | 579 | 570 | 555 | 9 |
理工 | 74 | 74 | 596 | 549 | 563 | 558 | 535 | 14 |
2020年云南中医药大学(云南省二本批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征集志愿最低分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
第一次 | |||||||||
中西医临床医学 | 文史 | 130 | 130 | 575 | 553 | 559 | 480 | 73 | |
理工 | 179 | 179 | 565 | 535 | 544 | 440 | 95 | ||
中医康复学 | 文史 | 20 | 20 | 567 | 551 | 555 | 480 | 71 | |
理工 | 23 | 23 | 546 | 531 | 535 | 440 | 91 | ||
中医养生学 | 文史 | 20 | 20 | 555 | 550 | 552 | 480 | 70 | |
理工 | 24 | 24 | 534 | 523 | 529 | 440 | 83 | ||
中医骨伤科学 | 文史 | 20 | 20 | 558 | 552 | 554 | 480 | 72 | |
理工 | 27 | 27 | 558 | 533 | 539 | 440 | 93 | ||
傣医学 | 文史 | 30 | 30 | 553 | 542 | 548 | 480 | 62 | |
理工 | 10 | 10 | 532 | 514 | 522 | 440 | 74 | ||
康复治疗学 | 文史 | 32 | 32 | 554 | 548 | 551 | 480 | 68 | |
理工 | 36 | 36 | 546 | 524 | 530 | 440 | 84 | ||
护理学 | 文史 | 106 | 106 | 560 | 541 | 546 | 535 | 480 | 55 |
理工 | 159 | 159 | 544 | 509 | 518 | 509 | 440 | 69 | |
公共事业管理 | 文史 | 14 | 14 | 553 | 542 | 546 | 480 | 62 | |
理工 | 26 | 26 | 534 | 510 | 516 | 440 | 70 | ||
药学 | 理工 | 136 | 136 | 547 | 512 | 521 | 440 | 72 | |
制药工程 | 理工 | 47 | 47 | 534 | 516 | 524 | 440 | 76 | |
药物制剂 | 理工 | 39 | 39 | 532 | 510 | 517 | 440 | 70 | |
中药学 | 理工 | 233 | 233 | 547 | 512 | 522 | 440 | 72 | |
中药资源与开发 | 理工 | 53 | 53 | 529 | 509 | 514 | 519 | 440 | 69 |
医学信息工程 | 理工 | 40 | 40 | 532 | 510 | 518 | 440 | 70 | |
合计 | 1404 | 1404 |
2020年云南中医药大学(云南省少数民族预科批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
普通预科 | 文史 | 28 | 28 | 546 | 534 | 539 | 480 | 54 |
理工 | 42 | 42 | 530 | 505 | 510 | 440 | 65 | |
贫困专项预科 | 文史 | 12 | 12 | 539 | 515 | 524 | 480 | 35 |
理工 | 18 | 18 | 505 | 492 | 498 | 440 | 52 |
2020年云南中医药大学省外录取统计表
省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 各地二本控制线 | 录取线与二本 控制线差 |
天津 | 综合 | 4 | 4 | 563 | 552 | 556 | 476 | 76 |
山东 | 综合 | 18 | 18 | 558 | 512 | 537 | 449 | 63 |
海南 | 综合 | 20 | 20 | 617 | 536 | 581 | 463 | 73 |
甘肃 | 文史 | 3 | 3 | 535 | 531 | 533 | 439 | 92 |
理工 | 5 | 5 | 483 | 475 | 478 | 372 | 103 | |
广东 | 文史 | 2 | 2 | 548 | 546 | 547 | 430 | 116 |
理工 | 4 | 4 | 526 | 518 | 521 | 410 | 108 | |
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 478 | 479 | 356 | 122 |
理工 | 4 | 4 | 523 | 475 | 491 | 301 | 174 | |
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 529 | 519 | 524 | 371 | 148 |
理工 | 2 | 2 | 482 | 473 | 477 | 336 | 137 | |
江西 | 文史 | 5 | 5 | 547 | 542 | 543 | 488 | 54 |
理工 | 8 | 8 | 535 | 480 | 523 | 463 | 17 | |
辽宁 | 文史 | 2 | 2 | 543 | 527 | 535 | 472 | 55 |
理工 | 2 | 2 | 500 | 497 | 498 | 359 | 138 | |
青海 | 文史 | 2 | 2 | 483 | 470 | 476 | 401 | 69 |
理工 | 4 | 4 | 393 | 390 | 391 | 330 | 60 | |
山西 | 文史 | 7 | 7 | 539 | 530 | 534 | 469 | 61 |
理工 | 11 | 11 | 521 | 511 | 514 | 449 | 62 | |
陕西 | 文史 | 2 | 2 | 512 | 512 | 512 | 405 | 107 |
理工 | 4 | 4 | 460 | 452 | 454 | 350 | 102 | |
贵州 | 文史 | 7 | 7 | 553 | 548 | 550 | 463 | 85 |
理工 | 17 | 17 | 499 | 478 | 484 | 384 | 94 | |
重庆 | 文史 | 7 | 7 | 546 | 535 | 540 | 443 | 92 |
理工 | 17 | 17 | 541 | 476 | 506 | 411 | 65 | |
河北 | 文史 | 8 | 8 | 547 | 537 | 542 | 465 | 72 |
理工 | 12 | 12 | 572 | 537 | 544 | 415 | 122 | |
河南 | 文史 | 7 | 7 | 558 | 549 | 555 | 465 | 84 |
理工 | 13 | 13 | 561 | 540 | 551 | 418 | 122 | |
广西 | 文史 | 10 | 10 | 517 | 456 | 499 | 381 | 75 |
理工 | 18 | 18 | 506 | 470 | 484 | 353 | 117 | |
湖南 | 文史 | 7 | 7 | 568 | 550 | 555 | 526 | 24 |
理工 | 19 | 19 | 532 | 510 | 516 | 464 | 46 | |
湖北 | 文史 | 6 | 6 | 529 | 514 | 523 | 426 | 88 |
理工 | 6 | 6 | 513 | 502 | 507 | 395 | 107 | |
安徽 | 文史 | 4 | 4 | 543 | 539 | 541 | 499 | 40 |
理工 | 7 | 7 | 524 | 510 | 514 | 435 | 75 | |
四川 | 文史 | 9 | 9 | 550 | 495 | 538 | 459 | 36 |
理工 | 17 | 17 | 570 | 501 | 536 | 443 | 58 | |
合计 | 304 | 304 | 0 |