学路高考 —— 智能推荐 一键填报
考试科类 | 层次 | 专业名称(方向) | 选考科目 | 分省计划数 | 学费元/年 | 备注 | 教学地点 |
文史 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 政治、历史、地理 | 广东107广西5四川5 | 3800 | 校本部 ⌒ 江北校区︶ | |
汉语言文学(新闻传播) | 政治、历史、地理 | 广东30 | 3800 | ||||
英语(师范) | 政治、历史、地理 | 广东70 | 4300 | 加试英语口语 | |||
英语(商贸英语) | 政治、历史、地理 | 广东30 | 4300 | 加试英语口语 | |||
法学 | 政治、历史、地理 | 广东35湖北5福建5 | 3800 | ||||
公共事业管理 | 政治、历史、地理 | 广东40 | 3800 | ||||
历史学(师范) | 政治、历史、地理 | 广东40 | 3800 | ||||
思想政治教育(师范) | 政治、历史、地理 | 广东85福建5江西5 | 3800 | ||||
地理科学(师范) | 地理 | 广东55云南5甘肃5 | 4300 | 色盲受限 | |||
地理信息系统 | 地理 | 广东30 | 4300 | 色盲受限 | |||
财务管理 | 政治、历史、地理 | 广东20山西5广西5 | 3800 | ||||
工商管理 | 政治、历史、地理 | 广东22广西5山西5 | 3800 | ||||
国际经济与贸易 | 政治、历史、地理 | 广东25湖南5湖北5 | 3800 | 加试英语口语 | |||
市场营销 | 政治、历史、地理 | 广东35山东5湖北5 | 3800 | ||||
教育技术学(师范) | 政治、历史、地理 | 广东5 | 4300 | ||||
小学教育(师范) | 政治、历史、地理 | 广东20 | 4300 | ||||
心理学(师范) | 政治、历史、地理 | 广东20 | 4300 | ||||
汉语言(师范) | 政治、历史、地理 | 广东40 | 3800 | ||||
护理学 | 政治、历史、地理 | 广东20 | 4800 | 色盲受限 | 医学院 | ||
文史 | 专科 | 语文教育(师范) | 政治、历史、地理 | 广东130 | 4500 | 校本部 ⌒ 江南校区︶ | |
商务英语 | 政治、历史、地理 | 广东35 | 5500 | 加试英语口语 | |||
英语教育(师范) | 政治、历史、地理 | 广东120 | 5500 | 加试英语口语 | |||
园林技术 | 政治、历史、地理 | 广东10 | 5500 | 色盲受限 | |||
法律事务 | 政治、历史、地理 | 广东60 | 4500 | ||||
旅游管理 | 政治、历史、地理 | 广东30 | 4500 | 色盲受限 | |||
物业管理 | 政治、历史、地理 | 广东20 | 4500 | ||||
会计电算化 | 政治、历史、地理 | 广东25 | 4500 | ||||
初等教育(文科,师范) | 政治、历史、地理 | 广东96 | 4500 | ||||
初等教育(文科,师范) | 政治、历史、地理 | 广东70 | 3800 | 梅州师范分院 | |||
英语教育(师范) | 政治、历史、地理 | 广东80 | 4300 | 加试英语口语 | |||
公共卫生管理 | 政治、历史、地理 | 广东25 | 4800 | 医学院 | |||
护理 | 政治、历史、地理 | 广东20 | 4800 | 色盲受限 | |||
理工 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 物理、化学 | 广东140湖北5甘肃5 | 4300 | 校本部 ⌒ 江北校区︶ | |
信息与计算科学 | 物理、化学 | 广东30河南5云南5 | 4300 | ||||
光信息科学与技术 | 物理、化学 | 广东29江西5河南5 | 4300 | 色盲受限 | |||
物理学(师范) | 物理、化学 | 广东116四川5江西5 | 4300 | 色盲受限 | |||
化学(师范) | 物理、化学 | 广东72山西5海南5 | 4300 | 色盲受限 | |||
化学(高分子材料与工程) | 物理、化学 | 广东30 | 4300 | 色盲受限 | |||
环境工程 | 物理、化学、生物 | 广东40 | 4300 | 色盲受限 | |||
环境科学 | 物理、化学、生物 | 广东40 | 4300 | 色盲受限 | |||
汉语言文学(师范) | 物理、化学、生物 | 广东10 | 3800 | ||||
英语(师范) | 物理、化学、生物 | 广东19 | 4300 | 加试英语口语 | |||
生物工程 | 物理、化学、生物 | 广东25江西5湖北5 | 4300 | 色盲受限 | |||
生物科学(师范) | 物理、化学、生物 | 广东96 | 4300 | 色盲受限,招10名高水平运动队员 | |||
园林 | 物理、化学、生物 | 广东30云南5广西5 | 4300 | 色盲受限 | |||
法学 | 物理、化学、生物 | 广东7 | 3800 | ||||
公共事业管理 | 物理、化学、生物 | 广东10 | 3800 | ||||
历史学(师范) | 物理、化学 | 广东5 | 3800 | ||||
思想政治教育(师范) | 物理、化学、生物 | 广东10 | 3800 | ||||
地理科学(师范) | 物理、化学 | 广东32 | 4300 | 色盲受限 | |||
地理信息系统 | 物理、化学 | 广东9 | 4300 | 色盲受限 | |||
财务管理 | 物理、化学、生物 | 广东18 | 3800 | ||||
工商管理 | 物理、化学、生物 | 广东10 | 3800 | ||||
国际经济与贸易 | 物理、化学、生物 | 广东15 | 3800 | 加试英语口语 | |||
市场营销 | 物理、化学、生物 | 广东15 | 3800 | ||||
电子信息工程 | 物理、化学 | 广东66河北5福建5 | 4300 | ||||
自动化 | 物理、化学 | 广东40 | 4300 | ||||
计算机科学与技术(师范) | 物理、化学 | 广东159河南5山东5 | 4300 | ||||
土木工程 | 物理、化学 | 广东36湖南5江西5 | 4300 | ||||
教育技术学(师范) | 物理、化学、生物 | 广东35 | 4300 | ||||
小学教育(师范) | 物理、化学、生物 | 广东13 | 4300 | ||||
心理学(师范) | 物理、化学、生物 | 广东20 | 4300 | ||||
汉语言(师范) | 物理、化学、生物 | 广东5 | 3800 | ||||
护理学 | 物理、化学、生物 | 广东30 | 4800 | 色盲受限 | 医学院 | ||
药学 | 物理、化学、生物 | 广东50 | 4800 | 色盲受限 | |||
理工 | 专科 | 数学教育(师范) | 物理、化学、生物 | 广东130 | 5500 | 校本部 ⌒ 江南校区︶ | |
物理教育(师范) | 物理、化学、生物 | 广东100 | 5500 | 色盲受限 | |||
环境监测与治理技术 | 物理、化学、生物 | 广东40 | 5500 | 色盲受限 | |||
应用化工技术 | 物理、化学、生物 | 广东40 | 5500 | 色盲受限 | |||
商务英语 | 物理、化学、生物 | 广东5 | 5500 | 加试英语口语 | |||
英语教育(师范) | 物理、化学、生物 | 广东15 | 5500 | 加试英语口语 | |||
生物技术及应用(食品制药) | 物理、化学、生物 | 广东40 | 5500 | 色盲受限 | |||
园林技术 | 物理、化学、生物 | 广东30 | 5500 | 色盲受限 | |||
旅游管理 | 物理、化学、生物 | 广东20 | 4500 | 色盲受限 | |||
物业管理 | 物理、化学、生物 | 广东20 | 4500 | ||||
会计电算化 | 物理、化学、生物 | 广东25 | 4500 | ||||
电气自动化技术 | 物理、化学、生物 | 广东50 | 5500 | ||||
计算机应用技术 | 物理、化学、生物 | 广东50 | 5500 | ||||
工程监理 | 物理、化学、生物 | 广东50 | 5500 | ||||
建筑工程技术(建筑环境艺术设计) | 物理、化学、生物 | 广东50 | 5500 | ||||
初等教育(理科,师范) | 物理、化学、生物 | 广东54 | 5500 | ||||
初等教育(理科,师范) | 物理、化学、生物 | 广东60 | 4300 | 梅州师范分院 | |||
现代教育技术(师范) | 物理、化学、生物 | 广东60 | 4300 | ||||
英语教育(师范) | 物理、化学、生物 | 广东40 | 4300 | 加试英语口语 | |||
公共卫生管理 | 物理、化学、生物 | 广东5 | 4800 | 医学院 | |||
护理 | 物理、化学、生物 | 广东25 | 4800 | 色盲受限 | |||
临床医学 | 物理、化学、生物 | 广东40 | 4800 | 色盲受限 | |||
药学 | 物理、化学、生物 | 广东45 | 4800 | 色盲受限 | |||
医学检验技术 | 物理、化学、生物 | 广东30 | 4800 | 色盲受限 | |||
医学影像技术 | 物理、化学、生物 | 广东30 | 4800 | 色盲受限 | |||
艺术文 | 本科 | 美术学(师范) | 文科基础 | 广东73重庆3 福建4四川3 | 6000 | 色盲受限 | 校本部江北校区 |
艺术设计 | 文科基础 | 广东32 | 8000 | 色盲受限 | |||
舞蹈学(师范) | 文科基础 | 广东20 | 8000 | ||||
音乐学(师范) | 文科基础 | 广东32湖南5江西5 | 8000 | ||||
专科 | 音乐教育(师范) | 文科基础 | 广东40 | 6000 | 校本部江南校区 | ||
艺术理 | 本科 | 艺术设计 | 理科基础 | 广东3 | 8000 | 色盲受限 | 校本部江北校区 |
体育文 | 本科 | 体育教育(师范) | 文科基础 | 广东9 | 4300 | ||
专科 | 体育教育(师范) | 文科基础 | 广东5 | 5500 | 校本部江南校区 | ||
体育理 | 本科 | 体育教育(师范) | 理科基础 | 广东90 | 4300 | 校本部江北校区 | |
专科 | 体育教育(师范) | 理科基础 | 广东50 | 5500 | 校本部江南校区 | ||
3+证书 | 专科 | 护理 | 生物证书、化学证书 | 广东10 | 4800 | 色盲受限 | 医学院 |
临床医学 | 生物证书、化学证书 | 广东10 | 4800 | 色盲受限 | |||
药学 | 生物证书、化学证书 | 广东10 | 4800 | 色盲受限 |
注:本科层次专业学制为四年,专科层次专业学制为三年;省外招生选考科目由考生所在省招生办确定。