学路高考 —— 智能推荐 一键填报
淮南师范学院2022年招生计划 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 招生类别 | 备注 |
合计 | 4700 | ||||||
040107 | 小学教育 | 教育学 | 本科 | 四年 | 205 | 文理 | 师范类 一本招生 定向乡村教师计划173人 |
050201 | 英语 | 文学 | 本科 | 四年 | 140 | 文理 | 师范类 一本招生 其中地方专项计划7人 |
050101 | 汉语言文学 | 文学 | 本科 | 四年 | 150 | 文 | 师范类 一本招生 其中地方专项计划3人 |
070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 本科 | 四年 | 170 | 理 | 师范类 一本招生 其中地方专项计划3人 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | 一本招生 其中地方专项计划8人 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | 一本招生 其中地方专项计划8人 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | 一本招生 其中地方专项计划6人 |
070301 | 化学 | 理学 | 本科 | 四年 | 100 | 理 | 师范类 一本招生 |
071001 | 生物科学 | 理学 | 本科 | 四年 | 100 | 理 | 师范类 一本招生 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 本科 | 四年 | 80 | 文理 | |
030101 | 法学 | 法学 | 本科 | 四年 | 150 | 文理 | |
040106 | 学前教育 | 教育学 | 本科 | 四年 | 80 | 文理 | 师范类 |
050261 | 翻译 | 文学 | 本科 | 四年 | 40 | 文理 | |
050262 | 商务英语 | 文学 | 本科 | 四年 | 70 | 文理 | |
071102 | 应用心理学 | 理学 | 本科 | 四年 | 35 | 文理 | 师范类 |
120202 | 市场营销 | 管理学 | 本科 | 四年 | 80 | 文理 | 安徽对口80人 |
120203 | 会计学 | 管理学 | 本科 | 四年 | 80 | 文理 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 本科 | 四年 | 80 | 文理 | |
120801 | 电子商务 | 管理学 | 本科 | 四年 | 80 | 文理 | |
030302 | 社会工作 | 法学 | 本科 | 四年 | 100 | 文 | 安徽对口50人 |
030503 | 思想政治教育 | 法学 | 本科 | 四年 | 100 | 文 | 师范类 |
050301 | 新闻学 | 文学 | 本科 | 四年 | 80 | 文 | |
050303 | 广告学 | 文学 | 本科 | 四年 | 80 | 文 | |
120210 | 文化产业管理 | 管理学 | 本科 | 四年 | 80 | 文 | 安徽对口80人 |
020302 | 金融工程 | 经济学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | |
020305 | 金融数学 | 经济学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | |
070201 | 物理学 | 理学 | 本科 | 四年 | 100 | 理 | 师范类 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | |
080403 | 材料化学 | 工学 | 本科 | 四年 | 90 | 理 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 90 | 理 | |
080703 | 通信工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 50 | 理 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 40 | 理 | |
080801 | 自动化 | 工学 | 本科 | 四年 | 90 | 理 | 安徽对口50人 |
080802 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | |
080803 | 机器人工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 40 | 理 | |
080902 | 软件工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | |
080903 | 网络工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 50 | 理 | 安徽对口50人 |
080905 | 物联网工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 90 | 理 | 安徽对口50人 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | |
082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | |
083001 | 生物工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 40 | 理 | |
083002 | 生物制药 | 工学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | |
080717 | 人工智能 | 工学 | 本科 | 四年 | 40 | 理 | |
090502 | 园林 | 农学 | 本科 | 四年 | 80 | 理 | 安徽对口40人 |
090601 | 水产养殖学 | 农学 | 本科 | 四年 | 40 | 理 | |
040201 | 体育教育 | 教育学 | 本科 | 四年 | 150 | 体育 | 师范类 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 本科 | 四年 | 50 | 体育 | |
040207 | 休闲体育 | 教育学 | 本科 | 四年 | 50 | 体育 | |
130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 60 | 艺术 | |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 120 | 艺术 | 师范类 |
130304 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 40 | 艺术 | |
130310 | 动画 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 50 | 艺术 | |
130401 | 美术学 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 75 | 艺术 | 师范类 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 75 | 艺术 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 75 | 艺术 | |
130504 | 产品设计 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 75 | 艺术 | |
说明:最终招生计划以各省核对确认的计划数为准。 |