学路高考 —— 智能推荐 一键填报
山东工商学院2018年招生来源计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招生学院 | 共计:5190 | 科类 | 省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科 | 本科总计 | 5190 | 60 | 105 | 90 | 115 | 85 | 120 | 110 | 6 | 45 | 60 | 100 | 50 | 75 | 3160 | 100 | 100 | 80 | 30 | 114 | 20 | 30 | 110 | 110 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 | |
普通本科 | 普本小计 | 3720 | 40 | 65 | 60 | 85 | 70 | 90 | 65 | 6 | 45 | 40 | 65 | 50 | 75 | 1955 | 100 | 100 | 80 | 30 | 114 | 20 | 30 | 110 | 110 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 | |
理工小计 | 2730 | 30 | 47 | 44 | 65 | 53 | 67 | 47 | 6 | 34 | 40 | 51 | 39 | 53 | 1399 | 77 | 78 | 58 | 17 | 89 | 15 | 21 | 82 | 86 | 62 | 40 | 49 | 13 | 20 | 52 | ||
文史小计 | 990 | 10 | 18 | 16 | 20 | 17 | 23 | 18 | 11 | 14 | 11 | 22 | 556 | 23 | 22 | 22 | 13 | 25 | 5 | 9 | 28 | 24 | 23 | 10 | 11 | 7 | 10 | 18 | ||||
管理科学与工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
安全工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
工程管理 | 理工类 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 55 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
物业管理 | 理工类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工程造价 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
工商管理学院 | 工商管理 | 理工类 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 47 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
市场营销 | 理工类 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 51 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
人力资源管理 | 理工类 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 50 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
物流管理 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
电子商务 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
电子商务 | 文史类 | 25 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学 | 理工类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
会计学 | 文史类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
财务管理 | 文史类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
审计学 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
审计学 | 文史类 | 20 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 理工类 | 65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
公共管理学院 | 社会工作 | 文史类 | 70 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
行政管理 | 理工类 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
行政管理 | 文史类 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
劳动与社会保障 | 文史类 | 30 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
城市管理 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
城市管理 | 文史类 | 25 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 经济学 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
经济学 | 文史类 | 20 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
能源经济 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
金融学院 | 财政学 | 理工类 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
财政学 | 文史类 | 20 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工类 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
金融学 | 文史类 | 30 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
投资学 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
投资学 | 文史类 | 30 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工类 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史类 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
统计学院 | 应用统计学 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
经济统计学 | 理工类 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
保险学 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
法学院 | 法学 | 理工类 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
法学 | 文史类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
政治学与行政学 | 文史类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
人文与传播学院 | 编辑出版学 | 文史类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
广告学 | 理工类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
广告学 | 文史类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史类 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 文史类 | 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
朝鲜语 | 文史类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
商务英语 | 文史类 | 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
翻译 | 文史类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
信息与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
自动化 | 理工类 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 90 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
通信工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 58 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
数字媒体技术 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
网络工程 | 理工类 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
软件工程 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
普通本科 | 普本小计 | 3720 | 40 | 65 | 60 | 85 | 70 | 90 | 65 | 6 | 45 | 40 | 65 | 50 | 75 | 1955 | 100 | 100 | 80 | 30 | 114 | 20 | 30 | 110 | 110 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 | |
招生学院 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 山东 | ||||||||||||||||||||||
本科中外 合作办学 | 本合小计 | 880 | 20 | 40 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 20 | 35 | 615 | ||||||||||||||||||||
理工小计 | 460 | 12 | 22 | 17 | 17 | 8 | 17 | 24 | 20 | 18 | 305 | |||||||||||||||||||||
文史小计 | 420 | 8 | 18 | 13 | 13 | 7 | 13 | 21 | 17 | 310 | ||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 60 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 60 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 140 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 108 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 140 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 113 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 80 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 80 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 52 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 理工类 | 140 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 文史类 | 100 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工类 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史类 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||
招生学院 | 本科春季高考 | 80 | 山东 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 旅游管理 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
招生学院 | 本科校企合作 | 校企小计 | 510 | 山东 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工小计 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史小计 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 70 | 跨境电商方向,与山东智博教育科技有限公司校企合作 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 70 | 服务外包方向,与济南网融创业服务有限公司校企合作 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
统计学院 | 应用统计学 | 理工类 | 80 | 数据工程方向,与青岛英谷教育科技有限公司校企合作 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 理工类 | 70 | 虚拟现实与交互设计方向,与山东捷瑞数字科技股份有限公司校企合作 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工类 | 70 | 金融大数据方向,与浪潮优派科技教育有限公司校企合作 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与电子工程学院 | 自动化 | 理工类 | 80 | 机器人方向,与青岛英谷教育科技股份有限公司校企合作 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工类 | 70 | 集成电路方向,与青岛青软实训教育科技有限公司校企合作) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:考生填报志愿时以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准。(特殊说明:上海市和浙江省高考改革,不分文理科,为了整体布局,浙江省和上海市考生查看专业招生计划时请忽略文理科类只关注专业和招生人数即可。) |