学路高考 —— 智能推荐 一键填报
平顶山学院2020年分省份分学院分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院 | 专业 | 学制 | 层次 | 计划类别 | 科类 | 学费 | 总计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
(元/生•年) | 5880 | 5017 | 5 | 45 | 30 | 10 | 26 | 27 | 40 | 5 | 13 | 5 | 50 | 106 | 70 | 120 | 10 | 60 | 10 | 40 | 40 | 10 | 20 | 11 | 15 | 50 | 20 | 10 | 15 | ||||||
文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 120 | 102 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 58 | 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 8000 | 69 | 61 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 8000 | 27 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 8000 | 19 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 39 | 33 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 16 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 33 | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 35 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 8000 | 43 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 8000 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 8000 | 41 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 8000 | 53 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 8000 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 8000 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 8000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 37 | 28 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文理综合 | 4400 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 18 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 39 | 27 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 机械电子工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 120 | 103 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 174 | 170 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 化学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 50 | 43 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 95 | 80 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 100 | 95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 48 | 39 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文理综合 | 5000 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 118 | 108 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 (云计算) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 13000 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 (移动互联网) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 13000 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 (游戏开发工程师) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 13000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 60 | 52 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 57 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文理综合 | 5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行器控制与信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 48 | 43 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
飞行器控制与信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文理综合 | 5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 58 | 46 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 (中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 15000 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5000 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 28 | 17 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文理综合 | 4400 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
保险学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 42 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 18 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 (中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 15000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游与规划学院 | 地理科学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 5000 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 五年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 5000 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
五年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5000 | 30 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 68 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 32 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5000 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 50 | 28 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 50 | 42 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 5500 | 83 | 59 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5500 | 83 | 59 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5500 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5500 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
建档立卡贫困家庭计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 5500 | 117 | 94 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5500 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 三年 | 专科 | 普通类 | 文史 | 4800 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 专科 | 普通类 | 理工 | 4800 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 三年 | 专科 | 普通类 | 文史 | 4800 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 专科 | 普通类 | 理工 | 4800 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 三年 | 专科 | 普通类 | 文史 | 4800 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 专科 | 普通类 | 理工 | 4800 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 三年 | 专科 | 普通类 | 文史 | 4800 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 专科 | 普通类 | 理工 | 4800 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 三年 | 专科 | 普通类 | 理工 | 4800 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 33 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 (中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 普通类 | 文科 | 15000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理科 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史 | 4400 | 67 | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 理工 | 4400 | 28 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 三年 | 专科 | 普通类 | 文史 | 3700 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 专科 | 普通类 | 理工 | 3700 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 美术学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 8000 | 27 | 22 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 8000 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 8000 | 24 | 5 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 8000 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 8000 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 8000 | 23 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 (中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 15000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 8000 | 28 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 8000 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 8000 | 23 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 8000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(文) | 4400 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 体育(理) | 4400 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(文) | 4400 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 普通类 | 体育(理) | 4400 | 15 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(不分文理) | 4400 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 8000 | 57 | 49 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 8000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 8000 | 57 | 51 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 8000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 8000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 8000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷学院 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 8000 | 47 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 8000 | 13 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 8000 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 8000 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:1.实际招生计划数以各省(市、区)教育招生考试院公布的为准。 2.预留计划规模按照教育部和河南省教育厅的相关规定执行,2020年本科预留计划40个,用于调节各地统考上线生源的不平衡。 |