省份 | 科类 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||
录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 省控线 | ||
四川 | 理工(郫都校区) | 493 | 426 | 499 | 430 | 510 | 443 |
理工(宜宾校区) | 483 | 426 | 478 | 430 | 443 | 443 | |
理工(本科职教) | 468 | 426 | 472 | 430 | 458 | 443 | |
单独考试 | 598 | 570 | 596 | 548 | 622 | 594 | |
单独考试 | 599 | 577 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
单独考试 | 533 | 517 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
单独考试 | 507 | 494 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
文史(郫都校区) | 518 | 466 | 521 | 474 | 505 | 459 | |
文史(宜宾校区) | 513 | 466 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
重庆 | 物理(郫都校区) | 484 | 411 | 523 | 446 | 458 | 411 |
物理(宜宾校区) | 478 | 411 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
历史(郫都校区) | 488 | 415 | 523 | 523 | 514 | 443 | |
河南 | 理工(郫都校区) | 517 | 405 | 524 | 400 | 549 | 418 |
理工(宜宾校区) | 499 | 405 | 504 | 400 | ━ | ━ | |
安徽 | 理工(郫都校区) | 500 | 435 | 496 | 415 | 523 | 435 |
理工(宜宾校区) | 487 | 435 | 477 | 415 | ━ | ━ | |
贵州 | 理工(郫都校区) | 418 | 360 | 459 | 367 | 480 | 384 |
理工(宜宾校区) | 426 | 360 | 391 | 367 | ━ | ━ | |
云南 | 理工(郫都校区) | 514 | 430 | 519 | 435 | 518 | 440 |
理工(宜宾校区) | 498 | 430 | 461 | 435 | ━ | ━ | |
甘肃 | 理工(郫都校区) | 439 | 345 | 439 | 336 | 458 | 372 |
理工(宜宾校区) | 433 | 345 | 437 | 336 | ━ | ━ | |
河北 | 物理(郫都校区) | 516 | 443 | 517 | 412 | 544 | 415 |
物理(宜宾校区) | 507 | 443 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
浙江 | 物理(郫都校区) | 539 | 497 | 533 | 495 | 521 | 495 |
物理(宜宾校区) | 526 | 497 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
福建 | 物理(郫都校区) | 514 | 428 | 507 | 423 | 503 | 402 |
物理(宜宾校区) | 514 | 428 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
山东 | 物理(郫都校区) | 508 | 437 | 505 | 444 | 506 | 449 |
物理(宜宾校区) | 460 | 437 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
湖北 | 物理(郫都校区) | 510 | 409 | 522 | 397 | 515 | 395 |
物理(宜宾校区) | 485 | 409 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
湖南 | 物理(郫都校区) | 484 | 414 | 522 | 434 | 511 | 464 |
物理(宜宾校区) | 488 | 414 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
海南 | 物理(郫都校区) | 559 | 471 | 551 | 466 | 547 | 463 |
物理(宜宾校区) | 558 | 471 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
西藏 | 理工(汉族) | 316 | 300 | 378 | 305 | 455 | 310 |
理工(少数民族) | 286 | 260 | 293 | 273 | 311 | 293 | |
新疆 | 理工(南疆单列) | 312 | 244 | 300 | 248 | 435 | 317 |
理工 | 359 | 290 | 416 | 302 | 394 | 317 | |
广西 | 理工(郫都校区) | 450 | 343 | 476 | 348 | 460 | 353 |
理工(宜宾校区) | 404 | 343 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
内蒙古 | 理工 | 386 | 323 | 348 | 301 | 455 | 333 |
江西 | 理工 | 507 | 440 | 515 | 443 | 497 | 463 |
山西 | 理工 | 463 | 417 | 474 | 410 | 493 | 449 |
陕西 | 理工 | 447 | 344 | 439 | 341 | 454 | 350 |
青海 | 理工 | 363 | 335 | 343 | 310 | 390 | 330 |
宁夏 | 理工 | 407 | 350 | 409 | 345 | 426 | 368 |
备注:“━”表示此项当年在该省无招生计划。
省份 | 科类 | 专业 | 2022年录取最低分 | 2021年录取最低分 | 2020年录取最低分 |
四川 | 艺术 | 视觉传达设计 | 244 | 244 | 239 |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 716 | 701 | 693 |
山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 230.6 | 234 | 225 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 557 | 546 | 536 |
湖北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 592 | 603 | 569 |
湖南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 290.9 | 291.9 | ━ |
重庆 | 艺术 | 视觉传达设计 | 208 | 209 | ━ |
甘肃 | 艺术 | 视觉传达设计 | 212 | 207 | ━ |
广西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 534 | 513 | ━ |
山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 545 | 535 | ━ |
备注:“━”表示此项当年在该省无招生计划;艺术类专业在文化和专业成绩均上线后,按各省级招生考试机构规定的投档规则录取。