学路高考 —— 智能推荐 一键填报
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 校区 | 类别 | 收费标准 |
1 | 农业科学学院 0834-2580028 | 风景园林 | 文理 | 60 | 北校区 | 4100 | |
2 | 农学 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
3 | 食品质量与安全 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | ||
4 | 烟草 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
5 | 园艺 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
6 | 彝语言文化学院 0834-3958508 | 中国少数民族语言文学(彝加) | 文科 | 150 | 南校区 | 师范类 | 3700 |
7 | 数学与应用数学(彝加) | 理科 | 100 | 南校区 | 师范类 | 4100 | |
8 | 行政管理(彝加) | 文科 | 60 | 南校区 | 3700 | ||
9 | 烟草(彝加) | 理科 | 40 | 南校区 | 3700 | ||
10 | 土木工程(彝加) | 理科 | 40 | 南校区 | 4100 | ||
11 | 动物科学学院 0834-2580034 | 动物科学 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | |
12 | 动物医学 | 理科 | 90 | 北校区 | 3700 | ||
13 | 水产养殖学 | 文理 | 40 | 北校区 | 3700 | ||
14 | 制药工程 | 理科 | 90 | 北校区 | 4100 | ||
15 | 机械与电气工程学院 0834-2580148 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 120 | 北校区 | 4100 | |
16 | 机械电子工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | ||
17 | 汽车服务工程 | 理科 | 40 | 北校区 | 4100 | ||
18 | 信息技术学院 0834-2580908 | 电子信息工程 | 理科 | 120 | 北校区 | 4100 | |
19 | 计算机科学与技术 | 理科 | 150 | 北校区 | 4100 | ||
20 | 土木与水利工程学院 0834-2580032 | 给排水科学与工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | |
21 | 工程管理 | 文理 | 94 | 北校区 | 4100 | ||
22 | 水利水电工程 | 理科 | 120 | 北校区 | 4100 | ||
23 | 土木工程 | 理科 | 150 | 北校区 | 4100 | ||
24 | 旅游与城乡规划学院 0834-2580190 | 城乡规划 | 文理 | 90 | 北校区 | 3700 | |
25 | 行政管理 | 文理 | 90 | 北校区 | 3700 | ||
26 | 旅游管理 | 文理 | 90 | 北校区 | 3700 | ||
27 | 资源与环境学院 0834-2582976 | 环境科学与工程 | 理科 | 110 | 北校区 | 4100 | |
28 | 土地资源管理 | 文理 | 110 | 北校区 | 3700 | ||
29 | 经济管理学院 0834-2580031 | 财务管理 | 文理 | 150 | 北校区 | 3700 | |
30 | 电子商务 | 文理 | 90 | 北校区 | 3700 | ||
31 | 工商管理 | 文理 | 90 | 北校区 | 3700 | ||
32 | 金融工程 | 文理 | 80 | 北校区 | 3700 | ||
33 | 艺术学院 0834-2581701 | 环境设计 | 文理 | 70 | 北校区 | 艺术类 | 6000 |
34 | 美术学 | 文理 | 100 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |
35 | 视觉传达设计 | 文理 | 70 | 北校区 | 艺术类 | 6000 | |
36 | 音乐学 | 文理 | 80 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |
37 | 舞蹈学 | 文理 | 60 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |
38 | 文化传媒学院 0834-3958494 | 播音与主持艺术 | 文理 | 90 | 南校区 | 艺术类 | 8000 |
39 | 汉语言文学 | 文理 | 150 | 南校区 | 师范类 | 3700 | |
40 | 网络与新媒体 | 文理 | 90 | 南校区 | 3700 | ||
41 | 理学院 0834-2581983 | 材料科学与工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | |
42 | 化学 | 理科 | 60 | 北校区 | 师范类 | 4100 | |
43 | 化学(公费) | 理科 | 35 | 北校区 | 师范类 | 免费 | |
44 | 数学与应用数学 | 理科 | 90 | 北校区 | 师范类 | 4100 | |
45 | 教师教育学院 0834-3957822 | 应用心理学 | 文理 | 60 | 北校区 | 师范类 | 4100 |
46 | 小学教育 | 文理 | 80 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
47 | 小学教育(公费) | 文理 | 87 | 北校区 | 师范类 | 免费 | |
48 | 学前教育 | 文理 | 60 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
49 | 外国语学院 0834-2580069 | 翻译 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | |
50 | 商务英语 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
51 | 英语 | 文理 | 90 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
52 | 体育学院 0834-2581235 | 社会体育指导与管理 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | |
53 | 体育教育 | 文理 | 210 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
54 | 体育教育(公费) | 文理 | 30 | 北校区 | 师范类 | 免费 | |
55 | 本科层次职业教育 (成都农业科技职业学院) | 农学 | 理科 | 50 | 农职院 柳城校区 | 3700 | |
2020年专科及预科分专业招生计划 | |||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 校区 | 类别 | 收费标准 |
1 | 动物科学学院 0834-2580034 | 畜牧兽医(本土人才计划) | 理科 | 40 | 北校区 | 免费 | |
2 | 体育学院 0834-2581235 | 体育教育(本土人才计划) | 文理 | 40 | 北校区 | 师范类 | 免费 |
3 | 体育教育(公费) | 文理 | 20 | 北校区 | 师范类 | 免费 | |
4 | 彝语言文化学院 0834-3958508 | 语文教育(一类模式) | 文科 | 30 | 南校区 | 师范类 | 3700 |
5 | 数学教育(一类模式) | 理科 | 30 | 南校区 | 师范类 | 3700 | |
6 | 少数民族预科教育学院 0834-3957716 | 少数民族本科预科(本土人才计划) | 文理 | 140 | 南校区 | 免费 | |
7 | 少数民族专科预科 | 文理 | 78 | 南校区 | 4100 | ||
8 | 一类模式本科预科 | 文理 | 57 | 南校区 | 5500 | ||
9 | 一类模式专科预科 | 文理 | 7 | 南校区 | 4100 |
备注:2020年招生专业及招生计划按照招生考试报公布的为准。