专业名称 | 师范 | 合计 | 四川 | 省外 | 安徽 | 江西 | 陕西 | 云南 | 收费标准 | ||||||||||
小计 | 文史 | 理工 | 其他 | 小计 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺 | ||||
小学教育 | 师范 | 50 | 32 | 22 | 10 | 18 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||
学前教育 | 师范 | 100 | 84 | 50 | 34 | 16 | 5 | 3700 | |||||||||||
心理学 | 师范 | 40 | 26 | 15 | 11 | 14 | 4100 | ||||||||||||
物理学 | 师范 | 40 | 28 | 28 | 12 | 4100 | |||||||||||||
电子科学与技术 | 100 | 85 | 85 | 15 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||
工程造价 | 100 | 95 | 95 | 5 | 4100 | ||||||||||||||
汽车服务工程 | 50 | 38 | 38 | 12 | 5 | 4100 | |||||||||||||
化学 | 师范 | 67 | 52 | 52 | 15 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||
生物科学 | 师范 | 60 | 45 | 45 | 15 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||
食品质量与安全 | 100 | 95 | 95 | 5 | 4100 | ||||||||||||||
贸易经济 | 110 | 90 | 42 | 48 | 20 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||
资产评估 | 65 | 56 | 25 | 31 | 9 | 3700 | |||||||||||||
物流管理 | 50 | 45 | 22 | 23 | 5 | 3700 | |||||||||||||
汉语言文学 | 师范 | 120 | 100 | 100 | 20 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||
新闻学 | 80 | 75 | 55 | 20 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||
历史学 | 师范 | 100 | 90 | 90 | 10 | 5 | 3700 | ||||||||||||
地理科学 | 师范 | 100 | 92 | 57 | 35 | 8 | 4100 | ||||||||||||
文化产业管理 | 25 | 20 | 17 | 3 | 5 | 3700 | |||||||||||||
思想政治教育 | 师范 | 50 | 37 | 37 | 13 | 5 | 3700 | ||||||||||||
英语 | 师范 | 140 | 120 | 59 | 61 | 20 | 5 | 3700 | |||||||||||
翻译 | 90 | 80 | 40 | 40 | 10 | 3700 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 师范 | 70 | 48 | 48 | 22 | 5 | 4100 | ||||||||||||
金融数学 | 60 | 55 | 55 | 5 | 4100 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 120 | 100 | 100 | 20 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||
数字媒体技术 | 100 | 95 | 50 | 45 | 5 | 4100 | |||||||||||||
艺术教育 | 师范 | 35 | 35 | 20 | 15 | 5000 | |||||||||||||
美术学 | 师范 | 80 | 60 | 60 | 20 | 5 | 10000 | ||||||||||||
艺术设计学 | 168 | 148 | 148 | 20 | 6000 | ||||||||||||||
书法学 | 师范 | 35 | 35 | 35 | 6000 | ||||||||||||||
音乐学 | 师范 | 150 | 130 | 130 | 20 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||
舞蹈教育 | 师范 | 35 | 35 | 35 | 8000 | ||||||||||||||
音乐表演 | 70 | 65 | 65 | 5 | 10000 | ||||||||||||||
体育教育 | 师范 | 90 | 74 | 74 | 16 | 3700 | |||||||||||||
休闲体育 | 100 | 95 | 95 | 5 | 3700 | ||||||||||||||
园艺教育 | 师范 | 60 | 60 | 60 | 3700 | ||||||||||||||
物流管理 | 50 | 50 | 50 | 3700 | |||||||||||||||
汽车服务工程 | 60 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||
文化产业管理 | 25 | 25 | 25 | 3700 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 60 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||
省属公费师范生 | 师范 | 533 | 533 | 200 | 283 | 50 | 0 | ||||||||||||
联合培养 | 230 | 230 | 15 | 100 | 115 | ||||||||||||||
合计 | 3768 | 3378 | 916 | 1400 | 1062 | 390 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 |
招生专业分省计划表(续表)
专业名称 | 师范 | 贵州 | 重庆 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 江苏 | 福建 | 山东 | 海南 | 类别 | |||||||||||||
文 | 理 | 历 | 物 | 艺 | 历 | 物 | 艺 | 历 | 物 | 艺 | 历 | 物 | 艺 | 历 | 物 | 艺 | 历 | 物 | 艺 | 3+3模式 | ||||
小学教育 | 师范 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 师范 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
心理学 | 师范 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
物理学 | 师范 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 5 | |||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
化学 | 师范 | 5 | ||||||||||||||||||||||
生物科学 | 师范 | 5 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 5 | |||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
资产评估 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 师范 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
新闻学 | ||||||||||||||||||||||||
历史学 | 师范 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
地理科学 | 师范 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
文化产业管理 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 师范 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
英语 | 师范 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
翻译 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 师范 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
金融数学 | 5 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 5 | |||||||||||||||||||||||
艺术教育 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 师范 | 5 | 5 | 5 | 艺术类 | |||||||||||||||||||
艺术设计学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术类 | |||||||||||||||||||
书法学 | 师范 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 师范 | 5 | 5 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||
舞蹈教育 | 师范 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 5 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 师范 | 5 | 5 | 3 | 3 | 体育类 | ||||||||||||||||||
休闲体育 | 3 | 2 | 体育类 | |||||||||||||||||||||
园艺教育 | 师范 | 对口类 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 对口类 | |||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 对口类 | |||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 对口类 | |||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 对口类 | |||||||||||||||||||||||
省属公费师范生 | 师范 | 公费生 | ||||||||||||||||||||||
联合培养 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 6 | 4 | 15 | 27 | 18 | 6 | 19 | 5 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 10 | 7 | 18 | 5 | 8 | 12 | 10 | 30 | 20 |
备注:1.招生代码、招生专业、招生人数等以各生源省教育考试院统一公布为准;以上招生专业均为本科层次,学制四年。
2.四川省艺术体育类投档特殊要求详见学校招生章程,音乐表演专业招考方向(声乐50人、钢琴15人)。
3.四川省省属公费师范生招生代码:5526,招生专业及科类详见附表1。
4.四川省对口本科招生代码:5126,各专业招生类别:园艺教育(农林牧渔类)、物流管理(财经商贸类)、汽车服务工程(汽车类)、文化产业管理(旅游类)、智能科学与技术(计算机类)。
5.四川省本科层次联合培养招生代码:5726,分别与四川职业技术学院、四川交通职业技术学院联合培养高端技术技能型人才,四年均在相应高职院校就读,招生专业与类别详见附表2。
6.资产评估专业设有中国-马来西亚本科双学位班,两年国际交流学习;毕业生可申请获取ACCA豁免“应用知识”和“应用技能阶段”共计9门课程的国内最高豁免资格;详见学校国际交流与合作处网页(https://www.cdnu.edu.cn/gjc/)。
附表1:
市州 | 实施县 | 合计 | 文史 | 理工 | 兼收 | |||||||||||
小计 | 小学 教育 | 英语 | 心理学 | 汉语言 文学 | 小计 | 小学 教育 | 英语 | 心理学 | 数学与 应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物 科学 | 体育 教育 | |||
合计 | 533 | 200 | 30 | 40 | 30 | 100 | 283 | 20 | 40 | 30 | 50 | 50 | 43 | 50 | 50 | |
成都市 | 郫都区 | 13 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||
新津区 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
邛崃市 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
金堂县 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
大邑县 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
蒲江县 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
自贡市 | 富顺县 | 39 | 15 | 5 | 10 | 24 | 5 | 17 | 2 | |||||||
荣县 | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||
泸州市 | 泸县 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
叙永县 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
古蔺县 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
德阳市 | 罗江区 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
中江县 | 23 | 7 | 3 | 4 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
绵阳市 | 江油市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
梓潼县 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
广元市 | 苍溪县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
剑阁县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
青川县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
旺苍县 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
遂宁市 | 射洪市 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
蓬溪县 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
大英县 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
内江市 | 东兴区 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
隆昌市 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
资中县 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
威远县 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
乐山市 | 犍为县 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
井研县 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
金口河区 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
沐川县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
马边县 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
峨边县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
南充市 | 阆中市 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
南部县 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
西充县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
仪陇县 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
营山县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
蓬安县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
宜宾市 | 南溪区 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
叙州区 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
江安县 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
长宁县 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
高县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
筠连县 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
珙县 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
兴文县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
广安市 | 广安区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
华蓥市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岳池县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
武胜县 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
达州市 | 通川区 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
达川区 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
万源市 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
宣汉县 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
大竹县 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
渠 县 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
开江县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
巴中市 | 平昌县 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
南江县 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
恩阳区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
通江县 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
巴州区 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
雅安市 | 雨城区 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
名山区 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
荥经县 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
汉源县 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
石棉县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
天全县 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
芦山县 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
眉山市 | 仁寿县 | 13 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
洪雅县 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
丹棱县 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
资阳市 | 安岳县 | 18 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
乐至县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
甘孜州 | 稻城县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新龙县 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
阿坝州 | 理县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
凉山州 | 会理市 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
布拖县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
雷波县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
甘洛县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
冕宁县 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
盐源县 | 2 | 2 | 1 | 1 |
备注:培养层次均为本科,学制四年,招生专业、计划、实施范围县(市、区)名单以四川省教育厅正式公布为准。
四川省省属公费师范生招生简介
根据《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发〔2018〕4号)精神,根据省教育厅 省编办 省财政厅 省人力资源和社会保障厅《关于开展师范生公费定向培养工作的实施意见》(川教〔2018〕83号)文件规定,为进一步推进教师培养和补充机制改革,加强四川省农村教师队伍建设,按照省委、省政府切实保障和改善民生工作部署,我省开展师范生公费定向培养工作。选拔乐教适教的优秀学生公费攻读师范类专业,为我省农村公办学校定向培养师德高尚、专业水平较高、下得去、留得住、干得好的教师,着力解决农村学校师资紧缺矛盾,改善师资结构,提升教育教学水平,促进基础教育均衡发展。
一、招生办法
(一)报考条件。符合我省当年普通高考报名条件,考生报名资格和报考资格审核工作由县级招考委负责。
(二)批次和志愿。普通类本科安排在本科一批后、本科二批录取前进行。设置9个平行志愿,每个学校志愿内设置6个专业志愿。
(三)录取投档办法。普通类专业投档时,在本科第二批省定录取控制分数线上,省教育考试院根据考生投档成绩,按平行志愿投档规则从高分到低分向学校投档。若有未完成计划,则逐步面向公费师范生实施范围县未录取合格考生征集志愿;如仍有未完成计划,则面向全省考生征集志愿。
(四)面试。公费师范生入学时须参加由培养学校组织的师范面试。面试不合格或入学一年内经考察不适合从教的公费师范生,不再签订或自动解除培养协议,并按规定程序调整到非师范专业继续学习,不再享受公费师范生的相关政策。
二、资助政策
公费师范生在校期间免缴学费、住宿费,并享受在校期间每学年十个月生活补助(600元/生·月)。省财政对招收公费师范生的学校按照每生每学年1.1万元(其中:学费4000元、住宿费1000元、生活补助费6000元)的标准予以补助。优秀公费师范生按有关规定可同时享受奖学金资助政策。
三、签订培养协议
公费师范生实行服务期制度。凡录取考生应按相关规定签订定向就业培养协议,已录取考生未签订协议视为放弃录取资格,招生学校取消其入学资格,不予注册学籍。公费师范毕业生在协议服务期内不能脱产提升学历。支持、鼓励公费师范生在职提升学历。
四、就业政策
公费师范生毕业当年到签约市(州)所属实施范围县(市、区)内的学校从事教师工作的,按相关规定实行公开考核招聘。
五、履约管理
各实施范围县(市、区)人民政府是公费师范毕业生就业管理的责任主体,县级教育行政部门具体负责公费师范毕业生的履约管理工作。公费师范生违约行为纳入个人诚信记录,装入个人档案。
附表2:
招生代码 | 联合培养学校 | 专业名称 | 录取批次 | 招生类别 | 计划数 | 小计 | 合作行业企业 | 培养地点 | 培养模式 | 收费标准 (元/人·年) |
5726 | 四川职业技术学院 | 汽车服务工程 | 对口本科批 | 汽车类 | 40 | 180 | 遂宁市教育局、遂宁市奥龙汽车销售有限公司 | 四川省遂宁市 学府北路1号 | 0+4 | 4100 |
本科第二批 | 理科 | 40 | ||||||||
物流管理 | 对口本科批 | 财经商贸类 | 25 | 北京京东乾石科技 有限公司 | 3700 | |||||
本科第二批 | 文15/理10 | 25 | ||||||||
电子科学与技术 | 对口本科批 | 电子信息类 | 25 | 四川遂宁市 利普芯微电子有限公司 | 4100 | |||||
本科第二批 | 理科 | 25 | ||||||||
四川交通职业技术学院 | 工程造价 | 对口本科批 | 土木水利类 | 25 | 50 | 四川志恒工程管理 咨询有限公司 | 四川省成都市温江区 柳台大道东段208号 | 0+4 | 4100 | |
本科第二批 | 理科 | 25 | ||||||||
小计 | 230 | 230 |
备注:培养模式“0+4”指四年均在相应高职院校就读。
培养方式:采取多方参与的协同育人新机制,由成都师范学院、四川职业技术学院、四川交通职业技术学院以及相关企业联合培养,实施“0+4”培养模式,突出本科层次联合办学特点,专业与产业对接、教学过程与生产过程对接、课程内容与职业标准对接、学历证书与职业资格证书对接。
学历证书:学生在读期间,不得转学和校内转换专业。学生毕业时,经考核合格,由成都师范学院颁发与本校相同专业学生一致的毕业证书和学位证书。学位授予按照国务院学位办有关规定办理。符合条件的学生还将获得与所学专业相应的职业技能等级证书。
收费标准:学生按照成都师范学院相同专业核定的标准缴纳学费,住宿费及其他代收代管费按试点高职院校统一备案标准执行。学生在校期间同等享受普通高校相关奖学金、助学金等政策。
历史录取数据:
招生代码 | 专业名称 | 录取批次 | 科类/类别 | 2022年 | 2021年 | ||||||
招生 计划 | 招生 | 录取分 | 省控 | 调档 | |||||||
最低 | 最低排位 | 平均 | 平均排位 | ||||||||
5726 | 汽车服务工程 | 本科第二批 | 理工 | 40 | 40 | 458 | 149714 | 465 | 142384 | 430 | 458 |
对口本科批 | 汽车类 | 40 | 40 | 493 | 502 | 481 | 493 |
咨询方式:
四川职业技术学院招生就业处联系方式: 四川交通职业技术学院招生联系方式:
招生咨询电话:0825-2290000、2290006 招生咨询电话:028-82680050、82690045
学校地址:四川省遂宁市学府北路1号 学校地址:四川省成都市温江区柳台大道东段208号
学校网址:https://www.scvtc.edu.cn/ 招生在线:http://zsjyc.svtcc.edu.cn
川职动态微信公众号:sczyxy-gbdst 电子信箱:scvtcc@vip.163.com