学路高考 —— 智能推荐 一键填报
重庆三峡学院2017年分省分专业计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 合计 | 出省 | 重庆 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
5100 | 1100 | 3990 | 65 | 50 | 40 | 10 | 25 | 85 | 70 | 52 | 70 | 65 | 30 | 35 | 25 | 50 | 40 | 52 | 120 | 25 | 25 | 8 | 35 | 50 | 16 | 27 | 30 | |||
050101 | 汉语言文学(师范) | 160 | 20 | 140 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 90 | 15 | 75 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||
040107 | 小学教育(全科教师·免费师范生) | 260 | 0 | 260 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 80 | 14 | 66 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 80 | 13 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||
50306T | 网络与新媒体 | 90 | 17 | 73 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育(师范) | 55 | 12 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||
030101 | 法 学 | 55 | 11 | 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
030401 | 民族学 | 35 | 30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 文史 | |||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 50 | 12 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 110 | 22 | 88 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||
050201 | 英语(国际邮轮乘务·重庆长航订单班) | 25 | 0 | 25 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(师范) | 105 | 15 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 30 | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 95 | 15 | 80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 85 | 14 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||
020102 | 经济统计学 | 50 | 11 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 120 | 26 | 94 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||
120203 | 会计学(对口高职本科·会计类) | 50 | 0 | 50 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 90 | 12 | 78 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(国际邮轮乘务·重庆长航订单班) | 40 | 7 | 33 | 2 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 80 | 13 | 67 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
120201 | 工商管理 | 95 | 13 | 82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 40 | 8 | 32 | 2 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理(对口高职本科·旅游类) | 45 | 0 | 45 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 50 | 8 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(师范) | 105 | 17 | 88 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 45 | 10 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
080902 | 软件工程(移动开发方向·中兴通讯班) | 100 | 21 | 79 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 45 | 11 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(云计算方向·中兴通讯班) | 50 | 11 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 45 | 10 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 90 | 12 | 78 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统(大数据技术方向·中科曙光班) | 70 | 14 | 56 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统(对口高职本科·计算机类·大数据技术方向·中科曙光班)) | 50 | 0 | 50 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 120 | 24 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 130 | 25 | 105 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 40 | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程(中兴通讯班) | 125 | 19 | 106 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||
070201 | 物理学(师范) | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 145 | 30 | 115 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 90 | 19 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
080204 | 机械电子工程(国际海员轮驾方向·重庆长航·订单班) | 40 | 0 | 40 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
080208 | 汽车服务工程 | 90 | 19 | 71 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
080208 | 汽车服务工程(对口高职·机械类·汽车类) | 45 | 0 | 45 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学(师范类) | 45 | 10 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学(中美应用技术教育建设专业) | 105 | 22 | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 85 | 20 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 85 | 20 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
080206 | 过程装备及控制工程 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||
071001 | 生物科学(师范) | 40 | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 35 | 9 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程(中美应用技术教育建设专业) | 105 | 19 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
090102 | 园 艺 | 42 | 8 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 43 | 12 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 50 | 9 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 120 | 22 | 98 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 理工 | |||||||||||||||||||
082901 | 安全工程 | 45 | 9 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 90 | 14 | 76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||
040205 | 运动人体科学 | 35 | 7 | 28 | 2 | 2 | 3 | 体育类 | ||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(师范类) | 150 | 50 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 体育类 | ||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 89 | 50 | 39 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 美术类 | ||||||||||||
130503 | 环境设计 | 115 | 84 | 31 | 12 | 10 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 美术类 | |||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 69 | 53 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 美术类 | |||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 33 | 23 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 美术类 | |||||||||||||
130310 | 动 画 | 64 | 40 | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 美术类 | ||||||||||||
少数民族本科预科 | 130 | 65 | 65 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 文理 | |||||||||||||||||||||
〔备注〕:各省、各类别、各专业招生执行计划以各省市区省级教育考试部门招生计划专刊公布为准。 |