学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业 | 计划 | 层次 | 科类 | 备注 |
★ 总 计 | 3720 | |||
△本科合计 | 2320 | |||
文史合计 | 275 | |||
思想政治教育 | 30 | 本科 | 文史 | |
小学教育 | 25 | 本科 | 文史 | |
汉语言文学 | 40 | 本科 | 文史 | |
英语 | 30 | 本科 | 文史 | |
日语 | 25 | 本科 | 文史 | |
历史学 | 20 | 本科 | 文史 | |
地理科学 | 20 | 本科 | 文史 | |
市场营销(网络商务与物流外包) | 20 | 本科 | 文史 | 校企合作 |
财务管理(主办会计方向) | 30 | 本科 | 文史 | 校企合作 |
行政管理 | 25 | 本科 | 文史 | |
旅游管理 | 10 | 本科 | 文史 | |
艺术(文)合计 | 519 | |||
音乐学 | 85 | 本科 | 艺术文 | |
舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 32 | 本科 | 艺术文 | |
舞蹈表演(健美操方向) | 32 | 本科 | 艺术文 | |
舞蹈学 | 30 | 本科 | 艺术文 | |
广播电视编导 | 140 | 本科 | 艺术文 | |
美术学类 | 200 | 本科 | 艺术文 | |
理工合计 | 1050 | 本科 | ||
金融工程 | 70 | 本科 | 理工 | |
小学教育 | 5 | 本科 | 理工 | |
数学与应用数学(移动云计算方向) | 50 | 本科 | 理工 | 校企合作 |
化学 | 30 | 本科 | 理工 | |
应用化学 | 20 | 本科 | 理工 | |
地理科学 | 10 | 本科 | 理工 | |
地理信息科学 | 20 | 本科 | 理工 | |
生物科学 | 20 | 本科 | 理工 | |
生物技术 | 20 | 本科 | 理工 | |
应用统计学 | 20 | 本科 | 理工 | |
工业设计(3D仿真方向) | 50 | 本科 | 理工 | 校企合作 |
电子信息类 | 115 | 本科 | 理工 | |
电子信息工程(信息安全方向) | 50 | 本科 | 理工 | |
计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件测试) | 80 | 本科 | 理工 | 校企合作 |
计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件开发) | 80 | 本科 | 理工 | 校企合作 |
计算机科学与技术(软件外包) | 50 | 本科 | 理工 | |
计算机科学与技术(Java大数据方向) | 50 | 本科 | 理工 | |
网络工程(物联网) | 50 | 本科 | 理工 | 校企合作 |
网络工程(移动互联方向) | 50 | 本科 | 理工 | 校企合作 |
土木工程 | 30 | 本科 | 理工 | |
给排水科学与工程 | 30 | 本科 | 理工 | |
化学工程与工艺 | 30 | 本科 | 理工 | |
制药工程 | 30 | 本科 | 理工 | |
食品科学与工程 | 30 | 本科 | 理工 | |
市场营销(网络商务与物流外包) | 20 | 本科 | 理工 | 校企合作 |
财务管理(主办会计方向) | 20 | 本科 | 理工 | 校企合作 |
旅游管理 | 20 | 本科 | 理工 | |
艺术(理)合计 | 106 | 本科 | ||
舞蹈表演(健美操方向) | 8 | 本科 | 艺术理 | |
舞蹈表演(健美操方向) | 8 | 本科 | 艺术理 | |
广播电视编导 | 60 | 本科 | 艺术理 | |
美术学类 | 30 | 本科 | 艺术理 | |
体育(理)合计 | 40 | 本科 | ||
体育教育 | 40 | 本科 | 体育理 | |
单独考试合计 | 330 | 本科 | ||
学前教育 | 80 | 本科 | 19学前教育 | 春季高考 |
电子信息工程 | 40 | 本科 | 06机电一体化 | 春季高考 |
计算机科学与技术 | 40 | 本科 | 11信息技术 | 春季高考 |
网络工程 | 40 | 本科 | 11信息技术 | 春季高考 |
土木工程 | 40 | 本科 | 04土建 | 春季高考 |
市场营销 | 40 | 本科 | 15商贸 | 春季高考 |
财务管理 | 50 | 本科 | 14财经 | 春季高考 |
高职(专科)合计 | 1400 | 专科 | ||
文史合计 | 620 | 专科 | ||
房地产经营与估价 | 80 | 专科 | 文史 | |
会计电算化 | 100 | 专科 | 文史 | |
市场营销 | 50 | 专科 | 文史 | |
旅游管理 | 60 | 专科 | 文史 | |
语文教育 | 150 | 专科 | 文史 | |
英语教育 | 100 | 专科 | 文史 | |
学前教育 | 80 | 专科 | 文史 | |
艺术(文)合计 | 60 | 专科 | ||
音乐教育 | 60 | 专科 | 艺术文 | |
理工合计 | 720 | 专科 | ||
应用化工技术 | 90 | 专科 | 理工 | |
房地产经营与估价 | 40 | 专科 | 理工 | |
机电一体化技术 | 150 | 专科 | 理工 | |
计算机应用技术 | 50 | 专科 | 理工 | |
应用电子技术 | 120 | 专科 | 理工 | |
会计电算化 | 100 | 专科 | 理工 | |
市场营销 | 50 | 专科 | 理工 | |
旅游管理 | 60 | 专科 | 理工 | |
英语教育 | 20 | 专科 | 理工 | |
现代教育技术 | 40 | 专科 | 理工 | |
美术学类包含美术学、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计五个专业 | ||||
电子信息类包括机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术五个专业 |