贵州民族大学2019年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 贵州 | 山西 | 重庆 | 云南 | 四川 | 山东 | 江西 | 江苏 | 湖南 | 湖北 | 河北 | 广西 | 福建 | 安徽 | 专业备注 |
法学 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 5 | 2 | 贵州省第一批本科 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 39 | 3 | 2 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||
会计学 | 文史 | 3 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 3 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||||
经济学 | 文史 | 3 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||||
学前教育 | 文史 | 4 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 6 | 2 | 贵州省第一批本科 | ||||||||||||
法学 | 理工 | 25 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 20 | 2 | 贵州省第一批本科 | ||||||||||||
会计学 | 理工 | 14 | 1 | 贵州省第一批本科 | ||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 27 | 2 | 3 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||
金融学 | 理工 | 13 | 1 | 贵州省第一批本科 | ||||||||||||
经济学 | 理工 | 14 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 32 | 2 | 1 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||
学前教育 | 理工 | 10 | 贵州省第一批本科 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 12 | 1 | 贵州省第一批本科 | ||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 20 | 2 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 21 | 2 | 1 | ||||||||||||
民族学 | 文史 | 17 | 1 | 2 | ||||||||||||
日语 | 文史 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 11 | 2 | |||||||||||||
社会工作 | 文史 | 16 | 1 | |||||||||||||
社会学 | 文史 | 11 | 1 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 14 | 1 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 19 | 1 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 38 | 2 | 2 | ||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 12 | ||||||||||||||
认知科学与技术 | 文史 | 12 | 1 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 10 | 1 | |||||||||||||
图书馆学(彝文保护) | 文史 | 6 | ||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 文史 | 30 | ||||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 文史 | 10 | ||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 29 | 2 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 25 | 3 | |||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 29 | 2 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 26 | 2 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 20 | 2 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 28 | 1 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 28 | 2 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境生态工程、环境工程专业) | 理工 | 48 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||
建筑学 | 理工 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
自动化 | 理工 | 25 | 1 | 2 | ||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
日语 | 理工 | 7 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 146 | 2 | 2 | ||||||||||||
商务英语 | 理工 | 7 | ||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 12 | ||||||||||||||
社会学 | 理工 | 7 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 13 | ||||||||||||||
统计学 | 理工 | 26 | 2 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 27 | 1 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 7 | ||||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 34 | 2 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 28 | 1 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 30 | 1 | |||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
制药工程 | 理工 | 27 | 2 | 1 | ||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||
认知科学与技术 | 理工 | 15 | 1 | |||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 7 | ||||||||||||||
图书馆学(彝文保护) | 理工 | 4 | ||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(文) | 2 | ||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 2 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | ||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 3 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | ||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 2 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 3 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 4 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术(理) | 1 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | ||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(理) | 1 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(理) | 1 | ||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理) | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 13 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 29 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 51 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 29 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 15 | 5 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 21 | 3 | 3 | ||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 21 | 3 | 3 | ||||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 27 | 5 | 3 | ||||||||||||
音乐表演(民族特色表演) | 艺术(不分文理) | 20 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 16 | 5 | 4 | ||||||||||||
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 200 | ||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 20 | ||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 20 | ||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 20 | ||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 16 | 4 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 29 | 国家专项计划 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 10 | 国家专项计划 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 69 | 国家专项计划 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 6 | 国家专项计划 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 6 | 国家专项计划 | |||||||||||||
经济学 | 文史 | 6 | 国家专项计划 | |||||||||||||
学前教育 | 文史 | 7 | 国家专项计划 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 13 | 国家专项计划 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 41 | 国家专项计划 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 36 | 国家专项计划 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 23 | 国家专项计划 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 52 | 国家专项计划 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 23 | 国家专项计划 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 23 | 国家专项计划 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 58 | 国家专项计划 | |||||||||||||
学前教育 | 理工 | 16 | 国家专项计划 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 22 | 国家专项计划 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 3 | 地方专项计划 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 7 | 地方专项计划 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |||||||||||||
经济学 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |||||||||||||
学前教育 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 4 | 地方专项计划 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 4 | 地方专项计划 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 6 | 地方专项计划 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 3 | 地方专项计划 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 3 | 地方专项计划 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 7 | 地方专项计划 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 3 | 地方专项计划 | |||||||||||||
学前教育 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 5 | 民族班 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 2 | 民族班 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 5 | 民族班 | |||||||||||||
民族学 | 文史 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
社会工作 | 文史 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
社会学 | 文史 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 5 | 民族班 | |||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
认知科学与技术 | 文史 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 2 | 民族班 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 2 | 民族班 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 民族班 | |||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 2 | 民族班 | |||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 2 | 民族班 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 3 | 民族班 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 4 | 民族班 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 3 | 民族班 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境生态工程、环境工程专业) | 理工 | 7 | 民族班 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 民族班 | |||||||||||||
建筑学 | 理工 | 2 | 民族班 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 4 | 民族班 | |||||||||||||
日语 | 理工 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
社会工作 | 理工 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
社会学 | 理工 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 民族班 | |||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
统计学 | 理工 | 3 | 民族班 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 民族班 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 3 | 民族班 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 3 | 民族班 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 2 | 民族班 | |||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
制药工程 | 理工 | 2 | 民族班 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 3 | 民族班 | |||||||||||||
认知科学与技术 | 理工 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 1 | 民族班 | |||||||||||||
自动化 | 理工 | 3 | 民族班 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 8 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 2 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 9 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
民族学 | 文史 | 2 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
社会工作 | 文史 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
社会学 | 文史 | 2 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 2 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 2 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 8 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 2 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
认知科学与技术 | 文史 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 3 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 5 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 5 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 5 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境生态工程、环境工程专业) | 理工 | 12 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
建筑学 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 5 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
日语 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
社会工作 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
社会学 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
统计学 | 理工 | 5 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
新闻传播学类(含广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 6 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 4 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
制药工程 | 理工 | 4 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 3 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
认知科学与技术 | 理工 | 1 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
自动化 | 理工 | 5 | 民汉双语民族班 | |||||||||||||
少数民族预科班 | 文史 | 100 | ||||||||||||||
少数民族预科班 | 理工 | 100 | ||||||||||||||
少数民族预科班(民汉双语) | 文史 | 50 | ||||||||||||||
少数民族预科班(民汉双语) | 理工 | 50 | ||||||||||||||
注:最终计划以各省(区)招生考试管理部门公布计划为准。 |