学路高考 —— 智能推荐 一键填报
编号 | 专业 | 层次 | 招生计划 | 学制 | 学费 | |
省内 | 省外 | |||||
1 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 45 | 45 | 4 | 5200 |
2 | 汉语言文学 | 本科 | 40 | 4 | 5200 | |
3 | 秘书学 | 本科 | 30 | 20 | 4 | 5200 |
4 | 历史学(师范) | 本科 | 20 | 10 | 4 | 5200 |
5 | 历史学(师范)(乡村教师定向培养) | 本科 | 35 | 4 | 5200 | |
6 | 贸易经济(文科) | 本科 | 15 | 9 | 4 | 5200 |
7 | 贸易经济(理科) | 本科 | 20 | 8 | 4 | 5200 |
8 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 25 | 20 | 4 | 5200 |
9 | 思想政治教育 | 本科 | 30 | 15 | 4 | 5200 |
10 | 英语(只招英语考生)(师范) | 本科 | 60 | 30 | 4 | 5200 |
11 | 商务英语(只招英语考生)(文科) | 本科 | 15 | 8 | 4 | 5200 |
12 | 商务英语(只招英语考生)(理科) | 本科 | 15 | 7 | 4 | 5200 |
13 | 应用心理学(文科) | 本科 | 7 | 12 | 4 | 5500 |
14 | 应用心理学(理科) | 本科 | 8 | 11 | 4 | 5500 |
15 | 小学教育(师范)(文科) | 本科 | 25 | 25 | 4 | 5200 |
16 | 小学教育(师范)(理科) | 本科 | 20 | 20 | 4 | 5200 |
17 | 小学教育(师范)(乡村教师定向培养)(文科) | 本科 | 63 | 4 | 5200 | |
18 | 小学教育(师范)(乡村教师定向培养)(理科) | 本科 | 53 | 4 | 5200 | |
19 | 地理科学(师范)(文科) | 本科 | 15 | 5 | 4 | 5500 |
20 | 地理科学(师范)(理科) | 本科 | 20 | 5 | 4 | 5500 |
21 | 学前教育(师范) | 本科 | 100 | 45 | 4 | 5200 |
22 | 学前教育(师范)(乡村教师定向培养) | 本科 | 55 | 4 | 5200 | |
23 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 60 | 40 | 4 | 5500 |
24 | 应用化学 | 本科 | 30 | 15 | 4 | 5500 |
25 | 小学教育(科学)(师范) | 本科 | 35 | 4 | 5200 | |
26 | 生物科学(师范) | 本科 | 35 | 35 | 4 | 5500 |
27 | 生物科学 | 本科 | 35 | 11 | 4 | 5500 |
28 | 物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 35 | 10 | 4 | 7800 |
29 | 物联网工程 | 本科 | 20 | 20 | 4 | 5800 |
30 | 物理学(师范) | 本科 | 35 | 10 | 4 | 5500 |
31 | 电子信息工程 | 本科 | 50 | 30 | 4 | 5800 |
32 | 美术学(师范) | 本科 | 22 | 2 | 4 | 6800 |
33 | 美术学(师范)(乡村教师定向培养) | 本科 | 46 | 4 | 6800 | |
34 | 数字媒体艺术 | 本科 | 45 | 4 | 6800 | |
35 | 音乐学(师范)(省内招收声乐8人,外省不限专业方向) | 本科 | 8 | 2 | 4 | 6800 |
36 | 音乐学(师范)(器乐) | 本科 | 17 | 4 | 6800 | |
37 | 音乐学(师范)(声乐)(乡村教师定向培养) | 本科 | 56 | 4 | 6800 | |
招生计划与专业名称以省考试院招生考试报发布的信息为准。 江苏第二师范学院招生代码:1131 |