学路高考 —— 智能推荐 一键填报
层次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 学制 | 合 计 | 全国25个省(区、市)招生计划数(人) | ||||||||||||||||||||||||
广 东 | 海南 | 广西 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 河南 | 河北 | 陕西 | 山西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 湖南 | 福建 | 山东 | 重庆 | 黑龙江 | 浙江 | 北京 | 吉林 | 天津 | 辽宁 | 上海 | 江苏 | |||||||
药学院 | 药学 | 理工 | 005 | 4年 | 237 | 177 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
药学(国际班) | 理工 | 061 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
药物分析 | 理工 | 006 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
本 | 药物化学 | 理工 | 004 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 理工 | 007 | 5年 | 120 | 116 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 理工 | 002 | 4年 | 120 | 102 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 001 | 4年 | 120 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 理工 | 012 | 5年 | 307 | 252 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
卫生检验与检疫 | 理工 | 011 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学院 | 临床医学 | 理工 | 008 | 5年 | 198 | 147 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
医学检验技术 | 理工 | 028 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 027 | 5年 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中药学院 | 中药学 | 理工 | 009 | 4年 | 180 | 134 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
中药制药 | 理工 | 010 | 4年 | 120 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
科 | 医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 013 | 4年 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 015 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 016 | 4年 | 120 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
生命科学与生物制药学院 | 生物技术 | 理工 | 020 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
海洋药学 | 理工 | 018 | 4年 | 60 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 019 | 4年 | 120 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 021 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 理工 | 014 | 4年 | 240 | 234 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 023 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 086 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
健康学院 | 健康服务与管理 | 理工 | 029 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 022 | 4年 | 120 | 116 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
大学城校区本科合计 | 2852 | 2522 | 36 | 16 | 32 | 17 | 32 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||
中药学院 | 中药资源与开发 | 理工 | 041 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 040 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药事管理 | 理工 | 047 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
医药经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 042 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 090 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 043 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 089 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 045 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 099 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
医药商学院 | 工商管理类 | 理工 | 046 | 4年 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
本 | 文史 | 094 | 4年 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(国际班) | 理工 | 060 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 091 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
科 | 社会工作 | 文史 | 095 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 048 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 049 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 051 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 053 | 4年 | 125 | 123 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 052 | 4年 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
医药化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 056 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 055 | 4年 | 240 | 238 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 057 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
中山校区本科合计 | 2140 | 2136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全校本科合计 | 4992 | 4658 | 40 | 16 | 32 | 17 | 32 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||
其中:理工 | 4467 | 4133 | 40 | 16 | 32 | 17 | 32 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||
文史 | 525 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表不包含预留计划,各专业选考科类、体检要求、学费及住宿费标准以各省(区、市)2016年普通高等学校招生专业目录公布为准,招生简章仅作为宣传资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东药科大学招生办公室 |