学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2018年招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
院系 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 重庆 | 四川 | 江苏 | 陕西 | 河北 | 河南 | 贵州 | 福建 | 安徽 | 山西 | 江西 | 广西 | 甘肃 | 青海 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 山东 | 辽宁 | 广东 | 北京 | 天津 | 湖北 | 湖南 | 云南 | 吉林 | 海南 | 内蒙古 | 西藏 |
3362 | 2094 | 256 | 56 | 60 | 55 | 49 | 41 | 35 | 48 | 43 | 38 | 47 | 58 | 24 | 27 | 15 | 50 | 80 | 38 | 31 | 8 | 15 | 36 | 46 | 42 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||
俄语系 | 俄语 | 文 | 4 | 43 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
理 | 4 | 42 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
德语系 | 德语 | 文 | 4 | 56 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理 | 4 | 53 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
法意语系 | 法语 | 文 | 4 | 61 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 4 | 57 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
意大利语 | 文 | 4 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西葡语系 | 西班牙语 | 文 | 4 | 43 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 | 4 | 42 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
葡萄牙语 | 文 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日语系 | 日语 | 文 | 4 | 63 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 4 | 57 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
东方语学院 | 阿拉伯语 | 文 | 4 | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文 | 4 | 45 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 4 | 45 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
越南语 | 文 | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 文 | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译学院 | 翻译 | 文 | 4 | 50 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 4 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
英语学院和国际关系学院 | 英语 | 文 | 4 | 344 | 216 | 29 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
理 | 4 | 345 | 236 | 29 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
商务英语学院 | 商务英语 | 文 | 4 | 180 | 111 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
理 | 4 | 180 | 119 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
国际关系学院 | 外交学 | 文 | 4 | 23 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 22 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
国际政治 | 文 | 4 | 23 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 22 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 金融学 | 文 | 4 | 38 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 4 | 42 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
法学 | 文 | 4 | 45 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 35 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 4 | 38 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 42 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 4 | 20 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 4 | 20 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 4 | 37 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 43 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 4 | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文 | 4 | 20 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文 | 4 | 36 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 4 | 44 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
新闻传播学院 | 广告学 | 文 | 4 | 30 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 4 | 25 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 25 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文 | 4 | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 25 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文 | 4 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 25 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 综 | 4 | 25 | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 4 | 19 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 综 | 4 | 24 | 6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 4 | 18 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
中文系 | 汉语国际教育 | 文 | 4 | 60 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
理 | 4 | 60 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 文 | 4 | 60 | 37 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
理 | 4 | 60 | 45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
社会学系 | 社会学 | 文 | 4 | 30 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文 | 4 | 30 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
教育学院 | 教育学 | 文 | 4 | 45 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 35 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 文 | 4 | 34 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 26 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.俄语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、日语、阿拉伯语、朝鲜语、越南语和泰语等专业在本科提前批次录取; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.英语、翻译和商务英语专业在重庆、贵州、陕西、青海、四川、河北、福建、黑龙江、河南、安徽、山西、江西、广西、江苏和甘肃等省份的本科一批次录取;浙江、上海实行新高考政策,招生计划不分文理科类; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.重庆英语类专业(英语、翻译和商务英语)含贫困专项计划145名,农村专项计划34名; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.英语专业是我校国家级特色专业,该专业学生由英语学院和国际关系学院共同培养,执行同一培养方案。录取至英语专业的学生随机分配到两个学院学习; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招生专业、计划数及科类以各省市区招考主管部门公布数据为准。 |